- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
- KW OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat świdnicki
- Miasto Świebodzice
Miasto Świebodzice
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE” | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW OBYWATELSKIE ŚWIEBODZICE |
Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
Address | ul. 11 Listopada 4, 58-160 Świebodzice |
Election agent | Sebastian Biały |
Financial agent | Dorota Józefa Michalska |
Website |
Burmistrz Miasta Świebodzice
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
3 | SZAFRANIEC Mariusz Henryk | 49 | Świebodzice |
Rada Miejska w Świebodzicach
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 41 | 53 | 29 | 61 | 18 |
Okręg nr 2 | 39 | 40 | 38 | 60 | 19 |
Okręg nr 3 | 43 | 50 | 36 | 52 | 29 |
Okręg nr 4 | 47 | 55 | 42 | 68 | 38 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
30-39 | 0.999999946 | 1.10 | 10% | 0.999999946 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999910 | 0.999999946 | 0.999999460% | 0.999999964 | 0.999999640% |
60+ | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Total | 0.9999997822 | 0.999999910 | 0.999999545545% | 0.9999998812 | 0.999999454555% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |