- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Toruniu II
- KWW ZGODA SAMORZĄDOWA
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Brodnicki
Powiat Brodnicki
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA SAMORZĄDOWA | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW ZGODA SAMORZĄDOWA |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | ul. Olsztyńska 26, 87-300 Karbowo |
| Election agent | Waldemar Janusz Gęsicki |
| Financial agent | Katarzyna Parzych |
| Website | |
Rada Powiatu w Brodnicy
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 55 | 55 | 54 | 71 | 39 |
| Okręg nr 3 | 57 | 49 | 63 | 70 | 39 |
| Okręg nr 4 | 50 | 52 | 49 | 59 | 44 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
| Total | 0.999999973 | 0.999999991 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999997921 | 0.999999919 | 0.999999571443% | 0.9999998812 | 0.999999428657% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Total | 0.9999997921 | 0.999999919 | 0.999999571443% | 0.9999998812 | 0.999999428657% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994555 | 0.9999994753 | 0.9999994456 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999982 | 0.999999982 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.9999998812 | 0.999999964 | 0.999999666733% | 0.999999928 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
| Total | 0.9999997921 | 0.999999919 | 0.999999571443% | 0.9999998812 | 0.999999428657% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Powiatu w Brodnicy
List No. 13 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GĘSICKI Waldemar Janusz | 69 | 1.1Karbowo | 0.99999596404 | 3.65% | No | |
| 2 | MIĘTKIEWICZ Małgorzata Katarzyna | 48 | 1.1Brodnica | 0.99999418582 | 5.25% | Yes | |
| 3 | BOROWSKI Janusz | 55 | 1.1Brodnica | 0.99999683317 | 2.86% | No | |
| 4 | STAŃKO Robert Andrzej | 43 | 1.1Górzno | 0.99999861139 | 1.25% | No | |
| 5 | GLINKA Barbara | 71 | 1.1Brodnica | 0.9999993961 | 0.55% | No | |
| 6 | OLWERT Dorota | 39 | 1.1Karbowo | 0.9999995743 | 0.39% | No | |
| 7 | WITKOWSKI Jerzy | 56 | 1.1Górzno | 0.99999812188 | 1.70% | No | |
| 8 | DŻUR Krystyna Maria | 62 | 1.1Brodnica | 0.99999845155 | 1.40% | No | |
| 9 | SOCHACKI Jacek Piotr | 47 | 1.1Brodnica | 0.99999849151 | 1.36% | No |
List No. 13 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLFRAM Kazimierz | 67 | 1.1Osiek | 0.99999672328 | 3.59% | No | |
| 2 | MATUSZEWSKI Zenon Piotr | 54 | 1.1Gortatowo | 0.99999516484 | 5.30% | No | |
| 3 | KOSAKOWSKI Stanisław | 60 | 1.1Świedziebnia | 0.99999304696 | 7.63% | Yes | |
| 4 | SOBCZYK Monika | 39 | 1.1Karbowo | 0.99999877123 | 1.35% | No | |
| 5 | NOWAK Elżbieta Maria | 64 | 1.1Karbowo | 0.99999884116 | 1.27% | No | |
| 6 | LEWANDOWSKI Jan | 70 | 1.1Pokrzydowo | 0.9999994951 | 0.56% | No | |
| 7 | PIEKALSKA Beata Anna | 43 | 1.1Dzierzno | 0.9999994258 | 0.64% | No |
List No. 13 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUSIŃSKI Andrzej Kazimierz | 47 | 1.1Miesiączkowo | 0.99999622378 | 7.38% | No | |
| 2 | BARAN Małgorzata | 59 | 1.1Bartniczka | 0.99999887113 | 2.20% | No | |
| 3 | RAKOCZY Wojciech | 53 | 1.1Grążawy | 0.99999788212 | 4.14% | No | |
| 4 | BAŁA Grzegorz Waldemar | 47 | 1.1Zaborowo | 0.99999896104 | 2.03% | No | |
| 5 | DRELICH-MAGDZIAK Agnieszka | 44 | 1.1Zdroje | 0.9999996634 | 0.66% | No |