- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Toruniu II
- KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Grudziądzki
- Miasto I Gmina Łasin
Miasto I Gmina Łasin
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - MPS | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS |
Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
Address | Okonin 1, 86-330 Mełno |
Election agent | Łukasz Jakub Kowalkowski |
Financial agent | Lidia Różańska |
Website |
Rada Miejska Łasin
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 6 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 10 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 14 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg nr 4 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg nr 6 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Okręg nr 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg nr 14 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999982 | 0.999999982 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999955 | 0.999999973 | 0.999999460% | 0.999999982 | 0.999999640% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Miejskiej Łasin
List No. 14 [ Constituency no. 1 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | KERNSTEIN Paweł | 37 | 1.1Łasin | 0.99999817183 | 75.00% | Yes |
List No. 14 [ Constituency no. 4 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | STRUG Małgorzata Anna | 43 | 1.1Łasin | 0.99999849151 | 62.66% | Yes |
List No. 14 [ Constituency no. 6 ]
List No. 14 [ Constituency no. 10 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | WIERUSZEWSKI Michał | 34 | 1.1Zawda | 0.99999807193 | 79.10% | Yes |