- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Szczecinie I
- KWW "NASZA GMINA NASZ POWIAT"
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Kamieński
Powiat Kamieński
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA NASZ POWIAT" | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW "NASZA GMINA NASZ POWIAT" |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | ul. Fryderyka Chopina 45a, 72-400 Kamień Pomorski |
| Election agent | Anna Maria Stanaszek-Kaczor |
| Financial agent | Agnieszka Agata Borzęcka |
| Website | |
Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 49 | 45 | 51 | 58 | 39 |
| Okręg nr 2 | 54 | 46 | 61 | 64 | 36 |
| Okręg nr 3 | 46 | 40 | 53 | 66 | 36 |
| Okręg nr 4 | 57 | 56 | 58 | 63 | 54 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
| Total | 0.999999964 | 0.999999991 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999997525 | 0.9999998812 | 0.9999995248% | 0.9999998713 | 0.9999994852% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999998515 | 0.999999955 | 0.999999666733% | 0.999999910 | 0.999999333367% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.9999995941 | 0.9999998317 | 0.999999585441% | 0.9999997624 | 0.999999414659% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994852 | 0.9999995347 | 0.9999994456 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999994852 | 0.9999994654 | 0.9999994852 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 0.9999995644 | 1.1 | 0.9999995644 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999919 | 0.999999964 | 0.999999555644% | 0.999999955 | 0.999999444456% |
| 40-59 | 0.999999820 | 0.999999910 | 0.999999550% | 0.999999910 | 0.999999550% |
| 60+ | 0.9999998911 | 0.999999973 | 0.999999727327% | 0.999999928 | 0.999999272773% |
| Total | 0.999999640 | 0.9999998317 | 0.99999957543% | 0.9999997723 | 0.99999942558% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
List No. 12 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEFLIŃSKI Leszek Wojciech | 52 | 1.1Kamień Pomorski | 0.99999265735 | 12.93% | Yes | |
| 2 | MATERKA Jolanta | 54 | 1.1Jarszewo | 0.99999788212 | 3.73% | No | |
| 3 | BAKOWICZ Mirosław Andrzej | 58 | 1.1Kamień Pomorski | 0.99999779221 | 3.89% | No | |
| 4 | BRZĘCZKOWSKA Sylwia Renata | 40 | 1.1Kamień Pomorski | 0.99999787213 | 3.75% | No | |
| 5 | PODEDWORNY Roman Dariusz | 46 | 1.1Kamień Pomorski | 0.99999862138 | 2.43% | No | |
| 6 | BORZĘCKA Agnieszka Agata | 39 | 1.1Chrząszczewo | 0.99999889111 | 1.95% | No | |
| 7 | KRONENBERG Krzysztof | 48 | 1.1Kamień Pomorski | 0.99999671329 | 5.79% | Yes |
List No. 12 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILKOWSKI Bogdan | 61 | 1.1Wolin | 0.99999676324 | 6.56% | Yes | |
| 2 | GAWRYCH - KAMIŃSKA Halina Elżbieta | 60 | 1.1Wolin | 0.99999782218 | 4.41% | No | |
| 3 | STANKIEWICZ - TUWALSKA Natalia | 40 | 1.1Korzęcin | 0.999999640 | 0.81% | No | |
| 4 | STEPANIUK Zbigniew | 58 | 1.1Wisełka | 0.99999787213 | 4.31% | No | |
| 5 | KOMODA Kinga | 36 | 1.1Ładzin | 0.9999990199 | 2.00% | No | |
| 6 | MANKE Ryszard STANISŁAW | 64 | 1.1Wolin | 0.99999855145 | 2.94% | No |
List No. 12 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELIŃSKI Adam Paweł | 37 | 1.1Międzyzdroje | 0.99999624376 | 8.81% | No | |
| 2 | JANAWA Jerzy Ireneusz | 54 | 1.1Dziwnów | 0.99999622378 | 8.85% | Yes | |
| 3 | DROZDEK Czesława Maria | 40 | 1.1Międzyzdroje | 0.9999997525 | 0.59% | No | |
| 4 | TOMCZAK Joanna | 42 | 1.1Dziwnów | 0.9999992872 | 1.69% | No | |
| 5 | NEUKAMPF Jerzy | 66 | 1.1Międzyzdroje | 0.9999991486 | 2.01% | No | |
| 6 | FLACHT Karolina | 36 | 1.1Międzyzdroje | 0.9999990694 | 2.20% | No |
List No. 12 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANASZEK-KACZOR Anna Maria | 56 | 1.1Stuchowo | 0.99999641359 | 8.16% | No | |
| 2 | MALEC Józef Jan | 63 | 1.1Golczewo | 0.99999496504 | 11.46% | Yes | |
| 3 | SZCZEBLEWSKA Emilia | 55 | 1.1Kaleń | 0.99999616384 | 8.73% | Yes | |
| 4 | WAWRZYŃSKI Mariusz | 56 | 1.1Kłęby | 0.99999641359 | 8.16% | No | |
| 5 | DORNIAK Anna Katarzyna | 56 | 1.1Kłęby | 0.9999990496 | 2.18% | No | |
| 6 | ŻELEK Wiesław Kazmierz | 54 | 1.1Kamień Pomorski | 0.9999990595 | 2.16% | No |