- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Słupsku I
- KWW JÓZEFA ŁABY
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Słupski
- Gmina Główczyce
Gmina Główczyce
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA ŁABY | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KWW JÓZEFA ŁABY |
Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
Address | ul. Na Wzgórzu 12 / 1, 76-220 Główczyce |
Election agent | Józef Łaba |
Financial agent | |
Website |
Rada Gminy Główczyce
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 14 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg nr 3 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Okręg nr 14 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Total | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Gminy Główczyce
List No. 16 [ Constituency no. 1 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | KWIATKOWSKA Marianna | 58 | 1.1Główczyce | 0.9999992773 | 30.42% | Yes |
List No. 16 [ Constituency no. 3 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ŁABA Józef | 65 | 1.1Główczyce | 0.99999857143 | 52.57% | Yes |
List No. 16 [ Constituency no. 14 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | NASTAŁY Tomasz Władysław | 32 | 1.1Równo | 0.9999997723 | 14.38% | No |