- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Opolu II
- KW TRZB
- Polska
- Województwo Opolskie
- Powiat Brzeski
- Gmina Miasto Brzeg
Gmina Miasto Brzeg
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW TRZB |
Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
Address | ul. Grobli 12A, 49-300 Brzeg |
Election agent | Zdzisław Bagiński |
Financial agent | Iwona Anna Krzysztofek |
Website | http://www.kwtrzb.pl |
Rada Miejska Brzegu
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 52 | 59 | 41 | 66 | 34 |
Okręg nr 2 | 50 | 55 | 44 | 65 | 35 |
Okręg nr 3 | 58 | 55 | 62 | 70 | 30 |
Okręg nr 4 | 45 | 36 | 51 | 78 | 28 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
40-59 | 0.999999919 | 0.999999973 | 0.999999666733% | 0.999999946 | 0.999999333367% |
60+ | 0.999999928 | 0.999999946 | 0.9999992575% | 0.999999982 | 0.9999997525% |
Total | 0.9999997525 | 0.9999998713 | 0.9999994852% | 0.9999998812 | 0.9999995248% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |