- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Opolu II
- KW TRZB
- Polska
- Województwo Opolskie
- Powiat Brzeski
- Gmina Miasto Brzeg
Gmina Miasto Brzeg
| KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW TRZB |
| Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Address | ul. Grobli 12A, 49-300 Brzeg |
| Election agent | Zdzisław Bagiński |
| Financial agent | Iwona Anna Krzysztofek |
| Website | http://www.kwtrzb.pl |
Rada Miejska Brzegu
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
| Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 52 | 59 | 41 | 66 | 34 |
| Okręg nr 2 | 50 | 55 | 44 | 65 | 35 |
| Okręg nr 3 | 58 | 55 | 62 | 70 | 30 |
| Okręg nr 4 | 45 | 36 | 51 | 78 | 28 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
| 40-59 | 0.999999919 | 0.999999973 | 0.999999666733% | 0.999999946 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.999999928 | 0.999999946 | 0.9999992575% | 0.999999982 | 0.9999997525% |
| Total | 0.9999997525 | 0.9999998713 | 0.9999994852% | 0.9999998812 | 0.9999995248% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Miejskiej Brzegu
List No. 16 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLIKOWSKI Robert Maciej | 48 | 1.1Brzeg | 0.99999814186 | 6.43% | No | |
| 2 | KRZYSZTOFEK Iwona Anna | 66 | 1.1Brzeg | 0.99999854146 | 5.05% | No | |
| 3 | WOROSZCZUK Tomasz Józef | 34 | 1.1Brzeg | 0.9999997624 | 0.83% | No | |
| 4 | SOROKOWSKA Mirosława | 61 | 1.1Brzeg | 0.9999998812 | 0.41% | No | |
| 5 | DŁUGOSZ Jadwiga | 49 | 1.1Brzeg | 0.9999996634 | 1.18% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŻDŻAŁ Elżbieta Maria | 65 | 1.1Brzeg | 0.99999749251 | 8.09% | No | |
| 2 | KOLEKTA Mariusz Marcin | 37 | 1.1Brzeg | 0.9999993961 | 1.97% | No | |
| 3 | JANTOSZ Maria | 64 | 1.1Brzeg | 0.9999998713 | 0.42% | No | |
| 4 | NOWAK - PARTYKIEWICZ Agnieszka Anna | 35 | 1.1Brzeg | 0.9999997129 | 0.93% | No | |
| 5 | SOLSKI Jacek Zdzisław | 40 | 1.1Brzeg | 0.9999998119 | 0.61% | No | |
| 6 | WŁODARCZYK Janusz Waldemar | 54 | 1.1Brzeg | 0.9999994654 | 1.74% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIŃSKI Zdzisław | 59 | 1.1Brzeg | 0.99999867133 | 3.62% | No | |
| 2 | WASZCZYKOWSKA Iwona Stanisława | 55 | 1.1Brzeg | 0.999999820 | 0.54% | No | |
| 3 | MARSZAŁEK Henryk | 70 | 1.1Brzeg | 0.9999997228 | 0.76% | No | |
| 4 | SKOCZEK Leokadia | 68 | 1.1Brzeg | 0.9999997525 | 0.68% | No | |
| 5 | BOGACKA Joanna Magdalena | 64 | 1.1Brzeg | 0.9999997624 | 0.65% | No | |
| 6 | PODSIADŁA Dorota | 30 | 1.1Brzeg | 0.9999997327 | 0.73% | No | |
| 7 | KORYCKI Paweł Jan | 55 | 1.1Brzeg | 0.99999863137 | 3.73% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJKO Andrzej Marek | 56 | 1.1Brzeg | 0.99999858142 | 3.68% | No | |
| 2 | PREIS Radosław Stanisław | 36 | 1.1Brzeg | 0.99999774226 | 5.86% | Yes | |
| 3 | PASIERSKA Iwona Maria | 50 | 1.1Brzeg | 0.9999991981 | 2.10% | No | |
| 4 | KULICZKOWSKA Anna Emilia | 28 | 1.1Brzeg | 0.999999928 | 0.21% | No | |
| 5 | SŁAWSKA Joanna Władysława | 30 | 1.1Brzeg | 0.999999937 | 0.18% | No | |
| 6 | OESTREICHER Bernard Karol | 78 | 1.1Brzeg | 0.999999730 | 0.78% | No | |
| 7 | KLICHTA Kacper Antoni | 31 | 1.1Brzeg | 0.999999820 | 0.52% | No |