- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Opolu II
- KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002
- Polska
- Województwo Opolskie
- Powiat Nyski
Powiat Nyski
| KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE 2002 |
| Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Address | ul. Ujejskiego 17 / 19, 48-300 Nysa |
| Election agent | Adam Fujarczuk |
| Financial agent | Irena Danuta Niemiec |
| Website | |
Rada Powiatu w Nysie
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 12 | 5 | 41.67 | 7 | 58.33 | 1 |
| Okręg nr 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 4 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 58 | 57 | 59 | 71 | 46 |
| Okręg nr 2 | 62 | 65 | 58 | 69 | 51 |
| Okręg nr 3 | 60 | 63 | 58 | 70 | 49 |
| Okręg nr 4 | 54 | 50 | 56 | 73 | 28 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.999999928 | 0.999999982 |
| Total | 0.9999998812 | 0.999999973 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999996733 | 0.9999998614 | 0.999999575842% | 0.9999998119 | 0.999999424258% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999994951 | 0.9999997624 | 0.999999529447% | 0.9999997327 | 0.999999470653% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999997426 | 0.999999946 | 0.999999769223% | 0.999999820 | 0.999999230877% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Number of registered candidates for the mayor | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.99999888112 | 0.9999995644 | 0.999999607139% | 0.9999993268 | 0.999999392961% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994159 | 0.9999994159 | 0.9999994258 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999994951 | 0.9999994753 | 0.9999995149 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999994951 | 0.9999996139 | 0.9999994654 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 0.9999993466 | 1.1 | 0.9999993466 |
| Average age of candidates for the mayor | 0.9999994654 | 1.1 | 0.9999994654 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
| 30-39 | 0.9999998713 | 0.999999946 | 0.999999538546% | 0.999999937 | 0.999999461554% |
| 40-59 | 0.9999994357 | 0.9999997723 | 0.999999596540% | 0.9999996634 | 0.999999403560% |
| 60+ | 0.9999996535 | 0.9999998614 | 0.999999640% | 0.9999997921 | 0.999999460% |
| Total | 0.9999989110 | 0.9999995644 | 0.999999640% | 0.9999993466 | 0.999999460% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Elections to Rady Powiatu w Nysie
List No. 16 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJARCZUK Adam | 63 | 1.1Nysa | 0.99999189811 | 3.66% | Yes | |
| 2 | PYZIAK Andrzej Dariusz | 53 | 1.1Jędrzychów | 0.99999779221 | 1.00% | No | |
| 3 | ŁUŻNY Mieczysław | 61 | 1.1Niwnica | 0.9999973270 | 1.22% | No | |
| 4 | WALAWENDER Ryszard | 71 | 1.1Nysa | 0.99999882118 | 0.53% | No | |
| 5 | GRUBIAK Alicja | 47 | 1.1Nysa | 0.9999994654 | 0.24% | No | |
| 6 | TYCZKA Jacek Jan | 55 | 1.1Nysa | 0.9999990595 | 0.43% | No | |
| 7 | TURNIAK Ewa Jolanta | 57 | 1.1Nysa | 0.9999995644 | 0.20% | No | |
| 8 | SOWA Gabriela Jadwiga | 55 | 1.1Nysa | 0.9999996139 | 0.18% | No | |
| 9 | PIĘCH Dariusz Stanisław | 46 | 1.1Nysa | 0.99999744256 | 1.15% | No | |
| 10 | SOSULSKA Irena Maria | 60 | 1.1Nysa | 0.99999894106 | 0.48% | No | |
| 11 | KAMIŃSKA Monika Dorota | 63 | 1.1Nysa | 0.9999996337 | 0.17% | No | |
| 12 | NOWICKI Piotr Stanisław | 59 | 1.1Nysa | 0.9999997723 | 0.10% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAJ Jerzy Zenon | 65 | 1.1Sławniowice | 0.99999459541 | 6.21% | No | |
| 2 | CHROBAK Piotr | 51 | 1.1Głuchołazy | 0.99999852148 | 1.70% | No | |
| 3 | ŻUREK Lilla Maria | 58 | 1.1Głuchołazy | 0.9999991288 | 1.01% | No | |
| 4 | GAWLIK Jolanta | 69 | 1.1Głuchołazy | 0.9999995743 | 0.49% | No | |
| 5 | ROGUCKA Maria | 68 | 1.1Wilamowice Nyskie | 0.9999993961 | 0.70% | No | |
| 6 | GRZELAK Krzysztof Mieczysław | 57 | 1.1Głuchołazy | 0.9999995941 | 0.47% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMALA Henryk | 52 | 1.1Ratnowice | 0.99999719281 | 2.59% | No | |
| 2 | WILCZEK Mieczysław Bolesław | 56 | 1.1Paczków | 0.99999703297 | 2.74% | No | |
| 3 | STACHERA Józef Stanisław | 59 | 1.1Paczków | 0.99999683317 | 2.92% | No | |
| 4 | GRABOWSKA-HOC Sylwia Małgorzata | 49 | 1.1Suszkowice | 0.9999997921 | 0.19% | No | |
| 5 | GRABOWSKA Stanisława | 68 | 1.1Wilamowa | 0.9999997525 | 0.23% | No | |
| 6 | GRYGLAS Krystyna Rozalia | 70 | 1.1Kałków | 0.9999995743 | 0.40% | No | |
| 7 | CZAPIGA Wiesław | 63 | 1.1Otmuchów | 0.99999875125 | 1.15% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASKOT Janusz Roman | 58 | 1.1Kamiennik | 0.99999398602 | 5.69% | Yes | |
| 2 | MARTYNA Zdzisław | 67 | 1.1Korfantów | 0.99999649351 | 3.32% | No | |
| 3 | LIPKA Stanisław Jan | 73 | 1.1Mańkowice | 0.99999827173 | 1.64% | No | |
| 4 | JAGUSZ Krzysztof | 53 | 1.1Brzeziny | 0.99999735265 | 2.51% | No | |
| 5 | DERKACZ Łukasz Mateusz | 28 | 1.1Frączków | 0.99999862138 | 1.30% | No | |
| 6 | GOŃCZOWSKA Lidia Michalina | 51 | 1.1Budzieszowice | 0.9999994852 | 0.49% | No | |
| 7 | WŁUDYGA Agnieszka Magdalena | 40 | 1.1Lipniki | 0.9999991585 | 0.80% | No | |
| 8 | KORZENIOWSKA Danuta Gabriela | 59 | 1.1Przydroże Wielkie | 0.99999256744 | 7.04% | Yes |