- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Olsztynie III
- KWW - AKTYWNY SAMORZĄD
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Kętrzyński
Powiat Kętrzyński
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - AKTYWNY SAMORZĄD | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KWW - AKTYWNY SAMORZĄD |
Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
Address | Wojska Polskiego 3A / 7, 11-400 Kętrzyn |
Election agent | Iwona Kozłowska |
Financial agent | Grażyna Niedziółka |
Website | http://aktywnysamorzad.org/ |
Rada Powiatu w Kętrzynie
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 9 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 | 1 |
Okręg nr 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 48 | 46 | 51 | 65 | 27 |
Okręg nr 2 | 54 | 49 | 56 | 68 | 38 |
Okręg nr 3 | 53 | 48 | 57 | 71 | 34 |
Okręg nr 4 | 54 | 50 | 56 | 68 | 39 |
Candidates list statistics
Registered lists
Details | Number of | |
---|---|---|
lists | councils | |
Lists registered for the councils of counties | 0.999999964 | 0.999999991 |
Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.999999964 | 0.999999991 |
Total | 0.999999928 | 0.999999982 |
Registered lists
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999997426 | 0.9999998812 | 0.999999538546% | 0.9999998614 | 0.999999461554% |
Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999997723 | 0.999999910 | 0.999999565243% | 0.9999998713 | 0.999999434857% |
Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999997327 | 0.9999998614 | 0.999999481552% | 0.9999998713 | 0.999999518548% |
Number of registered candidates for the head of the commune | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Number of registered candidates for the mayor | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Total | 0.9999992179 | 0.9999996436 | 0.999999544346% | 0.9999995743 | 0.999999455754% |
Average age of registered candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
---|---|---|---|
Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994852 | 0.9999995248 | 0.9999994456 |
Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999995248 | 0.9999995347 | 0.9999995149 |
Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999995842 | 0.9999995545 | 0.9999996139 |
Average age of candidates for the head of the commune | 0.9999996436 | 1.1 | 0.9999996436 |
Average age of candidates for the mayor | 0.9999995149 | 1.1 | 0.9999995149 |
Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
30-39 | 0.9999998317 | 0.999999919 | 0.999999470653% | 0.999999928 | 0.999999529447% |
40-59 | 0.9999995941 | 0.9999997822 | 0.999999463454% | 0.9999998119 | 0.999999536646% |
60+ | 0.9999998713 | 0.999999964 | 0.999999692331% | 0.999999919 | 0.999999307769% |
Total | 0.9999992476 | 0.9999996436 | 0.999999526347% | 0.999999640 | 0.999999473753% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Total | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |