- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Krakowie II
- KWW JERZYCYWICKI.PL
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Krakowski
- Gmina Zabierzów
Gmina Zabierzów
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZYCYWICKI.PL | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW JERZYCYWICKI.PL |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | ul. Zielona 111, 32-082 Bolechowice |
| Election agent | Rafał Wacław Bossowski |
| Financial agent | Elżbieta Maria Czajka |
| Website | |
Wójt Gminy Zabierzów
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 2 | CYWICKI Jerzy | 60 | Zabierzów |
Rada Gminy Zabierzów
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
| Okręg nr 2 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 | 1 |
| Okręg nr 3 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 4 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 48 | 43 | 55 | 78 | 26 |
| Okręg nr 2 | 50 | 36 | 56 | 66 | 35 |
| Okręg nr 3 | 59 | 55 | 62 | 71 | 44 |
| Okręg nr 4 | 53 | 53 | 53 | 64 | 40 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.9999998812 | 0.999999946 | 0.999999550% | 0.999999946 | 0.999999550% |
| 60+ | 0.9999998911 | 0.999999973 | 0.999999727327% | 0.999999928 | 0.999999272773% |
| Total | 0.9999997228 | 0.9999998713 | 0.999999535746% | 0.9999998515 | 0.999999464354% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Gminy Zabierzów
List No. 20 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWAŚNIK Maria | 58 | 1.1Aleksandrowice | 0.99999703297 | 9.69% | Yes | |
| 2 | JOJCZYK Tadeusz Stefan | 57 | 1.1Brzoskwinia | 0.99999704296 | 9.66% | No | |
| 3 | ROGÓŻ Edward | 78 | 1.1Szczyglice | 0.99999881119 | 3.88% | No | |
| 4 | ZIELIŃSKI Michał Mateusz | 28 | 1.1Balice | 0.9999995842 | 1.37% | No | |
| 5 | KOMOROWSKA Joanna Małgorzata | 39 | 1.1Rząska | 0.9999997921 | 0.69% | No | |
| 6 | GRZEGORCZYK Marzena Dorota | 26 | 1.1Rząska | 0.999999937 | 0.23% | No | |
| 7 | TARNOWSKA Anna | 46 | 1.1Balice | 0.9999993664 | 2.09% | No |
List No. 20 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAM Stanisław Tomasz | 47 | 1.1Nielepice | 0.99999452548 | 16.67% | Yes | |
| 2 | ZIELIŃSKA Katarzyna Marta | 37 | 1.1Burów | 0.99999833167 | 5.08% | Yes | |
| 3 | WALCZOWSKI Tomasz | 46 | 1.1Radwanowice | 0.9999995149 | 1.49% | No | |
| 4 | KUBATY-NACHEL Katarzyna Dorota | 35 | 1.1Rudawa | 0.9999995644 | 1.34% | No | |
| 5 | KRZYKALSKI Andrzej Kazimierz | 66 | 1.1Rudawa | 0.9999998515 | 0.46% | No | |
| 7 | ŁUCZKOŚ Witold | 65 | 1.1Pisary | 0.9999997129 | 0.88% | No |
List No. 20 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KĘSEK Dorota Zofia | 50 | 1.1Bolechowice | 0.9999965350 | 9.80% | Yes | |
| 2 | PAJDZIK Jan Tomasz | 68 | 1.1Kobylany | 0.9999992773 | 2.04% | No | |
| 3 | PĘDRYS Anna | 69 | 1.1Brzezie | 0.9999990298 | 2.74% | No | |
| 4 | PIWOWOŃSKI Marek | 52 | 1.1Niegoszowice | 0.9999993466 | 1.85% | No | |
| 5 | GÓRA Monika Ewa | 44 | 1.1Karniowice | 0.9999995941 | 1.15% | No | |
| 6 | KORZONEK Kazimierz Edward | 50 | 1.1Ujazd | 0.9999997228 | 0.78% | No | |
| 7 | WALEWSKI Robert Józef | 67 | 1.1Zelków | 0.9999998317 | 0.48% | No | |
| 8 | KOPCZYŃSKI Maciej Kazimierz | 71 | 1.1Bolechowice | 0.9999998416 | 0.45% | No |
List No. 20 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYWICKI Jerzy | 60 | 1.1Zabierzów | 0.9999975250 | 8.57% | Yes | |
| 2 | KRZYWORZEKA Emilia | 64 | 1.1Zabierzów | 0.9999993565 | 2.23% | No | |
| 3 | ROKITA Agnieszka Monika | 45 | 1.1Zabierzów | 0.9999985150 | 5.14% | No | |
| 4 | ZAWADZIŃSKI Krzysztof Jerzy | 59 | 1.1Zabierzów | 0.9999994951 | 1.75% | No | |
| 5 | WIŚNIEWSKA Monika Maria | 44 | 1.1Zabierzów | 0.9999996832 | 1.10% | No | |
| 6 | KORZONEK Michał Andrzej | 40 | 1.1Młynka | 0.99999761239 | 8.19% | Yes | |
| 7 | CZAJKA Elżbieta Maria | 59 | 1.1Zabierzów | 0.9999995842 | 1.44% | No |
Elections for Wójta Gminy Zabierzów
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CYWICKI Jerzy | 60 | Wyższe | 1.1Zabierzów | 0.999966883 312 | 25.36 |