- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Krakowie I
- KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Wadowicki
Powiat Wadowicki
| KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA" |
| Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Address | ul. Przemysłowa 4 / 138, 30-701 Kraków |
| Election agent | Przemysław Jan Wędrzyk |
| Financial agent | Witold Latusek |
| Website | http://wspolnamalopolska.pl/kwwm/ |
Rada Powiatu w Wadowicach
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 3 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 5 | 9 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 56 | 60 | 54 | 66 | 38 |
| Okręg nr 2 | 50 | 48 | 51 | 69 | 22 |
| Okręg nr 3 | 52 | 50 | 53 | 65 | 29 |
| Okręg nr 4 | 61 | 57 | 64 | 70 | 52 |
| Okręg nr 5 | 53 | 52 | 55 | 63 | 37 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999955 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
| Total | 0.999999955 | 0.999999991 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999996634 | 0.9999998515 | 0.999999558844% | 0.9999998119 | 0.999999441256% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.999999964 | 0.999999991 | 0.9999997525% | 0.999999973 | 0.9999992575% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Total | 0.9999996238 | 0.9999998416 | 0.999999578942% | 0.9999997822 | 0.999999421158% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994555 | 0.9999994654 | 0.9999994456 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999995347 | 0.9999995941 | 0.9999995149 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
| 40-59 | 0.9999998317 | 0.999999919 | 0.999999470653% | 0.999999928 | 0.999999529447% |
| 60+ | 0.9999998515 | 0.999999955 | 0.999999666733% | 0.999999910 | 0.999999333367% |
| Total | 0.9999996238 | 0.9999998416 | 0.999999578942% | 0.9999997822 | 0.999999421158% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Powiatu w Wadowicach
List No. 17 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWODZIC Czesława | 65 | 1.1Targanice | 0.999983911 609 | 9.04% | Yes | |
| 2 | POLAK Wojciech | 44 | 1.1Sułkowice | 0.99999043957 | 5.38% | Yes | |
| 3 | DROŻDŻ Marek Zdzisław | 66 | 1.1Andrychów | 0.99999439561 | 3.15% | No | |
| 4 | WRONA Marek | 57 | 1.1Inwałd | 0.99999607393 | 2.21% | No | |
| 5 | STUGLIK Jacek | 38 | 1.1Andrychów | 0.99999541459 | 2.58% | No | |
| 6 | HUTNICZAK Stanisław | 65 | 1.1Targanice | 0.99999332668 | 3.75% | No | |
| 7 | BURY Aleksandra | 52 | 1.1Roczyny | 0.99999748252 | 1.42% | No | |
| 8 | KOSEK Jolanta Małgorzata | 61 | 1.1Andrychów | 0.9999975250 | 1.41% | No |
List No. 17 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOŃCZYK Jacek | 58 | 1.1Chocznia | 0.999988991 101 | 6.84% | Yes | |
| 2 | OCHMAN Wioletta Katarzyna | 51 | 1.1Chocznia | 0.99999778222 | 1.38% | No | |
| 3 | WAJDZIK Bogusław | 53 | 1.1Zawadka | 0.99999613387 | 2.40% | No | |
| 4 | MLAK Sebastian Jakub | 22 | 1.1Wadowice | 0.99999226774 | 4.81% | Yes | |
| 5 | SZYMONEK Danuta Bogusława | 60 | 1.1Wadowice | 0.99999669331 | 2.06% | No | |
| 6 | WOLANIN Anna | 31 | 1.1Chocznia | 0.99999754246 | 1.53% | No | |
| 7 | MLOST Józef | 69 | 1.1Stanisław Górny | 0.99999417583 | 3.62% | No |
List No. 17 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGIN Mieczysław Feliks | 65 | 1.1Kalwaria Zebrzydowska | 0.9999994258 | 0.72% | No | |
| 2 | OLEKSY Jolanta | 52 | 1.1Barwałd Górny | 0.99999895105 | 1.30% | No | |
| 3 | BRÓZDA Marcin | 29 | 1.1Przytkowice | 0.999997300 | 3.72% | No | |
| 4 | WOJCIESZAK Grażyna Jolanta | 48 | 1.1Kalwaria Zebrzydowska | 0.999999730 | 0.37% | No | |
| 5 | KIJOWSKI Jerzy | 64 | 1.1Barwałd Średni | 0.9999995941 | 0.51% | No |
List No. 17 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WACŁAWSKI Jan Stanisław | 66 | 1.1Dąbrówka | 0.999989911 009 | 13.34% | Yes | |
| 2 | WĄDOLNY Wacław | 70 | 1.1Skawce | 0.99999376624 | 8.25% | No | |
| 3 | BUKOWSKA Renata Beata | 52 | 1.1Skawinki | 0.99999898102 | 1.35% | No | |
| 4 | ZAJSKA Bernadeta Jadwiga | 62 | 1.1Mucharz | 0.9999998515 | 0.20% | No | |
| 5 | KRÓL Marian Grzegorz | 54 | 1.1Lanckorona | 0.99999827173 | 2.29% | No |
List No. 17 [ Constituency no. 5 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOWIK Kazimierz | 51 | 1.1Brzeźnica | 0.9999925750 | 4.46% | Yes | |
| 2 | ŁASAK Józef | 63 | 1.1Radocza | 0.99999389611 | 3.64% | No | |
| 3 | ŚWIERGUŁA Agnieszka Elżbieta | 43 | 1.1Wieprz | 0.99999745255 | 1.52% | No | |
| 4 | KUBAS Tomasz Mariusz | 42 | 1.1Ryczów | 0.99999559441 | 2.62% | No | |
| 5 | PAŹDZIOR Teresa Zofia | 58 | 1.1Tłuczań | 0.99999871129 | 0.77% | No | |
| 6 | KLIMECZKO Zofia Stanisława | 61 | 1.1Łączany | 0.9999993466 | 0.39% | No | |
| 7 | SZEWCZYK Zenon | 62 | 1.1Bachowice | 0.99999593407 | 2.42% | No | |
| 8 | WENDA Beata Teresa | 37 | 1.1Frydrychowice | 0.999999730 | 0.18% | No | |
| 9 | GROCHOL Barbara | 58 | 1.1Wieprz | 0.9999994357 | 0.34% | No |