- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Koszalinie III
- KWW NIEZALEŻNI
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Wałecki
- Miasto Wałcz
Miasto Wałcz
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI" | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KWW NIEZALEŻNI |
Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
Address | Zaułek Chełmiński 14A, 78-600 Wałcz |
Election agent | Stefan Wrzecionowski |
Financial agent | Halina Minkiewicz |
Website |
Burmistrz Miasta Wałcz
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
4 | WEGNER Jolanta Małgorzata | 53 | Wałcz |
Rada Miasta Wałcz
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Okręg nr 2 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Okręg nr 3 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 46 | 45 | 47 | 60 | 33 |
Okręg nr 2 | 47 | 44 | 50 | 62 | 36 |
Okręg nr 3 | 50 | 40 | 58 | 65 | 24 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
40-59 | 0.9999998713 | 0.999999928 | 0.999999384662% | 0.999999955 | 0.999999615438% |
60+ | 0.999999946 | 1.10 | 10% | 0.999999946 | 0.999999100% |
Total | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |