- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Kielcach III
- KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TKN
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Powiat Konecki
- Miasto I Gmina Końskie
Miasto I Gmina Końskie
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TKN | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE TKN |
Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
Address | ul. Gimnazjalna 27, 26-200 Końskie |
Election agent | Waldemar Antoni Szkatuła |
Financial agent | Andrzej Plena |
Website |
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
1 | CICHOCKI Michał Ryszard | 52 | Końskie |
Rada Miejska w Końskich
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 48 | 52 | 45 | 61 | 32 |
Okręg nr 2 | 41 | 41 | 41 | 58 | 23 |
Okręg nr 3 | 55 | 57 | 51 | 61 | 40 |
Okręg nr 4 | 42 | 45 | 37 | 52 | 21 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999982 | 0.999999333367% | 0.999999991 | 0.999999666733% |
30-39 | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
40-59 | 0.9999998416 | 0.999999910 | 0.99999937563% | 0.999999946 | 0.99999962538% |
60+ | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
Total | 0.9999997327 | 0.9999998614 | 0.999999481552% | 0.9999998713 | 0.999999518548% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |