- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Katowicach III
- KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Zawierciański
Powiat Zawierciański
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW KONARSKI - ZAWIERCIAŃSKA ODNOWA |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | ul. Rolnicza 21, 42-400 Zawiercie |
| Election agent | Łukasz Sebastian Konarski |
| Financial agent | Przemysław Grzegorz Trepka |
| Website | http://www.lukaszkonarski.pl/ |
Rada Powiatu Zawierciańskiego
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 12 | 6 | 50.00 | 6 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 5 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 36 | 40 | 33 | 74 | 18 |
| Okręg nr 2 | 37 | 40 | 32 | 47 | 23 |
| Okręg nr 3 | 41 | 32 | 46 | 61 | 26 |
| Okręg nr 5 | 43 | 45 | 42 | 48 | 36 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Total | 0.999999937 | 0.999999982 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999997228 | 0.9999998614 | 0.999999550% | 0.9999998614 | 0.999999550% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Total | 0.9999994456 | 0.9999997426 | 0.999999535746% | 0.999999730 | 0.999999464354% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999996139 | 0.999999640 | 0.9999996238 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999996238 | 0.9999996139 | 0.9999996238 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
| 30-39 | 0.9999998218 | 0.999999910 | 0.999999444456% | 0.999999928 | 0.999999555644% |
| 40-59 | 0.9999998119 | 0.999999919 | 0.999999526347% | 0.999999910 | 0.999999473753% |
| 60+ | 0.999999955 | 0.999999982 | 0.999999640% | 0.999999973 | 0.999999460% |
| Total | 0.9999994555 | 0.9999997426 | 0.999999527347% | 0.9999997129 | 0.999999472753% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Powiatu Zawierciańskiego
List No. 19 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIOŁ Barbara Danuta | 38 | 1.1Zawiercie | 0.999989611 039 | 5.00% | Yes | |
| 2 | KOWALCZYK Tomasz Piotr | 32 | 1.1Zawiercie | 0.99999608392 | 1.88% | No | |
| 3 | MOGIELSKI Szymon | 28 | 1.1Zawiercie | 0.99999838162 | 0.78% | No | |
| 4 | ZIĘBOWSKI Robert Adam | 32 | 1.1Wysoka | 0.99999879121 | 0.58% | No | |
| 5 | PAWŁOWSKA-POLAŃSKA Izabela Krystyna | 40 | 1.1Zawiercie | 0.9999993466 | 0.32% | No | |
| 6 | LEKKI Tomasz Piotr | 32 | 1.1Zawiercie | 0.9999993169 | 0.33% | No | |
| 7 | ZAWISZ Wiktoria Barbara | 18 | 1.1Zawiercie | 0.9999996436 | 0.17% | No | |
| 8 | GOLA Patrycja | 28 | 1.1Zawiercie | 0.99999887113 | 0.54% | No | |
| 9 | CIEPŁY Karol Szymon | 39 | 1.1Łazy | 0.9999997426 | 0.13% | No | |
| 10 | PORĘBSKI Dawid Łukasz | 33 | 1.1Zawiercie | 0.9999990793 | 0.45% | No | |
| 11 | WIERZBOWSKA Jadwiga | 74 | 1.1Zawiercie | 0.999999820 | 0.10% | No | |
| 12 | GUMUŁKA Karolina Anna | 38 | 1.1Zawiercie | 0.9999990397 | 0.47% | No |
List No. 19 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCIEPKA Damian Zbigniew | 41 | 1.1Zawiercie | 0.99999831169 | 2.45% | No | |
| 2 | GÓRNY Jolanta | 47 | 1.1Łazy | 0.999999280 | 1.16% | No | |
| 3 | DROZDOWSKA Magdalena Zofia | 38 | 1.1Łazy | 0.99999877123 | 1.78% | No | |
| 4 | WÓJCIK Adrian Sylwester | 23 | 1.1Łazy | 0.9999998713 | 0.19% | No | |
| 5 | ZIÓŁKOWSKA-WNUK Monika Katarzyna | 35 | 1.1Łazy | 0.9999991981 | 1.17% | No |
List No. 19 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCJAN Marcin Radosław | 32 | 1.1Ogrodzieniec | 0.99999648352 | 3.84% | No | |
| 2 | PEREK Zbigniew Józef | 61 | 1.1Pilica | 0.999999730 | 0.33% | No | |
| 3 | ADAMCZYK Karolina Patrycja | 26 | 1.1Ogrodzieniec | 0.9999997822 | 0.24% | No | |
| 4 | GUZIK Ewelina Monika | 37 | 1.1Kocikowa | 0.9999998515 | 0.16% | No | |
| 5 | GRABOWSKI Andrzej Marcin | 45 | 1.1Dobraków | 0.9999996634 | 0.37% | No |
List No. 19 [ Constituency no. 5 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKA Agnieszka Maria | 40 | 1.1Poręba | 0.99999595405 | 4.25% | No | |
| 2 | PLEBAN Ilona Teresa | 46 | 1.1Rudniki | 0.9999991783 | 0.87% | No | |
| 3 | KLIŚ Anna Maria | 48 | 1.1Lgota Murowana | 0.99999839161 | 1.69% | No | |
| 4 | BREWKA Marcin Janusz | 43 | 1.1Włodowice | 0.999999640 | 0.42% | No | |
| 5 | KOSSEK-MARKOWSKI Krzysztof Artur | 36 | 1.1Kroczyce | 0.9999998911 | 0.12% | No | |
| 6 | WAWRZYNKIEWICZ Tomasz Włodzimierz | 45 | 1.1Poręba | 0.9999993466 | 0.69% | No |