- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Kaliszu I
- KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Pleszewski
Powiat Pleszewski
| KOMITET WYBORCZY PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” |
| Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Address | ul. Mieszka I 25 / 13, 63-300 Pleszew |
| Election agent | Michał Bartosz Kaczmarek |
| Financial agent | Sławomir Wojciech Duda |
| Website | |
Rada Powiatu w Pleszewie
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 11 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 | 1 |
| Okręg nr 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 48 | 43 | 51 | 71 | 34 |
| Okręg nr 2 | 43 | 37 | 48 | 61 | 34 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999982 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Total | 0.999999955 | 0.999999982 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999998317 | 0.999999937 | 0.999999588241% | 0.999999910 | 0.999999411859% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Total | 0.9999995644 | 0.9999998119 | 0.999999568243% | 0.9999997525 | 0.999999431857% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999995347 | 0.9999995941 | 0.9999994951 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999995743 | 0.9999995347 | 0.9999995941 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
| 30-39 | 0.999999928 | 0.999999955 | 0.99999937563% | 0.999999973 | 0.99999962538% |
| 40-59 | 0.9999997426 | 0.9999998812 | 0.999999538546% | 0.9999998614 | 0.999999461554% |
| 60+ | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
| Total | 0.9999995644 | 0.9999998119 | 0.999999568243% | 0.9999997525 | 0.999999431857% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Powiatu w Pleszewie
List No. 14 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAREK Michał Bartosz | 39 | 1.1Pleszew | 0.99999396604 | 4.55% | Yes | |
| 2 | ŚWIDERSKI Piotr | 48 | 1.1Pleszew | 0.99999535465 | 3.50% | No | |
| 3 | DUDA Sławomir Wojciech | 59 | 1.1Pleszew | 0.9999989110 | 0.83% | No | |
| 4 | KUBIAK Katarzyna | 40 | 1.1Suchorzew | 0.9999990991 | 0.69% | No | |
| 5 | JANIAK Łucja Angelika | 34 | 1.1Marszew | 0.9999995941 | 0.31% | No | |
| 6 | STENCEL Ilona Anna | 42 | 1.1Grodzisko | 0.999999730 | 0.23% | No | |
| 7 | ŁACIAK Tomasz | 47 | 1.1Taczanów Drugi | 0.9999998119 | 0.14% | No | |
| 8 | KWAŚNIEWSKA Mieczysława Maria | 55 | 1.1Pleszew | 0.9999996931 | 0.23% | No | |
| 9 | BELAK Ryszard Stefan | 71 | 1.1Pleszew | 0.9999998515 | 0.11% | No | |
| 10 | CICHY Dariusz Grzegorz | 51 | 1.1Pleszew | 0.99999898102 | 0.77% | No | |
| 11 | SZOLL Maciej Jerzy | 41 | 1.1Pleszew | 0.9999995545 | 0.34% | No |
List No. 14 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPCZYŃSKI Piotr | 61 | 1.1Ruda Wieczyńska | 0.99999293707 | 10.09% | Yes | |
| 2 | KOŚCIAŃSKA-PASEK Karolina | 36 | 1.1Czermin | 0.9999994456 | 0.80% | No | |
| 3 | MAJCHRZAK Małgorzata Joanna | 34 | 1.1Chocz | 0.9999995248 | 0.68% | No | |
| 4 | TERPIŁOWSKA Barbara Violeta | 39 | 1.1Chocz | 0.9999997129 | 0.41% | No | |
| 5 | ŻURAWLEW Przemysław | 43 | 1.1Żbiki | 0.999999280 | 1.14% | No | |
| 6 | REŚLIŃSKI Fabian Paweł | 40 | 1.1Piła | 0.99999855145 | 2.07% | No |