- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Gdańsku I
- KWW JANUSZA WRÓBLA „WSPÓLNE MIASTO”
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Gdański
- Miasto Pruszcz Gdański
Miasto Pruszcz Gdański
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA WRÓBLA „WSPÓLNE MIASTO” | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KWW JANUSZA WRÓBLA „WSPÓLNE MIASTO” |
Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
Address | ul. Drzymały 21, 83-000 Pruszcz Gdański |
Election agent | Leszek Franciszek Parzymies |
Financial agent | Barbara Ewa Czernecka |
Website |
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
2 | WRÓBEL Janusz | 50 | Pruszcz Gdański |
Rada Miasta Pruszcz Gdański
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 45 | 43 | 47 | 67 | 26 |
Okręg nr 2 | 51 | 53 | 49 | 62 | 37 |
Okręg nr 3 | 55 | 50 | 58 | 71 | 35 |
Okręg nr 4 | 40 | 43 | 38 | 49 | 27 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
30-39 | 0.999999955 | 0.999999973 | 0.999999460% | 0.999999982 | 0.999999640% |
40-59 | 0.9999998416 | 0.999999955 | 0.999999687531% | 0.9999998911 | 0.999999312569% |
60+ | 0.999999946 | 0.999999973 | 0.999999550% | 0.999999973 | 0.999999550% |
Total | 0.9999997129 | 0.9999998812 | 0.999999586241% | 0.9999998317 | 0.999999413859% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |