- You are in:
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat Sulęciński
Powiat Sulęciński
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9996526434 736 |
Voters | 0.999974022 598 |
Delivered ballot paper | 0.999986631 337 |
Number of polling districts | 0.9999996436 |
Turnout | 51.46% |
Powiat Sulęciński
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9996526434 736 |
Voters | 0.999974092 591 |
Delivered ballot paper | 0.999989241 076 |
Number of polling districts | 0.9999996436 |
Turnout | 41.53% |
Powiat Sulęciński
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9996526434 736 |
Voters | 0.999974112 589 |
Delivered ballot paper | 0.99999591409 |
Number of polling districts | 0.9999996436 |
Turnout | 15.80% |
- Frekwencja końcowa en
- 17:00
- 12:00
Frekwencja końcowa en
Communes | Number of voters | Delivered ballot paper | Number of polling districts | Number of precincts data obtained from | Turnout | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. krzeszycegm. Krzeszyce | 1.1 | 1.1 | 0.999999973 | 1.1 | ||
gm. lubniewicegm. Lubniewice | 0.999974022 598 | 0.999986631 337 | 0.999999964 | 0.999999964 | 51.46% | 0.05146 |
gm. slzonzskgm. Słońsk | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 | ||
gm. sulezcingm. Sulęcin | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
gm. torzymgm. Torzym | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Turnout 17:00
Communes | Number of voters | Delivered ballot paper | Number of polling districts | Number of precincts data obtained from | Turnout | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. krzeszycegm. Krzeszyce | 1.1 | 1.1 | 0.999999973 | 1.1 | ||
gm. lubniewicegm. Lubniewice | 0.999974092 591 | 0.999989241 076 | 0.999999964 | 0.999999964 | 41.53% | 0.04153 |
gm. slzonzskgm. Słońsk | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 | ||
gm. sulezcingm. Sulęcin | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
gm. torzymgm. Torzym | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Turnout 12:00
Communes | Number of voters | Delivered ballot paper | Number of polling districts | Number of precincts data obtained from | Turnout | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. krzeszycegm. Krzeszyce | 1.1 | 1.1 | 0.999999973 | 1.1 | ||
gm. lubniewicegm. Lubniewice | 0.999974112 589 | 0.99999591409 | 0.999999964 | 0.999999964 | 15.80% | 0.0158 |
gm. slzonzskgm. Słońsk | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 | ||
gm. sulezcingm. Sulęcin | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
gm. torzymgm. Torzym | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 |
Showing 1 to 5 of 5 entries