Komisarz Wyborczy w Gdańsku I
Territorial election commission in the jurisdiction of electoral commissioner
Gminna Komisja Wyborcza w Cedrach Wielkich
Address: w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16
Forename and surname | Position |
---|---|
Grabarczyk Łukasz | Przewodniczący |
Tymoszuk Karina Aneta | Zastępca Przewodniczącego |
Gwizdała Maria Jolanta | Członek |
Kamrowski Łukasz Daniel | Członek |
Kubiak Maria Grażyna | Członek |
Paluch Przemysław Łukasz | Członek |
Rychlicki Michał Jakub | Członek |
Smaza Monika Bożena | Członek |
Żabińska Anna Maria | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Pruszczu Gdańskim
Address: w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30
Forename and surname | Position |
---|---|
Śliwińska Barbara Izabela | Przewodniczący |
Szczepańska Wiesława Anna | Zastępca Przewodniczącego |
Garstka Małgorzata | Członek |
Gast Edyta | Członek |
Ignaciuk Katarzyna Agnieszka | Członek |
Rutkowska Janina | Członek |
Wysocka Alina Barbara | Członek |
Zagozdon Adrianna Magdalena | Członek |
Zagozdon Tomasz | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Trąbkach Wielkich
Address: w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 , 83-034 Trąbki Wielkie, pokój numer 15
Forename and surname | Position |
---|---|
Stępniewska Krystyna Helena | Przewodniczący |
Jereczek Patrycja | Zastępca Przewodniczącego |
Kujawska Małgorzata | Członek |
Łabędzka Mariola Brygida | Członek |
Ossowski Tomasz Piotr | Członek |
Pankau Adam | Członek |
Szymikowski Mirosław Tomasz | Członek |
Zielke Anita Maria | Członek |
Zielke Małgorzata | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Gniewie
Address: w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, sala 109, ul. Plac Grunwaldzki 1
Forename and surname | Position |
---|---|
Kensicki Sławomir Jerzy | Przewodniczący |
Płóciennik Eugeniusz | Zastępca Przewodniczącego |
Czechowska Ewa | Członek |
Godula Edyta Józefa | Członek |
Goździkowska Paulina | Członek |
Kamińska Bernardyna | Członek |
Mazurkiewicz Katarzyna Beata | Członek |
Wiecki Zbigniew Paweł | Członek |
Zaborowska Halina Barbara | Członek |
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku
Address: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27
Forename and surname | Position |
---|---|
Mrugała Łukasz | Przewodniczący |
Jankowski Stanisław | Zastępca Przewodniczącego |
Kochanowski Maciej Janusz | Członek |
Matysek Anita Teresa | Członek |
Niewczas Mieczysław Jan | Członek |
Oskroba Zbigniew Tomasz | Członek |
Raca Katarzyna Monika | Członek |
Radziusz Sebastian Mikołaj | Członek |
Wlizło Agnieszka | Członek |
Wróbel Witold Mieczysław | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Starogardzie Gdańskim
Address: w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, sala nr 101
Forename and surname | Position |
---|---|
Rosochowicz Hanna Janina | Przewodniczący |
Cychnerski Piotr Józef | Zastępca Przewodniczącego |
Dziewiątkowska-Dudek Patrycja Katarzyna | Członek |
Karbowska Paulina Maria | Członek |
Manikowska Iwona Maria | Członek |
Meyer Anna Maria | Członek |
Schweda Natalia Magdalena | Członek |
Wodzik Magdalena Anna | Członek |
Zielińska Elżbieta Monika | Członek |
Powiatowa Komisja Wyborcza w Pruszczu Gdańskim
Address: w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16
Forename and surname | Position |
---|---|
Chyliński Jarosław | Przewodniczący |
Włodarczyk Wiesław Tomasz | Zastępca Przewodniczącego |
Block Magdalena Maria | Członek |
Brągoszewski Zbigniew Stanisław | Członek |
Jasiak Wojciech Jakub | Członek |
Kaczmarska Maryla Jadwiga | Członek |
Labuda Kamila Elżbieta | Członek |
Miłkowska Grażyna | Członek |
Niewiadomska Maja | Członek |
Szczodrowski Mariusz Stanisław | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku
Address: w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, I piętro, sala 107
Forename and surname | Position |
---|---|
Horodniczy Marek Robert | Przewodniczący |
Lewna Szczepan Leon | Zastępca Przewodniczącego |
Bób Dominik | Członek |
Firlej Anna Maria | Członek |
Kmieciak Przemysław Łukasz | Członek |
Maksymowicz Elżbieta | Członek |
Poddubiuk Grażyna Maria | Członek |
Rydzyński Piotr Jacek | Członek |
Twerd Robert Piotr | Członek |
Żubrys Aleksander | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Subkowach
Address: w Urzędzie Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a
Forename and surname | Position |
---|---|
Kotowska Lidia Teresa | Przewodniczący |
Skoczylas Grażyna Teresa | Zastępca Przewodniczącego |
Domachowska Jolanta Maria | Członek |
Kamińska Gabriela Maria | Członek |
Majka Krystyna Stefania | Członek |
Nagórska Anna Barbara | Członek |
Patocka Grażyna | Członek |
Smolińska Karolina Janina | Członek |
Wiśniewska Małgorzata | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Osieku
Address: w Urzędzie Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
Forename and surname | Position |
---|---|
Popławski Romuald | Przewodniczący |
Kosecka Lucyna Anna | Zastępca Przewodniczącego |
Cherek Małgorzata Agnieszka | Członek |
Demska-Wycinka Dorota Maria | Członek |
Kazubowski Paweł Michał | Członek |
Szczepińska Elżbieta Maria | Członek |
Śliwiński Roman | Członek |
Świadek Anna | Członek |
Świadek Jędrzej Jan | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Starogardzie Gdańskim
Address: w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9
Forename and surname | Position |
---|---|
Bieliński Włodzimierz Zbigniew | Przewodniczący |
Groth Andrzej Józef | Zastępca Przewodniczącego |
Cychnerska Teresa | Członek |
Gabryel Zachariasz Andrzej | Członek |
Laser Lucyna Anna | Członek |
Mąkosa Łukasz Marcin | Członek |
Muchowski Jan | Członek |
Sikora Bartosz Mateusz | Członek |
Świeczkowski Piotr Tomasz | Członek |
Powiatowa Komisja Wyborcza w Tczewie
Address: w Starostwie Powiatowym w Tczewie, ul. Piaskowa 2
Forename and surname | Position |
---|---|
Olszewska Magdalena Alina | Przewodniczący |
Flisik Andrzej Janusz | Zastępca Przewodniczącego |
Ciewiertnia Beata Alicja | Członek |
Januchta Sławomira Maria | Członek |
Kata Patrycja Maria | Członek |
Kowalska Marta Ewelina | Członek |
Kruszyński Rafał Józef | Członek |
Niedźwiecki Piotr Marek | Członek |
Stalkowska Marta Elżbieta | Członek |
Wiecka Genowefa Teresa | Członek |
Powiatowa Komisja Wyborcza w Starogardzie Gdańskim
Address: w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, sala nr 210
Forename and surname | Position |
---|---|
Matysek Agnieszka Magdalena | Przewodniczący |
Wołowiec Elżbieta Dorota | Zastępca Przewodniczącego |
Burkowska Emilia Maria | Członek |
Cherek Anna Maria | Członek |
Galiński Stefan Tadeusz | Członek |
Lipka Anna Maria | Członek |
Niemczyk Ewa Maria | Członek |
Szachta Justyna Zofia | Członek |
Szweda Monika Katarzyna | Członek |
Toczek Jacek | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Skórczu
Address: w Urzędzie Miejskim w Skórczu, ul. Główna 40
Forename and surname | Position |
---|---|
Ossowski Mirosław Antoni | Przewodniczący |
Rynkiewicz Sylwia Elżbieta | Zastępca Przewodniczącego |
Bąber Izabela Katarzyna | Członek |
Chełkowski Walerian | Członek |
Gliniecka Anna | Członek |
Hałas Marcin Zbigniew | Członek |
Mysiorska Grażyna Anna | Członek |
Osowski Grzegorz Zdzisław | Członek |
Stachowicz Izabela | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Przywidzu
Address: w Urzędzie Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
Forename and surname | Position |
---|---|
Herbasz Dorota Maria | Przewodniczący |
Biskup Dominika | Zastępca Przewodniczącego |
Justa Ewa Katarzyna | Członek |
Klinkosz Łukasz | Członek |
Krzysztofiak Joanna | Członek |
Małek Marta Agnieszka | Członek |
Rekowska Justyna Celina | Członek |
Wojtczak Lucyna | Członek |
Zieliński Dariusz | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Pelplinie
Address: w Radzie Miejskiej w Pelplinie, ul. Plac Grunwaldzki 2
Forename and surname | Position |
---|---|
Rybicka Janina Helena | Przewodniczący |
Stasiek Malwina Zofia | Zastępca Przewodniczącego |
Górski Krzysztof Paweł | Członek |
Hibner Barbara Maria | Członek |
Imienowska Katarzyna Ewa | Członek |
Kaszowicz Agata | Członek |
Pellowska Jolanta Maria | Członek |
Sarnowska Aleksandra | Członek |
Szwarc Henryk | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Tczewie
Address: w Urzędzie Miejskim w Tczewie, ul. 30 stycznia 1
Forename and surname | Position |
---|---|
Base Marek | Przewodniczący |
Głowiński Wojciech Joachim | Zastępca Przewodniczącego |
Chyła Anita Anna | Członek |
Daroń Teresa | Członek |
Kołek Robert | Członek |
Lorenc Sebastian Marek | Członek |
Machniak Barbara Grażyna | Członek |
Majdak Ewa | Członek |
Szweda Tadeusz Paweł | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Tczewie
Address: w Urzędzie Gminy Tczew, ul. Lecha 12
Forename and surname | Position |
---|---|
Dziubińska Lidia | Przewodniczący |
Gajewska Jadwiga | Zastępca Przewodniczącego |
Bojanowski Roman | Członek |
Chyła Dariusz | Członek |
Pałkowski Mirosław | Członek |
Sarnowska Justyna Joanna | Członek |
Wielgosz Ewa Zofia | Członek |
Wojewódka Elżbieta | Członek |
Wszołek Helena | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Bobowie
Address: w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie, ul. Gdańska 15, I piętro, sala posiedzeń
Forename and surname | Position |
---|---|
Gniedziejko Agnieszka Ewa | Przewodniczący |
Soliwocka Ewelina Maria | Zastępca Przewodniczącego |
Brejza Maria | Członek |
Karwacka Ewa Małgorzata | Członek |
Kierszkowska Janina Małgorzata | Członek |
Klawikowski Przemysław | Członek |
Pawlak-Niedbała Agnieszka Krystyna | Członek |
Talaśka Mirosława Barbara | Członek |
Wierzbowska Sławomira Dorota | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Lubichowie
Address: w siedzibie Urzędu Gminy Lubichowo , ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo, pokój 6a
Forename and surname | Position |
---|---|
Kaulbarsch Aleksander Stanisław | Przewodniczący |
Czubek Henryk Piotr | Zastępca Przewodniczącego |
Bielińska Anna Maria | Członek |
Bluege Wanda Sylwia | Członek |
Bramer Elżbieta Maria | Członek |
Godlewski Mieczysław | Członek |
Kazubowska Wiesława Barbara | Członek |
Paszek Magdalena | Członek |
Piesik Jolanta | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Suchym Dębie
Address: w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, pok 6
Forename and surname | Position |
---|---|
Matusz Aleksandra | Przewodniczący |
Górska Katarzyna | Zastępca Przewodniczącego |
Banasiowska Beata Marta | Członek |
Bartkowska Iwona | Członek |
Borodzicz Marcin Eugeniusz | Członek |
Borodzicz Mateusz Franciszek | Członek |
Gliniecka Joanna Barbara | Członek |
Holender Grażyna | Członek |
Raczkiewicz Marcin Adam | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Skórczu
Address: w Urzędzie Gminy w Skórczu, ul. Dworcowa 6, pokój nr 9
Forename and surname | Position |
---|---|
Urban Marcin | Przewodniczący |
Kawczyński Piotr Adam | Zastępca Przewodniczącego |
Budzyła Klaudia Alicja | Członek |
Czarnecka Justyna | Członek |
Falgowski Artur Jacek | Członek |
Kłos Anna | Członek |
Radde Rajmund Józef | Członek |
Słomiński Marcin | Członek |
Żurawski Krystian Piotr | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Zblewie
Address: w Urzędzie Gminy w Zblewie, ul. Główna 40
Forename and surname | Position |
---|---|
Wołoszyn Marek Sebastian | Przewodniczący |
Śliwicka Maria Wanda | Zastępca Przewodniczącego |
Cherek Stanisława | Członek |
Gulan Katarzyna Małgorzata | Członek |
Kunkol Bogusława Ewa | Członek |
Miszewska Bogumiła Maria | Członek |
Odya Felicja | Członek |
Stencel-Kuks Angelika Magdalena | Członek |
Swalińska Joanna | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Smętowie Granicznym
Address: w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10
Forename and surname | Position |
---|---|
Ossowski Roman Paweł | Przewodniczący |
Żurawska Jagoda Daria | Zastępca Przewodniczącego |
Drost Urszula | Członek |
Galant Barbara | Członek |
Kinder Justyna Karolina | Członek |
Koksa Marlena Barbara | Członek |
Kozłowska Danuta | Członek |
Mazur Emilia | Członek |
Piontek Małgorzata Bogusława | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Czarnej Wodzie
Address: w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7
Forename and surname | Position |
---|---|
Zboroch Maria Krystyna | Przewodniczący |
Kropidłowski Marian Jan | Zastępca Przewodniczącego |
Baczyńska Zofia Małgorzata | Członek |
Gornowicz Kamila Katarzyna | Członek |
Jasiński Patryk Paweł | Członek |
Jędrzejewska Alicja Joanna | Członek |
Sikora Roman Antoni | Członek |
Wegner Anna | Członek |
Zielińska Danuta Hanka | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Kolbudach
Address: w Urzędzie Gminy w Kolbudach (pok.301, II piętro), ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
Forename and surname | Position |
---|---|
Szmyt Bożena Jolanta | Przewodniczący |
Panknin Aleksandra Barbara | Zastępca Przewodniczącego |
Czubek Andrzej Jan | Członek |
Doroszewski Piotr Wawrzyniec | Członek |
Fik Karolina Agnieszka | Członek |
Piekoś- Doroszewska Elżbieta Maria | Członek |
Raczak Anna | Członek |
Skwirowski Henryk Józef | Członek |
Średniawa Marek Ireneusz | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Morzeszczynie
Address: w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12
Forename and surname | Position |
---|---|
Jelitto Roman Henryk | Przewodniczący |
Kamrowska Ewa | Zastępca Przewodniczącego |
Chiliński Janusz Roman | Członek |
Górska Agata Krystyna | Członek |
Jelitto Barbara | Członek |
Kruszewska Marlena Jolanta | Członek |
Rychłowska Wiesława Helena | Członek |
Świgoński Wojciech | Członek |
Topczyńska Bożena Bronisława | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Sopocie
Address: w Urzędzie Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 58, 60-63
Forename and surname | Position |
---|---|
Sobolewska Eliza | Przewodniczący |
Rymszewicz Monika Teresa | Zastępca Przewodniczącego |
Falgowski Wojciech Dariusz | Członek |
Jeleński Kazimierz | Członek |
Schwarz Lena | Członek |
Starościak Dorota | Członek |
Starościak Jacek Mariusz | Członek |
Szmurło Adam | Członek |
Tomaszewska Anna | Członek |
Zaleski Tadeusz Artur | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Pruszczu Gdańskim
Address: w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
Forename and surname | Position |
---|---|
Błochowiak Jacek Piotr | Przewodniczący |
Kulik Janusz Marcin | Zastępca Przewodniczącego |
Jaworska Krystyna | Członek |
Knigawka Łukasz | Członek |
Kulling Marcin | Członek |
Laube Bogdan Wiktor | Członek |
Rutkowska Polita Cecylia | Członek |
Skonieczny Dominik | Członek |
Szafrańska-Hinca Katarzyna Małgorzata | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Osiecznej
Address: w Urzędzie Gminy Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna
Forename and surname | Position |
---|---|
Kędziora Alicja Krystyna | Przewodniczący |
Reszczyńska Henryka Maria | Zastępca Przewodniczącego |
Labuda Patrycja Gabriela | Członek |
Lubińska Agnieszka Maria | Członek |
Machnikowska Małgorzata | Członek |
Osowska Aleksandra | Członek |
Piesik Anna Stanisława | Członek |
Szczygelska Irena Mirosława | Członek |
Wasielewski Andrzej | Członek |
Miejska Komisja Wyborcza w Skarszewach
Address: w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 18
Forename and surname | Position |
---|---|
Młyński Grzegorz | Przewodniczący |
Podgórniak Grażyna Marianna | Zastępca Przewodniczącego |
Bąk Ewelina Katarzyna | Członek |
Burczyk Bartosz Paweł | Członek |
Chwazik Maria Ewa | Członek |
Janikowski Andrzej Maciej | Członek |
Majewska Bogumiła Beata | Członek |
Okrój Barbara Ewa | Członek |
Woźny Katarzyna Maria | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Kaliskach
Address: w Urzędzie Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2
Forename and surname | Position |
---|---|
Kasperkowicz Barbara Elżbieta | Przewodniczący |
Kaszubowska Marzenna Maria | Zastępca Przewodniczącego |
Bławat-Kulińska Patrycja Barbara | Członek |
Buchnowska Joanna | Członek |
Kuchta Sergiusz Szymon | Członek |
Rosińska Wioleta Barbara | Członek |
Ryngwelska Ewa Barbara | Członek |
Stopa Joanna Marta | Członek |
Wysokińska Beata Maria | Członek |
Gminna Komisja Wyborcza w Pszczółkach
Address: w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, pokój nr 5
Forename and surname | Position |
---|---|
Gołąb Wiesława | Przewodniczący |
Lewandowska Ewelina | Zastępca Przewodniczącego |
Bielesz Wioleta Katarzyna | Członek |
Konkol Monika Katarzyna | Członek |
Kukowska Barbara | Członek |
Linda Irena | Członek |
Sabatowska Barbara | Członek |
Zbroszczyk Elżbieta | Członek |
Żynda Brygida Iwona | Członek |