Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate RĘBA Paweł Kazimierz

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
RĘBA Paweł Kazimierz 42 Stawek 4
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
170 0.11% 2 256 7.54% No

Voting results in constituency No 4 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Lubelskie 170 0.11% 2 256 7.54% 0.00754
Powiat Krasnostawski 13 0.05% 239 5.44% 0.00544
Gmina Izbica 2 0.06% 54 3.70% 0.0037
1 Izbica, Gminna 4 Izbica-Wieś 1 0.13% 12 8.33% 0.00833
2 Wólka Orłowska Wiejski Dom Kultury, 133 Wólka Orłowska 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Orłów Drewniany Zespół Szkół, 60A Orłów Drewniany 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Stryjów Strażnica OSP, 176 Stryjów 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Tarnogóra Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu, Krakowskie Przedmieście 72 Tarnogóra 1 0.22% 11 9.09% 0.00909
6 Tarnogóra-Kolonia Szkoła Podstawowa, 72 Tarnogóra-Kolonia 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Tarzymiechy Pierwsze Szkoła Podstawowa, 72 Tarzymiechy Pierwsze 0 0.00% 10 0.00% 0
8 Wirkowice Drugie Szkoła Podstawowa, 20 Wirkowice Drugie 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Dworzyska Strażnica OSP, 60 Dworzyska 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Żółkiewka 3 0.14% 22 13.64% 0.01364
1 budynek dworku, 54 Olchowiec 1 0.38% 3 33.33% 0.03333
2 Urząd Gminy, Hetmana Żółkiewskiego 2 Żółkiewka 0 0.00% 4 0.00% 0
3 hala sportowa, Polna 24 Żółkiewka 1 0.30% 6 16.67% 0.01667
4 remiza OSP, 43 Dąbie 0 0.00% 0 0.00% 0
5 remiza OSP, 100 Rożki 0 0.00% 2 0.00% 0
6 remiza OSP, 23 Koszarsko 1 0.47% 2 50.00% 0.05
7 remiza OSP, 165 Wierzchowina 0 0.00% 3 0.00% 0
8 remiza OSP, 137 Chłaniów 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Kraśniczyn 2 0.12% 27 7.41% 0.00741
1 Remiza OSP, 85A Bończa 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Budynek Urzędu Gminy, Kościuszki 21 Kraśniczyn 1 0.18% 9 11.11% 0.01111
3 DPS, 13 Żułów 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Remiza OSP, 27 Drewniki 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Remiza OSP, 25A Olszanka 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Remiza OSP, 53 Czajki 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 1 Surhów 1 0.31% 6 16.67% 0.01667
8 Remiza OSP, 50 Chełmiec 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Remiza OSP, 18 Łukaszówka 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Bończa – Kolonia 71 DPS, 71 Bończa – Kolonia 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Surhów – Kolonia 3 DPS, 3 Surhów– Kolonia 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Krasnystaw 4 0.05% 48 8.33% 0.00833
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orląt Lwowskich, ul. Mostowa 14 Krasnystaw 1 0.23% 4 25.00% 0.025
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orląt Lwowskich, ul. Mostowa 14 Krasnystaw 2 0.34% 10 20.00% 0.02
3 Strażnica OSP Zastawie, ul. Stokowa 74a Krasnystaw 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janiny Doroszewskiej, ul. PCK 2 Krasnystaw 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Borowa 4 Krasnystaw 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, ul. Marszałka Piłsudskiego 21 Krasnystaw 1 0.25% 4 25.00% 0.025
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37 Krasnystaw 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37 Krasnystaw 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10 Krasnystaw 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10 Krasnystaw 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Okrzei 23 Krasnystaw 0 0.00% 2 0.00% 0
12 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Okrzei 23 Krasnystaw 0 0.00% 0 0.00% 0
13 Przedszkole nr 8 im. Teatralna Ósemka, ul. Tokarzewskiego 49 Krasnystaw 0 0.00% 3 0.00% 0
14 Społeczna szkoła podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45 Krasnystaw 0 0.00% 4 0.00% 0
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, Marszałka Piłsudskiego 21 Krasnystaw 0 0.00% 0 0.00% 0
16 Szpital SP ZOZ, Głowackiego 3 Krasnystaw 0 0.00% 0 0.00% 0
17 Areszt Śledczy, Poniatowskiego 27 Krasnystaw 0 0.00% 1 0.00% 0
18 Dom Pomocy Społecznej, Kwiatowa 1 Krasnystaw 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Krasnystaw 0 0.00% 17 0.00% 0
1 Zakład Hodowlano-Produkcyjny Stadnina Koni Białka-Biurowiec, 6 Białka 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Wiejski Dom Kultury w Niemienicach, 57 Niemienice 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, Krakowskie Przedmieście 38 Krasnystaw 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Jaślikowie, 31 Jaślików 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury w Zakręciu, 124C Zakręcie 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Punkt Przedszkolny w Stężycy-Kolonii, 85 Stężyca-Kolonia 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Latyczowie, 143 Latyczów 0 0.00% 0 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Krupem, 89 Krupe 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnoziemi, 36 Czarnoziem 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Krupskim, 56 Ostrów Krupski 0 0.00% 0 0.00% 0
11 Wiejski Dom Kultury w Bzitem, 127A Bzite 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Świetlica Wiejska w Wincentowie, 3 Wincentów 0 0.00% 0 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, 79a Siennica Nadolna 0 0.00% 0 0.00% 0
14 Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej, 15D Siennica Nadolna 0 0.00% 1 0.00% 0
15 Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej, 217 Siennica Nadolna 0 0.00% 1 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, 82 Małochwiej Duży 0 0.00% 1 0.00% 0
17 Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym, 32 Małochwiej Mały 0 0.00% 0 0.00% 0
18 Dom Ludowy w Łanach, 4 Łany 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Łopiennik Górny 0 0.00% 11 0.00% 0
1 Budynek biblioteki, 1C Łopiennik Górny 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Remiza OSP, 101 Krzywe 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Budynek szkoły, 56 Łopiennik Dolny 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Budynek szkoły, 116 Żulin 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Gorzków 0 0.00% 14 0.00% 0
1 Centrum Społeczno-Kulturalne, Nadrzeczna 4 Gorzków-Osada 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Remiza OSP, 180 Orchowiec 0 0.00% 5 0.00% 0
3 Remizo-świetlica, 55 Wielkopole 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Remiza OSP, 25A Piaski Szlacheckie 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Remiza OSP, 114 Borów 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Remiza OSP, 38 Antoniówka 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Świetlica Wiejska, 84 Bobrowe 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Rudnik 1 0.08% 20 5.00% 0.005
1 Budynek świetlicy wiejskiej w Suszniu, 5A Suszeń 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Sala Gimnastyczna w Rudniku, 70 Rudnik 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Budynek mienia gminnego byłej szkoły w Wierzbicy, 24 Wierzbica 1 0.34% 7 14.29% 0.01429
4 Szkoła Podstawowa, 70 Płonka 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Dom Pomocy Społecznej, 134 Bzowiec 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Fajsławice 1 0.05% 12 8.33% 0.00833
1 Świetlica Wiejska w Fajsławicach, 107 Fajsławice 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Remiza OSP w Suchodołach, 105 Suchodoły 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Zespół Dworsko-Parkowy w Siedliskach Pierwszych, 123 Siedliska Pierwsze 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich, 190 Siedliska Drugie 1 0.27% 5 20.00% 0.02
5 Budynek po b. Szkole Podstawowej w Boniewie, 43 Boniewo 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Remiza OSP w Woli Idzikowskiej, 42 Wola Idzikowska 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Siennica Różana 0 0.00% 14 0.00% 0
1 Remiza OSP, 97 Siennica Królewska Duża 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej, 257 Siennica Różana 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Remiza OSP, 75 Wola Siennicka 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Biurowiec RSP Zagroda, 135 Zagroda 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Remiza OSP, 61a Wierzchowiny 0 0.00% 3 0.00% 0
Powiat Chełmski 22 0.07% 306 7.19% 0.00719
Gmina Chełm 2 0.04% 37 5.41% 0.00541
1 Świetlica, ul. Sportowa 18 Srebrzyszcze 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, ul. Chełmska 14 Okszów-Kolonia 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Dom Pomocy Społecznej, 101 Nowiny 1 0.91% 4 25.00% 0.025
4 Świetlica, 46 Wólka Czułczycka 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Świetlica, 43b Horodyszcze 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 72 Staw 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 11 Stołpie 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Świetlica, ul. Balladyny 5 Janów 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Urząd Gminy Chełm, ul. Gminna 18 Pokrówka 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Siedziba Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pokrówce, ul. Wiosenna 4 Pokrówka 0 0.00% 0 0.00% 0
11 Świetlica, 44b Żółtańce 0 0.00% 0 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, ul. Metalowa 89 Żółtańce-Kolonia 0 0.00% 1 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, 122 Strupin Duży 0 0.00% 3 0.00% 0
14 Świetlica, 118a Rożdżałów 0 0.00% 4 0.00% 0
15 Świetlica, 18 Depułtycze Królewskie-Kolonia 1 0.43% 2 50.00% 0.05
16 Świetlica, 10b Stare Depułtycze 0 0.00% 1 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, 32 Uher 0 0.00% 5 0.00% 0
18 Świetlica, 25D Zawadówka 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Ruda-Huta 2 0.12% 24 8.33% 0.00833
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie, 28a Ruda-Kolonia 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie, ul. Stanisława Wójtowicza 9 Ruda-Huta 2 0.24% 15 13.33% 0.01333
3 Świetlica, 20B Leśniczówka 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 76A Żalin 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Centrum Kultury, 58 Rudka 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Wierzbica 1 0.04% 16 6.25% 0.00625
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy Filia w Ochoży, 50 Ochoża 0 0.00% 0 0.00% 0
2 Wiejski Dom Kultury w Olchowcu, 39a Olchowiec 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Wiejski Dom Kultury w Syczynie, 62 Syczyn 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Urząd Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1 Wierzbica-Osiedle 1 0.09% 9 11.11% 0.01111
5 Wiejski Dom Kultury w Chylinie, 31a Chylin 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Filialna w Wólce Tarnowskiej, 53b Wólka Tarnowska 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Święcicy, 58 Święcica 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Dorohusk 2 0.07% 33 6.06% 0.00606
1 Wiejski Ośrodek Kultury w Brzeźnie, 3 Brzeźno 1 0.23% 1 100.00% 0.1
2 Wiejski Ośrodek Kultury w Wólce Okopskiej, 67 Wólka Okopska 0 0.00% 10 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59 Świerże 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Środowiskowy Dom Samopomocy "Cytrynka" w Dorohusku, ul. Niepodległości 25 Dorohusk-Osada 0 0.00% 6 0.00% 0
5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku, ul. Niepodległości 49 Dorohusk-Osada 1 0.15% 6 16.67% 0.01667
6 Świetlica KGW w Turce, 2 Turka 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Świetlica Wiejska w Michałówce, 78 Michałówka 0 0.00% 6 0.00% 0
Gmina Siedliszcze 1 0.05% 14 7.14% 0.00714
1 Świetlica Chojno Nowe Drugie, 45 Chojno Nowe Drugie 0 0.00% 0 0.00% 0
2 Świetlica, 26 Chojeniec 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Świetlica, 24 Anusin 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Świetlica, 27B Wola Korybutowa-Kolonia 1 0.45% 2 50.00% 0.05
5 Warsztat Terapii Zajęciowej, 1/1 Majdan Zahorodyński 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Świetlica, 66 Kulik 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Świetlica, 49/4 Mogilnica 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Budynek po Szkole Podstawowej, 59 Bezek 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Sala posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu, Szpitalna 15A Siedliszcze 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Kamień 0 0.00% 18 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa, 8 Czerniejów 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 55 Kamień-Kolonia 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska, 33C Pławanice 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, 77A Strachosław 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska, 41 Wolawce 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Żmudź 0 0.00% 13 0.00% 0
1 Świetlica wiejska, 14 Roztoka 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Żmudzi, Kasztanowa 7 Żmudź 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Budynek byłej szkoły w Leszczanach, ul. Szkolna 2 Leszczany 0 0.00% 7 0.00% 0
Gmina Sawin 4 0.16% 25 16.00% 0.016
1 Chutcze-świetlica, 36 Chutcze 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Łowcza-Kolonia-świetlica, 39 Łowcza-Kolonia 2 0.62% 11 18.18% 0.01818
3 Bukowa Wielka-Szkoła Podstawowa, 34 Bukowa Wielka 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Łukówek-świetlica, 50 Łukówek 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Czułczyce-Szkoła Podstawowa, 71 Czułczyce 1 0.21% 3 33.33% 0.03333
6 Sawin, Chutecka 12/lokal Urzędu Gminy Sawin Sawin 1 0.10% 7 14.29% 0.01429
Gmina Rejowiec 0 0.00% 21 0.00% 0
1 Świetlica wiejska w Rybiem, 14a Rybie 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8C Rejowiec 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Świetlica wiejska w Siedliszczkach, 1a Siedliszczki 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Świetlica wiejska w Leonowie, 56 Leonów 0 0.00% 10 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Zawadówce, 45 Zawadówka 0 0.00% 4 0.00% 0
6 Dom przyjęć w Marysinie, 3 Marysin 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, ul. Fabryczna 13 Rejowiec 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Rejowiec Fabryczny 2 0.11% 28 7.14% 0.00714
1 Budynek PKP, ul. Kolejowa 12 Rejowiec Fabryczny 1 0.20% 6 16.67% 0.01667
2 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja, ul. Lubelska 18 Rejowiec Fabryczny 1 0.18% 11 9.09% 0.00909
3 Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej "Stara Kotłownia", ul. Wschodnia 32 Rejowiec Fabryczny 0 0.00% 11 0.00% 0
Gmina Leśniowice 1 0.06% 23 4.35% 0.00435
1 Świetlica Wiejska w Poniatówce, 32 Wygnańce 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Leśniowicach, 24B Leśniowice 0 0.00% 8 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Rakołupach, 5A Rakołupy Duże 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Publiczne Gimnazjum w Sielcu, 67A Sielec 0 0.00% 10 0.00% 0
5 Budynek po byłej szkole w Kumowie Plebańskim, 1 Kumów Plebański 1 0.42% 2 50.00% 0.05
Gmina Rejowiec Fabryczny 1 0.07% 10 10.00% 0.01
1 Świetlica Wiejska w Kaniem, 119f Kanie 1 0.23% 3 33.33% 0.03333
2 Szkoła Podstawowa w Krasnem, 31 Krasne 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Pawłowie, ul. Szkolna 4 Pawłów 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Budynek wielofunkcyjny w Lisznie, 57 Liszno 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Wojsławice 3 0.18% 23 13.04% 0.01304
1 Remiza OSP, 35 Turowiec 2 0.62% 4 50.00% 0.05
2 Remiza OSP, 41 Rozięcin 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Dom Kultury, Uchańska 9 Wojsławice 1 0.14% 9 11.11% 0.01111
4 Remiza OSP, 40 Stary Majdan 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Świetlica wiejska, 35A Czarnołozy 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Białopole 0 0.00% 10 0.00% 0
1 Urząd Gminy, ul. Chełmska 1 Białopole 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Świetlica wiejska, 31 Raciborowice 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Świetlica wiejska, 23B Strzelce 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Dubienka 3 0.26% 11 27.27% 0.02727
1 Świetlica Wiejska Siedliszcze, 61 Siedliszcze 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Dubience, ul. 3 Maja 4 Dubienka 2 0.31% 6 33.33% 0.03333
3 Remiza OSP, 78 Skryhiczyn 1 0.43% 2 50.00% 0.05
Powiat świdnicki 30 0.10% 297 10.10% 0.0101
Miasto Świdnik 12 0.08% 156 7.69% 0.00769
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Al. Wojska Polskiego 27 Świdnik 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Al. Wojska Polskiego 27 Świdnik 1 0.14% 16 6.25% 0.00625
3 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Aleja Lotników Polskich 24 Świdnik 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Cypriana Kamila Norwida 2 Świdnik 1 0.11% 10 10.00% 0.01
5 Przedszkole Nr 4, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Świdnik 3 0.31% 15 20.00% 0.02
6 Miejskie Centrum Usług Socjalnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 Świdnik 1 0.14% 6 16.67% 0.01667
7 Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Niepodległości 13 Świdnik 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK, ul. Marii Konopnickiej 3 Świdnik 1 0.15% 4 25.00% 0.025
9 Przedszkole nr 3, ul. Hotelowa 7 Świdnik 0 0.00% 8 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9 Świdnik 0 0.00% 5 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mikołaja Kopernika 9A Świdnik 0 0.00% 4 0.00% 0
12 Przedszkole nr 5, ul. Gen. J. Hallera 11 Świdnik 1 0.12% 8 12.50% 0.0125
13 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Aleja Armii Krajowej 3 Świdnik 0 0.00% 12 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Aleja Armii Krajowej 3 Świdnik 0 0.00% 7 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Aleja Armii Krajowej 3 Świdnik 0 0.00% 4 0.00% 0
16 Przedszkole nr 7, ul. Ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7 Świdnik 2 0.23% 7 28.57% 0.02857
17 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 Świdnik 0 0.00% 9 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 Świdnik 0 0.00% 7 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 Świdnik 0 0.00% 7 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 Świdnik 1 0.20% 5 20.00% 0.02
21 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6 Świdnik 0 0.00% 5 0.00% 0
22 Szpital w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 18 Świdnik 0 0.00% 0 0.00% 0
23 Dom Pomocy Społecznej w Świdniku, Piasecka 240 Świdnik 1 2.86% 6 16.67% 0.01667
Gmina Mełgiew 9 0.21% 50 18.00% 0.018
1 Szkoła Podstawowa w Dominowie, 78 Dominów 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Remiza OSP w Janowicach, 137 Janowice 1 0.29% 8 12.50% 0.0125
3 Szkoła Podstawowa w Krępcu, ul. Szkolna 3 Krępiec 1 0.09% 12 8.33% 0.00833
4 Szkoła Podstawowa w Krzesimowie, 116 Krzesimów 2 0.44% 5 40.00% 0.04
5 Budynek Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzancka 2 Mełgiew 2 0.22% 8 25.00% 0.025
6 Szkoła Podstawowa w Podzamczu, 22 Podzamcze 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Budynek byłej Szkoły Podstawowej we Franciszkowie, ul. Szkolna 47 Franciszków 3 0.52% 10 30.00% 0.03
Gmina Piaski 2 0.05% 22 9.09% 0.00909
1 Świetlica wiejska kulturalno-oświatowa w Siedliszczkach, 63 Siedliszczki 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Zespół Szkół im. H. Babisz, 90 Bystrzejowice Pierwsze 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach, 79 Wierzchowiska Pierwsze 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Świetlica w Kawęczynie, 59 Kawęczyn 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 33 Kozice Dolne-Kolonia 1 0.41% 1 100.00% 0.1
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie, 23 Kębłów 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 23 Józefów 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Świetlica kulturalno-oświatowa, 102 A Gardzienice Pierwsze 1 0.33% 2 50.00% 0.05
9 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Pod Złotym Liściem", 24 Klimusin 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22 Piaski 0 0.00% 2 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Piaskach, ul. A. Mickiewicza 2 Piaski 0 0.00% 3 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 43 Majdan Kozic Górnych 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Trawniki 2 0.06% 46 4.35% 0.00435
1 Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach, ul. Piłsudskiego 15 Biskupice 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Dorohuczy, 119 Dorohucza 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Oleśnikach, 185 Oleśniki 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie, 97a Siostrzytów 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach, 606 Trawniki 0 0.00% 18 0.00% 0
6 Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach, 606 Trawniki 2 0.62% 10 20.00% 0.02
Gmina Rybczewice 5 0.35% 23 21.74% 0.02174
1 Urząd Gminy, 119 Rybczewice Drugie 3 0.78% 10 30.00% 0.03
2 Remiza OSP, 149 A Częstoborowice 2 1.13% 5 40.00% 0.04
3 Remiza OSP, 32 Bazar 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Była Szkoła Podstawowa, 118 Izdebno 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Remiza OSP, 1 Stryjno-Kolonia 0 0.00% 3 0.00% 0
Powiat Włodawski 12 0.08% 702 1.71% 0.00171
Miasto Włodawa 2 0.04% 112 1.79% 0.00179
1 Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24 Włodawa 0 0.00% 22 0.00% 0
2 Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, al. Józefa Piłsudskiego 41 Włodawa 0 0.00% 16 0.00% 0
3 Lokal świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 3 Włodawa 2 0.17% 24 8.33% 0.00833
4 Biblioteka Miejska, ul. Przechodnia 13 Włodawa 0 0.00% 20 0.00% 0
5 Lokal holu Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4 Włodawa 0 0.00% 28 0.00% 0
6 Świetlica Zakład Karny, Żołnierzy WiN 19 Włodawa 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Świetlica Szpitala we Włodawie, Piłsudskiego 64 Włodawa 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Włodawa 3 0.13% 84 3.57% 0.00357
1 Świetlica wiejska w Okunince Nr XIII-I, XIII - 1 Okuninka 0 0.00% 10 0.00% 0
2 Świetlica wiejska w Susznie, Poleska 4 Suszno 2 0.30% 19 10.53% 0.01053
3 Świetlica wiejska w Żukowie, 27 Żuków 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Różance, 213 Różanka 1 0.36% 10 10.00% 0.01
5 Dom Pomocy Społecznej w Różance, 117B Różanka 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Świetlica wiejska w Korolówce-Osada, 12 Korolówka-Osada 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Świetlica wiejska w Sobiborze, 396 Sobibór 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Orchówku, Szkolna 35 Orchówek 0 0.00% 9 0.00% 0
9 Świetlica wiejska w Korolówce, 84a Korolówka 0 0.00% 14 0.00% 0
Gmina Stary Brus 0 0.00% 69 0.00% 0
1 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 34 Stary Brus 0 0.00% 35 0.00% 0
2 Remiza OSP, 60 Wołoskowola 0 0.00% 12 0.00% 0
