Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate CHOWAŃSKI Tomasz Karol

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
CHOWAŃSKI Tomasz Karol 33 Kępno 1
  • The results of elections for the council of the county

The results of elections for the council of the county

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
89 0.81% 2 077 4.29% No

Voting results in constituency No 1 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Gmina Kępno 89 0.81% 2 077 4.29% 0.00429
1 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Sienkiewicza 48 Kępno 10 0.80% 300 3.33% 0.00333
2 Przedszkole Samorządowe nr 5, Osiedle 700 - lecia 9 Kępno 9 0.62% 325 2.77% 0.00277
3 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sienkiewicza 21 Kępno 4 0.93% 90 4.44% 0.00444
4 Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1 Kępno 11 1.19% 222 4.95% 0.00495
5 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Tysiąclecia 1 Kępno 10 1.56% 112 8.93% 0.00893
6 Przedszkole Samorządowe nr 4, ul. Cicha 13 Kępno 17 1.44% 219 7.76% 0.00776
7 Szkoła Podstawowa, 29 a Krążkowy 13 1.23% 228 5.70% 0.0057
8 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wlkp. 1a Hanulin 8 1.27% 113 7.08% 0.00708
9 Dom Strażaka, 85 Rzetnia 0 0.00% 35 0.00% 0
10 Dom Ludowy, 31 Szklarka Mielęcka 2 0.40% 149 1.34% 0.00134
11 Szkoła Podstawowa, ul. Granitowa 114 Olszowa 0 0.00% 31 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 146 Świba 2 0.40% 50 4.00% 0.004
13 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, 19 Kierzno 0 0.00% 34 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa, 101 Myjomice 1 0.18% 65 1.54% 0.00154
15 Szkoła Podstawowa, 75 Mikorzyn 1 0.14% 97 1.03% 0.00103
16 Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 Kępno 1 5.88% 5 20.00% 0.02
17 Dom Pomocy Społecznej, 87 Rzetnia 0 0.00% 2 0.00% 0