Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate CHUDY Kazimierz

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
CHUDY Kazimierz 72 Pakosław 6
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
6484 2.90% 41 930 15.46% No

Voting results in constituency No 6 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Wielkopolskie 6 484 2.90% 41 930 15.46% 0.01546
Powiat Wolsztyński 140 0.63% 4 766 2.94% 0.00294
Gmina Wolsztyn 77 0.62% 1 668 4.62% 0.00462
1 Gminny Żłobek, ul. Komorowska 4 Wolsztyn 1 0.15% 48 2.08% 0.00208
2 Zespół Szkół Specjalnych, ul. 5 Stycznia 14 Wolsztyn 0 0.00% 50 0.00% 0
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poniatowskiego 7 Wolsztyn 3 0.37% 57 5.26% 0.00526
4 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żegockiego 26 Wolsztyn 2 0.26% 68 2.94% 0.00294
5 Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kusocińskiego 2 Wolsztyn 4 0.50% 75 5.33% 0.00533
6 Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kusocińskiego 1 Wolsztyn 11 1.27% 80 13.75% 0.01375
7 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały, ul. Konopnickiej 1 Wolsztyn 2 0.31% 46 4.35% 0.00435
8 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Wschowska 15 Wolsztyn 1 0.12% 71 1.41% 0.00141
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 19 Obra 7 0.76% 82 8.54% 0.00854
10 Wiejski Dom Kultury, ul. Poprzeczna 2 Świętno 8 1.74% 131 6.11% 0.00611
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Wolsztyńska 19 Kębłowo 6 0.86% 149 4.03% 0.00403
12 Szkoła Podsawowa, ul. Dworcowa 33 Wroniawy 7 1.44% 111 6.31% 0.00631
13 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka, 24 Stary Widzim 2 0.36% 115 1.74% 0.00174
14 Świetlica Wiejska, 30 Niałek Wielki 3 0.87% 64 4.69% 0.00469
15 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, 1 Powodowo 0 0.00% 21 0.00% 0
16 Przedszkole "Jak u Mamy", 81 Chorzemin 2 0.57% 91 2.20% 0.0022
17 Szkoła Filialna, 56 Adamowo 8 1.82% 80 10.00% 0.01
18 Sala wiejska, 28c Nowe Tłoki 4 1.27% 40 10.00% 0.01
19 Szkoła Filialna, 43 Tłoki 5 1.62% 73 6.85% 0.00685
20 Szkoła Filialna, 12A Stara Dąbrowa 1 0.19% 128 0.78% 0.00078
21 Szkoła Podstawowa, ul. Wczasowa 72 Karpicko 0 0.00% 83 0.00% 0
22 Dom Pomocy Społecznej, Poznańska 29 Wolsztyn 0 0.00% 1 0.00% 0
23 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wschowska 3 Wolsztyn 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Przemęt 28 0.53% 2 482 1.13% 0.00113
1 Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, ul. Kasztanowa 8 Bucz 5 0.59% 539 0.93% 0.00093
2 Sala wiejska w Poświętnie, 3 Poświętno 1 0.28% 265 0.38% 0.00038
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, ul. Szkolna 19 Kluczewo 0 0.00% 223 0.00% 0
4 Zespół Szkół w Przemęcie, ul. Szkolna 1 Przemęt 3 0.29% 457 0.66% 0.00066
5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach, ul. Wolsztyńska 4 Mochy 7 0.86% 278 2.52% 0.00252
6 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, ul. Cysterska 9 Kaszczor 4 0.49% 262 1.53% 0.00153
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Radomierzu, ul. Słoneczna 8 Radomierz 7 1.03% 302 2.32% 0.00232
8 Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi, ul. Przemęcka 22 Nowa Wieś 1 0.31% 156 0.64% 0.00064
Gmina Siedlec 35 0.76% 616 5.68% 0.00568
1 Gminny Ośrodek Kultury, Zbąszyńska 19 Siedlec 6 0.85% 83 7.23% 0.00723
2 Świetlica Wiejska, 9 Jaromierz 3 0.81% 61 4.92% 0.00492
3 Świetlica Wiejska, Główna 43A Żodyń 4 1.04% 41 9.76% 0.00976
4 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, Zbąszyńska 29 Kopanica 9 1.50% 72 12.50% 0.0125
5 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, 145 Chobienice 4 0.56% 111 3.60% 0.0036
6 Świetlica Wiejska, 60 Tuchorza 7 1.05% 103 6.80% 0.0068
7 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, 14 Boruja 0 0.00% 26 0.00% 0
8 Świetlica Wiejska, 106 Belęcin 0 0.00% 47 0.00% 0
9 Świetlica Wiejska, 37A Reklin 2 0.42% 72 2.78% 0.00278
Powiat Krotoszyński 612 2.12% 10 014 6.11% 0.00611
Miasto I Gmina Krotoszyn 181 1.18% 6 013 3.01% 0.00301
1 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (świetlica), ul. Władysława Jagiełły 4 Krotoszyn 6 0.60% 443 1.35% 0.00135
2 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie (sala nr 1), ul. Władysława Jagiełły 4 Krotoszyn 7 0.84% 352 1.99% 0.00199
3 Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, osiedle Korczaka Krotoszyn 5 0.81% 201 2.49% 0.00249
4 Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie, ul. Konstantego Skąpskiego 20 Krotoszyn 2 0.30% 190 1.05% 0.00105
5 Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie, ul. Konstantego Skąpskiego 20 Krotoszyn 10 1.50% 194 5.15% 0.00515
6 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie (sala prelekcyjna), ul. Benicka 9 Krotoszyn 7 1.10% 207 3.38% 0.00338
7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie (klub), ul. Mickiewicza 11 Krotoszyn 8 1.36% 149 5.37% 0.00537
8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie (stołówka), ul. Mickiewicza 11 Krotoszyn 4 0.80% 145 2.76% 0.00276
9 Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie (budynek poklasztorny), Mały Rynek 1 Krotoszyn 9 1.31% 202 4.46% 0.00446
10 Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie (czytelnia), ul. Benicka 9 Krotoszyn 4 0.75% 176 2.27% 0.00227
11 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, Aleja Powstańców Wlkp. 13 Krotoszyn 5 0.64% 155 3.23% 0.00323
12 Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie (budynek byłego internatu), ul. Ostrowska 49 Krotoszyn 10 1.15% 301 3.32% 0.00332
13 Środowiskowy Dom Samopomocy (była Szkoła Rolnicza), ul. Langiewicza 2 Krotoszyn 8 0.83% 305 2.62% 0.00262
14 I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 1 Krotoszyn 7 0.69% 298 2.35% 0.00235
15 Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie (budynek szkoły), ul. Ostrowska 49 Krotoszyn 16 1.73% 300 5.33% 0.00533
16 Szkoła Podstwowa im. Jana Pawła II w Benicach, ul. Armii Krajowej 9 Benice 8 1.81% 293 2.73% 0.00273
17 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lutogniewie, ul. Krotoszyńska 150 Lutogniew 13 1.63% 482 2.70% 0.0027
18 Szkoła Podstawowa im. Biskupa Michała Kozala w Kobiernie, ul. Kobierska 3 Kobierno 16 1.66% 573 2.79% 0.00279
19 Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Orpiszewie, ul. Szkolna 6 Orpiszew 15 2.29% 407 3.69% 0.00369
20 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biadkach, ul. Szkolna 3 Biadki 15 1.81% 410 3.66% 0.00366
21 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie, ul. Ostrowska 39 Chwaliszew 6 1.75% 225 2.67% 0.00267
22 Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego, ul. Mickiewicza 21 Krotoszyn 0 0.00% 3 0.00% 0
23 Szpital Powiatowy, ul. Bolewskiego 4 - 8 Krotoszyn 0 0.00% 1 0.00% 0
24 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krotoszynie, ul. Bolewskiego 14 Krotoszyn 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Rozdrażew 28 1.42% 772 3.63% 0.00363
1 Sala Wiejska, ul. Rynek 3 Rozdrażew 8 1.21% 248 3.23% 0.00323
2 Kółko Rolnicze, ul. Rynek 3 Rozdrażew 7 1.23% 230 3.04% 0.00304
3 Szkoła Podstawowa, 36 Nowa Wieś 13 1.76% 294 4.42% 0.00442
Gmina Koźmin Wielkopolski 87 1.91% 1 160 7.50% 0.0075
1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 2a Koźmin Wielkopolski 11 1.14% 172 6.40% 0.0064
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Klasztorna 29 Koźmin Wielkopolski 9 0.95% 167 5.39% 0.00539
3 Liceum Ogólnokształcące, ul. Borecka 28 Koźmin Wielkopolski 9 2.20% 80 11.25% 0.01125
4 Szkoła Podstawowa, 3 Mokronos 9 1.78% 232 3.88% 0.00388
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Glinki 11 Koźmin Wielkopolski 15 2.63% 208 7.21% 0.00721
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 9 Borzęciczki 15 3.63% 141 10.64% 0.01064
7 Dom Strażaka, 8 Wałków 18 2.48% 158 11.39% 0.01139
8 Szpital Powiatowy, ul. Czesława Stęszewskiego 9 Koźmin Wielkopolski 1 10.00% 2 50.00% 0.05
Gmina Kobylin 176 5.76% 929 18.95% 0.01895
1 Sala szkolna, Plac Andrzeja Glabera 1 Kobylin 25 3.93% 142 17.61% 0.01761
2 Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3 Maja 9 Kobylin 30 4.79% 157 19.11% 0.01911
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska 19 Kobylin 20 8.03% 65 30.77% 0.03077
4 Dom Strażaka, 73a Smolice 36 6.52% 137 26.28% 0.02628
5 Szkoła Podstawowa, 40 Kuklinów 14 5.41% 104 13.46% 0.01346
6 Dom Strażaka, 20 Zalesie Wielkie 25 8.90% 93 26.88% 0.02688
7 Dom Strażaka, 38 Wyganów 19 6.86% 138 13.77% 0.01377
8 Świetlica Wiejska, 19A Łagiewniki 7 4.02% 93 7.53% 0.00753
Miasto Sulmierzyce 32 2.60% 393 8.14% 0.00814
1 Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowicza, ul. Szkolna 2 Sulmierzyce 32 2.60% 393 8.14% 0.00814
Gmina Zduny 108 3.92% 747 14.46% 0.01446
1 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny, ul. Sienkiewicza 9 Zduny 34 3.87% 175 19.43% 0.01943
2 Szkoła Podstawowa w Zdunach, ul. Łacnowa 26 Zduny 48 4.49% 281 17.08% 0.01708
3 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie, 34 Baszków 12 4.05% 112 10.71% 0.01071
4 Dom Pomocy Społecznej, 112A Baszków 10 2.33% 127 7.87% 0.00787
5 Dom Pomocy Społecznej, 112A Baszków 4 4.88% 52 7.69% 0.00769
Powiat Leszczyński 302 1.40% 3 957 7.63% 0.00763
Gmina Krzemieniewo 39 1.18% 962 4.05% 0.00405
1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie, 30 Nowy Belęcin 7 1.46% 110 6.36% 0.00636
2 Publiczne Przedszkole, ul. Spółdzielcza 48 Krzemieniewo 14 1.46% 254 5.51% 0.00551
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, ul. Leszczyńska 6 Pawłowice 4 0.47% 376 1.06% 0.00106
4 Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie, ul. Leszczyńska 50 Garzyn 8 1.46% 107 7.48% 0.00748
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Filialna w Oporówku, 7a Oporówko 6 1.40% 113 5.31% 0.00531
6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji, 63 Górzno 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Rydzyna 63 1.71% 605 10.41% 0.01041
1 Hala sportowa Rydzyna, Jana Kazimierza 1 Rydzyna 13 1.73% 98 13.27% 0.01327
2 Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7 Rydzyna 10 1.64% 73 13.70% 0.0137
3 Środowiskowa Sala Sportowa, Sportowa 3 Dąbcze 7 1.15% 80 8.75% 0.00875
4 Świetlica wiejska, 28a Nowa Wieś 0 0.00% 43 0.00% 0
5 Świetlica wiejska, 29 Kaczkowo 10 2.69% 36 27.78% 0.02778
6 Przedszkole, 36a Jabłonna 5 4.67% 40 12.50% 0.0125
7 Świetlica wiejska, 75 Tarnowa Łąka 1 1.08% 22 4.55% 0.00455
8 Świetlica wiejska, 59 Moraczewo 3 1.10% 67 4.48% 0.00448
9 Świetlica wiejska, 52a Kłoda 12 2.52% 79 15.19% 0.01519
10 Świetlica wiejska, 22 Tworzanice 2 0.94% 66 3.03% 0.00303
11 NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Niezapominajka", 25 Dąbcze 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Włoszakowice 51 1.39% 781 6.53% 0.00653
1 Sala masońska, ul. Kurpińskiego 29 Włoszakowice 8 0.94% 140 5.71% 0.00571
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Dłużyna 8 1.23% 166 4.82% 0.00482
3 Szkoła Podstawowa, Szkolna 25 Jezierzyce Kościelne 8 2.72% 66 12.12% 0.01212
4 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wlkp. 114 Bukówiec Górny 13 1.95% 184 7.07% 0.00707
5 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 Krzycko Wielkie 11 1.95% 102 10.78% 0.01078
6 Sala widowiskowa, ul. Kurpińskiego 29 Włoszakowice 3 0.47% 123 2.44% 0.00244
Gmina Osieczna 55 1.70% 401 13.72% 0.01372
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kopernika 1 Osieczna 8 0.84% 98 8.16% 0.00816
2 Zespół Szkół, ul. Krzywińska 14 Kąkolewo 15 1.62% 119 12.61% 0.01261
3 Świetlica wiejska, 1E Grodzisko 5 1.21% 52 9.62% 0.00962
4 Schronisko Młodzieżowe, ul. Kopernika 4 Osieczna 10 2.07% 63 15.87% 0.01587
5 Zespół Szkół, 43A Świerczyna 17 3.69% 69 24.64% 0.02464
Gmina Lipno 30 0.94% 378 7.94% 0.00794
1 Świetlica Wiejska w Górce Duchownej, 16 Górka Duchowna 4 0.83% 38 10.53% 0.01053
2 Zespół Szkół w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 68 Lipno 11 1.10% 119 9.24% 0.00924
3 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach, ul. Szkolna 28 Wilkowice 12 1.03% 133 9.02% 0.00902
4 Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach, 29 Goniembice 3 0.56% 88 3.41% 0.00341
Gmina Święciechowa 47 1.63% 350 13.43% 0.01343
1 Szkoła Podstawowa w Święciechowie, ul. Szkolna 15 Święciechowa 19 1.58% 149 12.75% 0.01275
2 Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, ul. Śmigielska 1a Święciechowa 18 2.47% 110 16.36% 0.01636
3 Szkoła Podstawowa w Lasocicach, ul. Szkolna 13 Lasocice 4 0.77% 41 9.76% 0.00976
4 Szkoła Podstawowa w Długiem Starem, ul. Leszczyńska 1 Długie Stare 6 1.37% 50 12.00% 0.012
Gmina Wijewo 17 1.04% 480 3.54% 0.00354
1 Branżowa Szkoła I stopnia w Brennie, ul. Kościelna 1 Brenno 8 1.10% 206 3.88% 0.00388
2 Szkoła Podstawowa w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 12 Wijewo 9 0.99% 274 3.28% 0.00328
Powiat Kościański 194 0.65% 3 537 5.48% 0.00548
Gmina Śmigiel 44 0.70% 975 4.51% 0.00451
1 Szkoła Podstawowa, ul. M. Konopnickiej 5 Śmigiel 3 0.42% 77 3.90% 0.0039
2 Szkoła Podstawowa, ul. M. Konopnickiej 5 Śmigiel 2 0.35% 67 2.99% 0.00299
3 Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Skarzyńskiego 6 Śmigiel 0 0.00% 31 0.00% 0
4 Przedszkole w Śmiglu, ul. Leszczyńska 13 Śmigiel 7 1.37% 59 11.86% 0.01186
5 Placówka Zamiejscowa SP ZOS Kościan, ul. Mickiewicza 2 Śmigiel 3 0.90% 48 6.25% 0.00625
6 Zespół Szkół w Czaczu, ul. Parkowa 2 Czacz 4 0.71% 111 3.60% 0.0036
7 Świetlica Wiejska, ul. Wierzbowa 40 Koszanowo 3 1.20% 47 6.38% 0.00638
8 Zespół Szkół w Starym Bojanowie, ul. Szkolna 6 Stare Bojanowo 6 0.98% 110 5.45% 0.00545
9 Dom Wiejski, ul. Główna 34a Stare Bojanowo 3 0.43% 66 4.55% 0.00455
10 Szkoła Podstawowa w Starej Przysiece Drugiej, 34 Stara Przysieka Druga 1 0.33% 31 3.23% 0.00323
11 Szkoła Podstawowa, 36 Wonieść 0 0.00% 61 0.00% 0
12 Świetlica Wiejska, ul. Śmigielska 18 Żegrówko 3 1.52% 37 8.11% 0.00811
13 Świetlica Wiejska, ul. Morownicka 18 Bronikowo 1 0.48% 60 1.67% 0.00167
14 Świetlica Wiejska, ul. Leśna 1 Morownica 3 1.78% 48 6.25% 0.00625
15 Świetlica Wiejska, 90 Karśnice 5 1.68% 120 4.17% 0.00417
16 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Oddział Psychiatryczny w Wonieściu, 48 Wonieść 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Czempiń 38 0.86% 829 4.58% 0.00458
1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kolejowa 3 Czempiń 11 0.98% 153 7.19% 0.00719
2 Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, ul. Borówko Stare 1 Czempiń 3 0.26% 182 1.65% 0.00165
3 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kolejowa 3 Czempiń 8 1.03% 178 4.49% 0.00449
4 Świetlica, 12 Gorzyczki 7 1.06% 156 4.49% 0.00449
5 Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 28/30 Głuchowo 6 0.86% 155 3.87% 0.00387
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 25 Jarogniewice 3 9.68% 5 60.00% 0.06
Gmina Miejska Kościan 37 0.38% 562 6.58% 0.00658
1 Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie, ul. ABPA Antoniego Baraniaka 1 Kościan 3 0.38% 40 7.50% 0.0075
2 Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie, ul. ABPA Antoniego Baraniaka 1 Kościan 4 0.59% 53 7.55% 0.00755
3 Wieża Ciśnień Kościan, ul. Czempińska 1 Kościan 2 0.21% 56 3.57% 0.00357
4 Urząd Miejski Kościana siedziba Urzędu Stanu Cywilnego Kościan, Rynek 1 Kościan 3 0.57% 30 10.00% 0.01
5 Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie, ul. Wrocławska 28b Kościan 1 0.21% 25 4.00% 0.004
6 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12 Kościan 5 0.53% 69 7.25% 0.00725
7 Kościański Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 11 Kościan 1 0.12% 39 2.56% 0.00256
8 Szkoła Podstawowa nr 3 w Kościanie, Wyzwolenia 24 Kościan 4 0.36% 47 8.51% 0.00851
9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, ul. Wielichowska 43a Kościan 2 0.17% 66 3.03% 0.00303
10 Budynek ul. Bernardyńska 2, ul. Bernardyńska 2 Kościan 7 0.65% 57 12.28% 0.01228
11 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kościanie, os. Piastowskie 47 Kościan 5 0.79% 44 11.36% 0.01136
12 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kościanie, os. Piastowskie 47 Kościan 0 0.00% 27 0.00% 0
13 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny, pl. Paderewskiego 1a Kościan 0 0.00% 7 0.00% 0
14 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpitalna 7 Kościan 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Krzywiń 38 0.92% 544 6.99% 0.00699
1 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, 111 Bieżyń 5 0.93% 52 9.62% 0.00962
2 Zespół Szkół w Jerce, ul. Szkolna 5 Jerka 10 0.97% 157 6.37% 0.00637
3 Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Gen. Chłapowskiego 34 Krzywiń 13 0.94% 198 6.57% 0.00657
4 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu, ul. Powstańców 23 Lubiń 6 0.78% 81 7.41% 0.00741
5 Zespół Szkół w Jerce, ul. Szkolna 5 Jerka 4 0.94% 56 7.14% 0.00714
Gmina Kościan 37 0.70% 627 5.90% 0.0059
1 Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 3 Bonikowo 2 0.66% 44 4.55% 0.00455
2 "Dom Ogrodnika", ul. Podgórna 2a Widziszewo 5 1.27% 54 9.26% 0.00926
3 Gościniec Gryżyna, ul. Zielona 6a Gryżyna 1 0.33% 27 3.70% 0.0037
4 Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 2 Kiełczewo 7 1.27% 57 12.28% 0.01228
5 Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 9 (budynek byłego Gimnazjum) Racot 3 0.42% 70 4.29% 0.00429
6 Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 7 Stary Lubosz 7 1.09% 73 9.59% 0.00959
7 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 21 Turew 3 0.81% 89 3.37% 0.00337
8 Świetlica Wiejska, 6a Choryń 1 0.41% 9 11.11% 0.01111
9 Świetlica Wiejska, ul. Leśna 29a Kurza Góra 1 0.33% 58 1.72% 0.00172
10 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Kokorzyn 2 0.32% 67 2.99% 0.00299
11 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Stare Oborzyska 5 0.62% 79 6.33% 0.00633
Powiat Gostyński 786 3.00% 3 771 20.84% 0.02084
Gmina Gostyń 107 1.10% 729 14.68% 0.01468
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 4 Gostyń 1 0.22% 22 4.55% 0.00455
2 Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Mostowa 9 Gostyń 2 0.56% 24 8.33% 0.00833
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wrocławska 10 Gostyń 4 0.85% 28 14.29% 0.01429
4 Biblioteka Publiczna M i G, ul. Wrocławska 257 Gostyń 5 1.11% 35 14.29% 0.01429
5 Świetlica osiedlowa, ul. Górna 30 b Gostyń 6 0.98% 36 16.67% 0.01667
6 Szkoła Podstawowa Nr 2, wejście od ul. Sądowej Gostyń 3 0.66% 28 10.71% 0.01071
7 Szkoła Podstawowa Nr 1, wejście od ul. Lipowej Gostyń 7 1.30% 36 19.44% 0.01944
8 Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Mostowa 9 Gostyń 2 0.49% 42 4.76% 0.00476
9 Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik", ul. Hutnika 4 Gostyń 4 0.70% 43 9.30% 0.0093
10 Szkoła Podstawowa Nr 3, wejście od ul. Leszczyńskiej Gostyń 3 0.65% 39 7.69% 0.00769
11 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hutnika 3 Gostyń 2 0.38% 28 7.14% 0.00714
12 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Graniczna 1 Gostyń 3 0.66% 25 12.00% 0.012
13 Zespół Szkół Zawodowych, ul. Juliana Tuwima 44 Gostyń 10 1.56% 37 27.03% 0.02703
14 Zespół Szkół Zawodowych, ul. Juliana Tuwima 44 Gostyń 6 0.99% 36 16.67% 0.01667
15 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wrocławska 264 Gostyń 1 0.24% 17 5.88% 0.00588
16 Świetlica wiejska, Stary Gostyń 5 1.62% 31 16.13% 0.01613
17 Szkoła Podstawowa, Siemowo 7 2.31% 36 19.44% 0.01944
18 Szkoła Podstawowa, Kunowo 4 1.22% 35 11.43% 0.01143
19 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Strzelecka 28 Gostyń 11 2.34% 65 16.92% 0.01692
20 Szkoła Podstawowa, Gola 5 1.69% 17 29.41% 0.02941
21 Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 154 Gostyń 13 3.65% 37 35.14% 0.03514
22 Szkoła Podstawowa, Daleszyn 3 1.17% 32 9.38% 0.00938
23 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w Gostyniu, pl. Karola Marcinkowskiego 8/9 Gostyń 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Krobia 121 2.75% 437 27.69% 0.02769
1 Pałac Ślubów, Pl. Tadeusza Kościuszki 3 Krobia 18 2.58% 58 31.03% 0.03103
2 Kino Szarotka, ul. Powstańców Wielkopolskich 27 Krobia 17 1.64% 74 22.97% 0.02297
3 Szkoła Podstawowa im prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 1 Krobia 19 2.26% 82 23.17% 0.02317
4 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, ul. Szkolna 20 Pudliszki 19 2.28% 80 23.75% 0.02375
5 Stara Szkoła w Chwałkowie, 43 Chwałkowo 11 6.88% 28 39.29% 0.03929
6 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, 71 Stara Krobia 13 4.44% 44 29.55% 0.02955
7 Szkoła Podstawowa w Nieparcie, 45 Niepart 16 5.84% 42 38.10% 0.0381
8 Szkoła Podstawowa Filialna w Ciołkowie z klasami integracyjnymi, 20 Ciołkowo 7 3.06% 27 25.93% 0.02593
9 Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, 22 Chumiętki 1 3.85% 2 50.00% 0.05
Gmina Piaski 87 3.01% 396 21.97% 0.02197
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 4 Piaski 8 1.11% 66 12.12% 0.01212
2 Szkoła Podstawowa, ul. Drzęczewska 9 Piaski 4 0.83% 41 9.76% 0.00976
3 Szkoła Podstawowa, ul. Drzęczewska 9 Piaski 16 3.05% 84 19.05% 0.01905
4 Świetlica wiejska w Grabonogu, 4 Grabonóg 31 8.66% 55 56.36% 0.05636
5 Szkoła Podstawowa, 35 Bodzewo 12 3.73% 55 21.82% 0.02182
6 Szkoła Podstawowa, 87a Szelejewo Pierwsze 16 3.38% 92 17.39% 0.01739
7 Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., Osiedle Marysin 1 Piaski 0 0.00% 3 0.00% 0
