Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate SZATKOWSKA Jadwiga

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
SZATKOWSKA Jadwiga 65 Zielnowo 3
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
704 0.57% 25 044 2.81% No

Voting results in constituency No 3 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Kujawsko-pomorskie 704 0.57% 25 044 2.81% 0.00281
Powiat Grudziądzki 254 1.78% 3 043 8.35% 0.00835
Miasto I Gmina Łasin 9 0.28% 600 1.50% 0.0015
1 Przedszkole Miejskie, Al. Młodości 1 Łasin 0 0.00% 71 0.00% 0
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Curie-Skłodowskiej 1 Łasin 4 0.88% 82 4.88% 0.00488
3 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Odrodzenia Polski 2 Łasin 2 0.40% 84 2.38% 0.00238
4 Szkoła Podstawowa, ul. Curie-Skłodowskiej 14 Łasin 1 0.25% 84 1.19% 0.00119
5 Szkoła Podstawowa, 81 Szonowo 1 0.25% 80 1.25% 0.00125
6 Szkoła Podstawowa, 9 Wydrzno 1 0.23% 63 1.59% 0.00159
7 Gimnazjum Nr 2, 18 Jankowice 0 0.00% 76 0.00% 0
8 Remiza Strażacka, 22a Szczepanki 0 0.00% 59 0.00% 0
9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa, ul. Grudziądzka 2 Łasin 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto I Gmina Radzyń Chełmiński 155 9.19% 547 28.34% 0.02834
1 Zespół Szkół, ul. Sady 18 Radzyń Chełmiński 42 10.99% 112 37.50% 0.0375
2 Zespół Szkół, ul. Sady 18 Radzyń Chełmiński 31 10.88% 64 48.44% 0.04844
3 Budynek poszkolny, 32 Zielnowo 35 13.41% 90 38.89% 0.03889
4 Budynek poszkolny, 13 Szumiłowo 19 8.56% 74 25.68% 0.02568
5 Przedszkole Samorządowe, ul. Sady 18 Radzyń Chełmiński 20 7.22% 104 19.23% 0.01923
6 Budynek poszkolny, 46 Rywałd 8 3.09% 103 7.77% 0.00777
Gmina Świecie Nad Osą 10 0.76% 575 1.74% 0.00174
1 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, 36 Linowo 2 1.13% 78 2.56% 0.00256
2 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, 1 Lisnowo 5 1.29% 149 3.36% 0.00336
3 Środowiskowy Dom Samopomocy, 2 Świecie nad Osą 0 0.00% 171 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 96 Bursztynowo 2 0.82% 116 1.72% 0.00172
5 Świetlica Wiejska, 10 Mędrzyce 1 0.75% 61 1.64% 0.00164
Gmina Gruta 17 0.67% 556 3.06% 0.00306
1 Szkoła Podstawowa, ? Gruta 3 0.63% 76 3.95% 0.00395
2 Przedszkole Samorządowe, Mełno 1 0.21% 76 1.32% 0.00132
3 Szkoła Podstawowa, Nicwałd 4 1.21% 106 3.77% 0.00377
4 Szkoła Podstawowa, Boguszewo 0 0.00% 60 0.00% 0
5 Świetlica wiejska, Okonin 5 1.53% 71 7.04% 0.00704
6 Szkoła Filialna, ? Dąbrówka Królewska 2 0.93% 35 5.71% 0.00571
7 Szkoła Podstawowa, ? Gruta 2 0.50% 132 1.52% 0.00152
Gmina Grudziądz 47 1.20% 468 10.04% 0.01004
1 Remizo-świetlica, 17 Wielki Wełcz 1 0.90% 25 4.00% 0.004
2 Szkoła Podstawowa, 122 Mokre 6 1.66% 37 16.22% 0.01622
3 Szkoła Podstawowa, ul. Grudziądzka 43 Nowa Wieś 1 0.17% 55 1.82% 0.00182
4 Szkoła Podstawowa, 10 Piaski 11 2.38% 70 15.71% 0.01571
5 Szkoła Podstawowa, 57 Wałdowo Szlacheckie 5 0.81% 50 10.00% 0.01
6 Gminny Ośrodek Kultury, 35A Mały Rudnik 4 0.59% 75 5.33% 0.00533
7 Szkoła Podstawowa, 3 Sosnówka 4 1.92% 62 6.45% 0.00645
8 SOLANUM Rolno-Produkcyjna Sp. z o. o., ? Wielkie Lniska 5 3.16% 13 38.46% 0.03846
9 Szkoła Podstawowa, 9 Dusocin 3 1.68% 20 15.00% 0.015
10 Świetlica wiejska, 49 Węgrowo 3 0.84% 36 8.33% 0.00833
11 Świetlica wiejska "Swojska Chata", 38B Świerkocin 4 2.02% 25 16.00% 0.016
Gmina Rogóźno 16 1.01% 297 5.39% 0.00539
1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PROMIEŃ", 1 Szembruk 4 0.84% 72 5.56% 0.00556
2 Gminny Ośrodek Kultury, 91C Rogóźno 5 0.76% 144 3.47% 0.00347
3 Szkoła Podstawowa, 74 Białochowo 4 1.53% 37 10.81% 0.01081
4 Świetlica wiejska, 38 Rogóźno-Zamek 3 1.52% 44 6.82% 0.00682
Powiat Brodnicki 104 0.34% 9 174 1.13% 0.00113
Miasto Brodnica 30 0.27% 2 086 1.44% 0.00144
1 Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16 Brodnica 1 0.16% 145 0.69% 0.00069
2 Dom Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 1 Brodnica 0 0.00% 132 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kolejowa 62 Brodnica 0 0.00% 170 0.00% 0
4 Przedszkole Nr 8, ul. Zielona 3 Brodnica 3 0.26% 219 1.37% 0.00137
5 Brodnicki Dom Kultury, ul. Przykop 43 Brodnica 3 0.31% 195 1.54% 0.00154
6 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3 Maja 2 Brodnica 1 0.28% 55 1.82% 0.00182
7 Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1 Brodnica 2 0.36% 106 1.89% 0.00189
8 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Lidzbarska 14 Brodnica 8 0.97% 131 6.11% 0.00611
9 Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5 Brodnica 3 0.31% 191 1.57% 0.00157
10 Zespół Szkół Nr 1, ul. Matejki 5 Brodnica 0 0.00% 76 0.00% 0
11 Przedszkole im. Marii Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego 12a Brodnica 2 0.31% 101 1.98% 0.00198
12 Przedszkole im. Marii Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego 12a Brodnica 2 0.23% 142 1.41% 0.00141
13 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Wyspiańskiego 13 Brodnica 3 0.53% 108 2.78% 0.00278
14 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34 Brodnica 0 0.00% 197 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Nowa 34 Brodnica 2 0.38% 108 1.85% 0.00185
16 Zespół Opieki Zdrowotnej (Budynek Szpitala), ul. Wiejska 9 Brodnica 0 0.00% 10 0.00% 0
Gmina Świedziebnia 12 0.61% 883 1.36% 0.00136
1 Szkoła Podstawowa (świetlica), 51 Świedziebnia 2 0.36% 246 0.81% 0.00081
2 Szkoła Podstawowa (sala nr 7), 51 Świedziebnia 7 1.31% 231 3.03% 0.00303
3 Szkoła Filialna, 56 Michałki 0 0.00% 95 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 145A Janowo 2 0.50% 157 1.27% 0.00127
5 Szkoła Filialna, Zasady Nowe 62 Zasady 1 0.40% 154 0.65% 0.00065
Gmina Brodnica 16 0.53% 724 2.21% 0.00221
1 Świetlica Wiejska, ul. Klubowa 25 Karbowo 2 0.24% 215 0.93% 0.00093
2 Szkoła Podstawowa, 15 Cielęta 1 0.24% 75 1.33% 0.00133
3 Sala Sportowa, 34 Szczuka 5 1.16% 94 5.32% 0.00532
4 Szkoła Podstawowa, 7 Gortatowo 0 0.00% 55 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 87 Gorczenica 4 0.85% 145 2.76% 0.00276
6 Szkoła Podstawowa, 59 Szabda 4 0.58% 140 2.86% 0.00286
Gmina Bobrowo 7 0.29% 787 0.89% 0.00089
1 Gminny Ośrodek Kultury, 52 Bobrowo 1 0.21% 164 0.61% 0.00061
2 Świetlica Wiejska, 56 Grzybno 0 0.00% 132 0.00% 0
3 Wiejski Dom Kultury, 40 Nieżywięć 1 0.16% 229 0.44% 0.00044
4 Szkoła Podstawowa, 7A Kruszyny 2 0.75% 106 1.89% 0.00189
5 Szkoła Podstawowa, 30 Małki 3 0.54% 156 1.92% 0.00192
Miasto I Gmina Jabłonowo Pomorskie 3 0.09% 2 046 0.15% 0.00015
1 Centrum Kultury i Sportu, ul. Rynek 9 Jabłonowo Pomorskie 2 0.27% 437 0.46% 0.00046
2 Szkoła Podstawowa (świetlica), ul. Słoneczna 2 Jabłonowo Pomorskie 1 0.15% 447 0.22% 0.00022
3 Szkoła Podstawowa (sala nr 7), ul. Słoneczna 2 Jabłonowo Pomorskie 0 0.00% 406 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 16 Płowęż 0 0.00% 186 0.00% 0
5 Sklep Spożywczo-Przemysłowy (świetlica), 18 Mileszewy 0 0.00% 367 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 11 Górale 0 0.00% 203 0.00% 0
Gmina Zbiczno 9 0.40% 790 1.14% 0.00114
1 Świetlica GOKSiR, 170 Zbiczno 4 0.53% 236 1.69% 0.00169
2 Świetlica GOKSiR, 32 Pokrzydowo 2 0.26% 285 0.70% 0.0007
3 Świetlica GOKSiR, 24 Sumowo 3 0.67% 196 1.53% 0.00153
4 Świetlica GOKSiR, 26 Ciche 0 0.00% 73 0.00% 0
Gmina Brzozie 6 0.39% 371 1.62% 0.00162
1 Szkoła Podstawowa, 51b Brzozie 3 0.61% 105 2.86% 0.00286
2 Szkoła Podstawowa, 1 Wielkie Leźno 1 0.35% 86 1.16% 0.00116
3 Szkoła Podstawowa, 11 Jajkowo 0 0.00% 73 0.00% 0
4 Gimnazjum, 51c Brzozie 2 0.44% 107 1.87% 0.00187
Miasto I Gmina Górzno 3 0.18% 426 0.70% 0.0007
1 Zespół Szkół, ul. Chopina 1 Górzno 1 0.14% 149 0.67% 0.00067
2 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 14a Górzno 0 0.00% 32 0.00% 0
3 Niepubliczna Szkoła, 26 Gołkowo 0 0.00% 97 0.00% 0
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Miesiączkowo 0 0.00% 52 0.00% 0
5 Zespół Szkół, ul. Chopina 1 Górzno 2 0.56% 96 2.08% 0.00208
Gmina Bartniczka 11 0.64% 509 2.16% 0.00216
1 Szkoła Podstawowa, 64A Radoszki 3 0.72% 111 2.70% 0.0027
2 Świetlica Wiejska, ul. Długa 16A Bartniczka 2 0.39% 126 1.59% 0.00159
3 Przedszkole Publiczne, 49 Łaszewo 5 1.50% 115 4.35% 0.00435
4 Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach z siedzibą w Jastrzębiu, 14 Jastrzębie 1 0.21% 157 0.64% 0.00064
Gmina Osiek 7 0.43% 552 1.27% 0.00127
1 Szkoła Podstawowa, 46 Strzygi 2 0.41% 203 0.99% 0.00099
2 Szkoła Podstawowa, 80 Osiek 1 0.16% 143 0.70% 0.0007
3 Szkoła Podstawowa, 80 Osiek 4 0.75% 206 1.94% 0.00194
Powiat Rypiński 63 0.37% 4 703 1.34% 0.00134
Miasto Rypin 10 0.16% 796 1.26% 0.00126
1 Zespół Szkół Nr 1, Kościuszki 51 Rypin 0 0.00% 39 0.00% 0
2 Zespół Szkół Nr 1, Kościuszki 51 Rypin 1 0.42% 38 2.63% 0.00263
3 Rypiński Dom Kultury, Warszawska 8 Rypin 1 0.28% 43 2.33% 0.00233
4 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Warszawska 20 Rypin 1 0.21% 56 1.79% 0.00179
5 Starostwo Powiatowe w Rypinie, Warszawska 38 Rypin 0 0.00% 65 0.00% 0
6 Urząd Miasta Rypin, Warszawska 40 Rypin 0 0.00% 78 0.00% 0
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie, Młyńska 12 Rypin 1 0.25% 59 1.69% 0.00169
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rypinie, Młyńska 12 Rypin 1 0.21% 74 1.35% 0.00135
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie, 3 Maja 3 Rypin 1 0.23% 49 2.04% 0.00204
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rypinie, 3 Maja 3 Rypin 1 0.24% 71 1.41% 0.00141
11 Zespół Szkół Nr 2, Dworcowa 9 Rypin 1 0.22% 50 2.00% 0.002
12 Zespół Szkół Nr 2, Dworcowa 9 Rypin 0 0.00% 43 0.00% 0
13 Rypińskie Centrum Sportu, Dworcowa 11 Rypin 1 0.22% 47 2.13% 0.00213
14 Rypińskie Centrum Sportu, Dworcowa 11 Rypin 0 0.00% 21 0.00% 0
15 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Wojska Polskiego 9 Rypin 1 0.22% 60 1.67% 0.00167
16 Szpital Powiatowy w Rypinie, 3 Maja 2 Rypin 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Skrwilno 10 0.45% 662 1.51% 0.00151
1 Zespół Szkół w Skrwilnie, Bieżuńska 16 Skrwilno 3 0.63% 120 2.50% 0.0025
2 Urząd Gminy w Skrwilnie, Rypińska 7 Skrwilno 0 0.00% 117 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Skudzawach, 27 Skudzawy 1 0.44% 56 1.79% 0.00179
4 Szkoła Podstawowa w Okalewie, 62 Okalewo 3 0.82% 106 2.83% 0.00283
5 Szkoła Podstawowa w Okalewie, 62 Okalewo 0 0.00% 109 0.00% 0
6 Zespół Szkół w Skrwilnie, Bieżuńska 16 Skrwilno 3 0.66% 154 1.95% 0.00195
Gmina Rogowo 8 0.40% 1 009 0.79% 0.00079
1 Urząd Gminy w Rogowie, 51 Rogowo 1 0.19% 286 0.35% 0.00035
2 Szkoła Podstawowa w Rogowie im. Henryka Napiórkowskiego, 31 Rogowo 0 0.00% 131 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu, 1 Nowy Kobrzyniec 0 0.00% 188 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska w Pręczkach, 8 Pręczki 3 1.43% 106 2.83% 0.00283
5 Szkoła Podstawowa w Sosnowie, 33 Sosnowo 2 0.45% 181 1.10% 0.0011
6 Szkoła Podstawowa w Nadrożu im. Zygmunta Padlewskiego, 56 Nadróż 2 0.79% 117 1.71% 0.00171
Gmina Brzuze 7 0.30% 737 0.95% 0.00095
1 Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, 63 Ostrowite 2 0.33% 155 1.29% 0.00129
2 Szkoła Podstawowa w Trąbinie, 6 Trąbin 1 0.19% 145 0.69% 0.00069
3 Szkoła Podstawowa w Ugoszczu, 22 Ugoszcz 3 0.51% 190 1.58% 0.00158
4 Świetlica wiejska w Żałem, 17 Żałe 0 0.00% 236 0.00% 0
5 Świetlica Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu, 30 Ugoszcz 1 4.76% 11 9.09% 0.00909
Gmina Wąpielsk 11 0.65% 482 2.28% 0.00228
1 Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych, 9B Radziki Duże 3 0.84% 82 3.66% 0.00366
2 Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych, 9B Radziki Duże 3 1.75% 39 7.69% 0.00769
3 Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, 114 Wąpielsk 2 0.61% 99 2.02% 0.00202
4 Szkoła Podstawowa w Wąpielsku, 114 Wąpielsk 1 0.30% 100 1.00% 0.001
5 Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym, 37 Półwiesk Mały 1 0.46% 36 2.78% 0.00278
6 Szkoła Podstawowa w Długiem, 70 Długie 1 0.34% 126 0.79% 0.00079
Gmina Rypin 17 0.61% 1 017 1.67% 0.00167
1 Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym, 13 Starorypin Rządowy 2 0.43% 168 1.19% 0.00119
2 Urząd Gminy Rypin, Lipnowska 4 Rypin 3 0.43% 214 1.40% 0.0014
3 Szkoła Podstawowa w Zakroczu, 45 Zakrocz 3 0.67% 145 2.07% 0.00207
4 Szkoła Podstawowa w Sadłowie, 23 Sadłowo 3 0.77% 181 1.66% 0.00166
5 Szkoła Podstawowa w Stępowie, 86 Stępowo 2 0.56% 145 1.38% 0.00138
6 Szkoła Podstawowa w Borzyminie, 5 Borzymin 4 0.89% 164 2.44% 0.00244
Powiat Wąbrzeski 86 0.72% 3 507 2.45% 0.00245
Miasto Wąbrzeźno 16 0.31% 1 100 1.45% 0.00145
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Wolności 30 Wąbrzeźno 0 0.00% 65 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, ul. Tysiąclecia 1 Wąbrzeźno 2 0.26% 145 1.38% 0.00138
3 Przedszkole Miejskie "Bajka", ul. Tysiąclecia 2a Wąbrzeźno 0 0.00% 109 0.00% 0
4 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 8A Wąbrzeźno 2 0.26% 157 1.27% 0.00127
5 Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wolności 11 Wąbrzeźno 1 0.40% 51 1.96% 0.00196
6 Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47 Wąbrzeźno 2 0.30% 132 1.52% 0.00152
7 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego, ul. Matejki 11D Wąbrzeźno 1 0.36% 60 1.67% 0.00167
8 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Staszica 2 Wąbrzeźno 4 0.63% 155 2.58% 0.00258
9 Przedszkole Miejskie "Bajka", ul. Żeromskiego 11 Wąbrzeźno 2 0.33% 135 1.48% 0.00148
10 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. św. Floriana 6 Wąbrzeźno 2 0.56% 90 2.22% 0.00222
11 Nowy Szpital Sp. z o. o., ul. Wolności 27 Wąbrzeźno 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Ryńsk 19 0.73% 781 2.43% 0.00243
1 Szkoła Podstawowa, 143 Jarantowice 3 0.93% 104 2.88% 0.00288
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4 Ryńsk 7 1.07% 215 3.26% 0.00326
3 Świetlica, 1 Łabędź 3 0.85% 118 2.54% 0.00254
4 Świetlica, ul. Lecha Mączyńskiego 17 Wałycz 1 0.29% 75 1.33% 0.00133
5 Szkoła Podstawowa, 56 Zieleń 4 0.93% 117 3.42% 0.00342
6 Szkoła Podstawowa, 3 Myśliwiec 0 0.00% 97 0.00% 0
7 Świetlica, 11 Czystochleb 1 0.48% 55 1.82% 0.00182
Gmina Książki 10 0.63% 611 1.64% 0.00164
1 Gminny Ośrodek Kultury, Szkolna 4 Książki 3 0.61% 217 1.38% 0.00138
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6 Książki 3 0.64% 174 1.72% 0.00172
3 Świetlica Wiejska, 42 Łopatki 1 0.31% 108 0.93% 0.00093
4 Świetlica Wiejska, 187a Osieczek 3 1.03% 112 2.68% 0.00268
Gmina Płużnica 31 1.96% 684 4.53% 0.00453
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ? Płużnica 1 0.27% 147 0.68% 0.00068
2 Sala Gimnastyczna, ? Płużnica 4 1.19% 164 2.44% 0.00244
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny budynek w Nowej Wsi Królewskiej, ? Nowa Wieś Królewska 7 1.56% 220 3.18% 0.00318
4 Remizo-świetlica, Błędowo 19 4.42% 153 12.42% 0.01242
Gmina Dębowa Łąka 10 0.86% 331 3.02% 0.00302
1 Szkoła Podstawowa, 127 Dębowa Łąka 5 1.15% 148 3.38% 0.00338
2 Szkoła Podstawowa, 6 Łobdowo 4 1.25% 84 4.76% 0.00476
3 Szkoła Podstawowa, 2 Wielkie Radowiska 1 0.25% 99 1.01% 0.00101
Miasto Grudziądz 69 0.21% 993 6.95% 0.00695
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jaśminowa 2 Grudziądz 2 0.33% 31 6.45% 0.00645
2 Zespół Szkół Rolniczych, ul. Lipowa 33 Grudziądz 3 0.29% 68 4.41% 0.00441
3 Gimnazjum Nr 9, ul. I. Paderewskiego 10 Grudziądz 2 0.22% 31 6.45% 0.00645
4 Przedszkole Miejskie "TARPNO", ul. Dąbrówki 6 Grudziądz 1 0.29% 13 7.69% 0.00769
5 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Dąbrówki 7 Grudziądz 0 0.00% 12 0.00% 0
6 Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2 Grudziądz 2 0.26% 21 9.52% 0.00952
7 Dom Dziennego Pobytu, ul. marsz. J. Piłsudskiego 111 Grudziądz 0 0.00% 18 0.00% 0
8 Klub Centrum Szkolenia Logistyki, ul. A. Walentynowicz 1 Grudziądz 1 0.19% 24 4.17% 0.00417
9 Biblioteka Miejska, ul. Legionów 28 Grudziądz 3 0.55% 12 25.00% 0.025
10 Szkoła Podstawowa Nr 9 (sala gimnastyczna), ul. Forteczna 29 Grudziądz 3 0.48% 23 13.04% 0.01304
11 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Legionów 2 Grudziądz 1 0.25% 17 5.88% 0.00588
12 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Sienkiewicza 24 Grudziądz 0 0.00% 4 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. gen. Sikorskiego 42 Grudziądz 1 0.30% 10 10.00% 0.01
14 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Kochanowskiego 19 Grudziądz 0 0.00% 25 0.00% 0
15 Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych Liceum Plastyczne, ul. L. Waryńskiego 78 Grudziądz 1 0.25% 18 5.56% 0.00556
16 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6 Grudziądz 0 0.00% 15 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Moniuszki 14 Grudziądz 2 0.24% 22 9.09% 0.00909
18 Centrum Kultury TEATR, ul. Teatralna 1 Grudziądz 0 0.00% 22 0.00% 0
19 Klub AKCENT, ul. Wybickiego 38 Grudziądz 1 0.25% 11 9.09% 0.00909
20 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Curie-Skłodowskiej 22/24 Grudziądz 2 0.58% 13 15.38% 0.01538
21 Urząd Miejski, ul. Ratuszowa 1 Grudziądz 0 0.00% 8 0.00% 0
22 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Al. 23 Stycznia 30 Grudziądz 0 0.00% 7 0.00% 0
23 MARINA Grudziądz, ul. Portowa 8 Grudziądz 1 0.38% 11 9.09% 0.00909
24 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Narutowicza 6 Grudziądz 0 0.00% 12 0.00% 0
25 Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa", ul. gen. J. Hallera 37 Grudziądz 3 0.46% 16 18.75% 0.01875
26 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Konarskiego 39 Grudziądz 0 0.00% 17 0.00% 0
27 Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, ul. Parkowa 25 Grudziądz 0 0.00% 10 0.00% 0
28 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Nauczycielska 19 Grudziądz 2 0.29% 14 14.29% 0.01429
29 Szkoła Podstawowa Nr 21 Hala A, ul. Nauczycielska 19 Grudziądz 6 0.82% 21 28.57% 0.02857
30 Szkoła Podstawowa Nr 21 BASEN, ul. Nauczycielska 19 Grudziądz 3 0.30% 30 10.00% 0.01
31 Dom Pomocy Społecznej, ul. Dywizjonu 303 4 Grudziądz 2 0.21% 26 7.69% 0.00769
32 Przedszkole Miejskie "LOTNISKO", ul. Ikara 8 Grudziądz 0 0.00% 37 0.00% 0
33 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Bydgoska 24 Grudziądz 5 0.53% 17 29.41% 0.02941
34 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104 Grudziądz 1 0.50% 4 25.00% 0.025
35 Ośrodek Kultury Fizycznej "BASEN", ul. Kalinkowa 56 Grudziądz 1 0.11% 21 4.76% 0.00476
36 Przedszkole Miejskie "KOPERNIK", ul. Kalinkowa 46 Grudziądz 5 0.83% 19 26.32% 0.02632
37 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żeromskiego 8 Grudziądz 0 0.00% 27 0.00% 0
38 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Kasprowicza 4 Grudziądz 1 0.10% 33 3.03% 0.00303
39 Przedszkole Miejskie "STRZEMIĘCIN", ul. Jackowskiego 47 Grudziądz 0 0.00% 19 0.00% 0
40 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. J. Korczaka 23 Grudziądz 0 0.00% 8 0.00% 0
41 Przedszkole Miejskie "STRZEMIĘCIN", ul. Korczaka 21 Grudziądz 1 0.12% 15 6.67% 0.00667
42 Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, ul. Śniadeckich 6A Grudziądz 1 0.12% 31 3.23% 0.00323
43 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. J. Korczaka 23 Grudziądz 1 0.10% 20 5.00% 0.005
44 Przedszkole Miejskie "RZĄDZ", ul. W. Łęgi 17 Grudziądz 1 0.10% 26 3.85% 0.00385
45 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, ul. Strażacka 1 Grudziądz 2 0.21% 17 11.76% 0.01176
46 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana III Sobieskiego 12 Grudziądz 1 0.12% 31 3.23% 0.00323
47 Niepubliczne Przedszkole "TOM BOMBADIL", ul. H. Gąsiorowskiego 4 Grudziądz 2 0.21% 25 8.00% 0.008
48 Budynek Przychodni Zdrowia, ul. Al. Sportowców 1/3 Grudziądz 0 0.00% 16 0.00% 0
49 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Dr. Mazurska 2 Grudziądz 1 0.10% 21 4.76% 0.00476
50 Dom Pomocy Społecznej, ul. Nadgórna 30/32 Grudziądz 0 0.00% 3 0.00% 0
51 Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 12 Grudziądz 0 0.00% 4 0.00% 0
52 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Budynek "A" łóżkowy, Sala konferencyjna, ul. dr L. Rydygiera 15/17 Grudziądz 2 2.60% 8 25.00% 0.025
53 Zakład Karny Nr 1, ul. Wybickiego 10/22 Grudziądz 1 2.27% 5 20.00% 0.02
54 Zakład Karny Nr 2, ul. Sikorskiego 13/17 Grudziądz 1 6.25% 4 25.00% 0.025
Powiat Golubsko-dobrzyński 128 0.71% 3 624 3.53% 0.00353
Miasto Golub-Dobrzyń 7 0.14% 433 1.62% 0.00162
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Zamkowa 19 Golub-Dobrzyń 0 0.00% 76 0.00% 0
2 Urząd Miasta, ul. Plac Tysiąclecia 25 Golub-Dobrzyń 2 0.23% 67 2.99% 0.00299
3 Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Szkolna 37 Golub-Dobrzyń 2 0.32% 71 2.82% 0.00282
4 Hala widowiskowo-sportowa, ul. Sosonowa 2A Golub-Dobrzyń 2 0.18% 87 2.30% 0.0023
5 Zespół Szkół Miejskich, ul. Żeromskiego 11 Golub-Dobrzyń 0 0.00% 64 0.00% 0
6 Zespół Szkół Miejskich, ul. Żeromskiego 11 Golub-Dobrzyń 1 0.15% 68 1.47% 0.00147
7 Szpital Powiatowy Sp. z o. o., ul. Dr J. G. Koppa 1E Golub-Dobrzyń 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto I Gmina Kowalewo Pomorskie 33 0.76% 1 565 2.11% 0.00211
1 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 2 Kowalewo Pomorskie 6 0.60% 417 1.44% 0.00144
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 13 Kowalewo Pomorskie 6 0.62% 335 1.79% 0.00179
