Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate DOMŻAŁA Marek Daniel

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
DOMŻAŁA Marek Daniel 65 Szubin 5
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
7506 5.44% 35 912 20.90% No

Voting results in constituency No 5 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Kujawsko-pomorskie 7 506 5.44% 35 912 20.90% 0.0209
Powiat Nakielski 6 687 21.46% 8 798 76.01% 0.07601
Gmina Nakło Nad Notecią 535 4.82% 1 409 37.97% 0.03797
1 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3, ul. MROTECKA 1a Nakło nad Notecią 59 5.61% 115 51.30% 0.0513
2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. BYDGOSKA 24 Nakło nad Notecią 44 5.45% 83 53.01% 0.05301
3 MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ, ul. POCZTOWA 14 Nakło nad Notecią 20 2.94% 63 31.75% 0.03175
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. BYDGOSKA 24 Nakło nad Notecią 13 2.74% 38 34.21% 0.03421
5 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ul. GENERAŁA DĄBROWSKIEGO 4 Nakło nad Notecią 12 4.58% 30 40.00% 0.04
6 URZĄD STANU CYWILNEGO, ul. GIMNAZJALNA 2 Nakło nad Notecią 18 3.06% 49 36.73% 0.03673
7 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. GENERAŁA DĄBROWSKIEGO 20 Nakło nad Notecią 11 3.63% 25 44.00% 0.044
8 URZĄD SKARBOWY, ul. SĄDOWA 8 Nakło nad Notecią 19 4.03% 36 52.78% 0.05278
9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, ul. STASZICA 18 Nakło nad Notecią 42 6.76% 79 53.16% 0.05316
10 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4, OSIEDLE WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15 Nakło nad Notecią 17 2.66% 40 42.50% 0.0425
11 NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY, ul. MICKIEWICZA 3 Nakło nad Notecią 17 3.26% 53 32.08% 0.03208
12 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, 22 Olszewka 11 3.73% 28 39.29% 0.03929
13 WIEJSKI DOM KULTURY, ul. WYZWOLENIA 3 Paterek 23 8.61% 57 40.35% 0.04035
14 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. KCYŃSKA 6a Paterek 88 8.82% 167 52.69% 0.05269
15 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. WIEJSKA 1 Występ 20 3.21% 84 23.81% 0.02381
16 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY, ul. SZKOLNA 4 Potulice 22 3.72% 109 20.18% 0.02018
17 WIEJSKI DOM KULTURY, ul. STRAŻACKA 2 Ślesin 29 4.99% 100 29.00% 0.029
18 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY, ul. DWORCOWA 9 Ślesin 6 2.45% 42 14.29% 0.01429
19 CENTRUM EKOLOGICZNO-KULTURALNE, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 25A Trzeciewnica 20 4.51% 68 29.41% 0.02941
20 ŚWIETLICA WIEJSKA, 14A Chrząstowo 38 8.28% 126 30.16% 0.03016
21 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ul. DRZYMAŁY 4a Nakło nad Notecią 6 8.57% 8 75.00% 0.075
22 ZAKŁAD KARNY, ul. ALEJA PARKOWA 1 Potulice 0 0.00% 5 0.00% 0
23 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD KARNY, ul. ALEJA PARKOWA 1 Potulice 0 0.00% 0 0.00% 0
24 NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE, ul. MICKIEWICZA 7 Nakło nad Notecią 0 0.00% 0 0.00% 0
25 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. PARKOWA 8 Nakło nad Notecią 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Szubin 4 357 47.19% 4 597 94.78% 0.09478
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Kochanowskiego 1 Szubin 305 52.77% 315 96.83% 0.09683
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, Grudzielskiego 21 Szubin 276 51.78% 280 98.57% 0.09857
3 Przedszkole Samorządowe Nr 2, Dąbrowskiego 16 Szubin 233 52.95% 239 97.49% 0.09749
4 Medyk sp. z o. o. Przychodnia, Bema 6 Szubin 300 50.68% 305 98.36% 0.09836
5 Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bema 1 Szubin 268 55.60% 279 96.06% 0.09606
6 Szkoła Podstawowa Nr 1, Św. Marcina 11 Szubin 198 53.23% 202 98.02% 0.09802
7 Szubiński Dom Kultury, Kcyńska 13 Szubin 230 55.42% 232 99.14% 0.09914
8 Szkoła Podstawowa Nr 2, Tysiąclecia 1 Szubin 311 50.98% 323 96.28% 0.09628
9 Szkoła Podstawowa, Szkolna 6 Kołaczkowo 243 41.75% 272 89.34% 0.08934
10 Świetlica wiejska, Bydgoska 2 Rynarzewo 301 34.76% 312 96.47% 0.09647
11 Świetlica wiejska, Wierzbowa 1 Zamość 161 22.71% 183 87.98% 0.08798
12 Szkoła Podstawowa, Bydgoska 28 Tur 128 32.24% 149 85.91% 0.08591
13 Świetlica wiejska, 19a Samoklęski Duże 235 52.11% 257 91.44% 0.09144
14 Rejonowa Biblioteka Publiczna, Kcyńska 11 Szubin 201 50.25% 206 97.57% 0.09757
15 Świetlica wiejska, Szubińska 3 Zalesie 181 49.73% 195 92.82% 0.09282
16 Świetlica wiejska, ul. Chraplewska 1 Królikowo 143 47.19% 166 86.14% 0.08614
17 Świetlica wiejska, 10 Ciężkowo 132 52.80% 140 94.29% 0.09429
18 Świetlica wiejska, 25 Chomętowo 259 55.82% 273 94.87% 0.09487
19 Szkoła Podstawowa w Kowalewie, Szkolna 5 Kowalewo 247 59.66% 264 93.56% 0.09356
20 Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z. o. o. budynek główny, II piętro, korytarz, Ogrodowa 9 Szubin 5 50.00% 5 100.00% 0.1
Gmina Kcynia 1 591 30.81% 1 972 80.68% 0.08068
1 Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, ul. JURCZYKA 3 Kcynia 276 36.22% 297 92.93% 0.09293
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego, ul. WYRZYSKA 12 Kcynia 239 31.70% 261 91.57% 0.09157
3 Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, ul. LIBELTA 27 Kcynia 299 40.03% 334 89.52% 0.08952
4 Świetlica Wiejska w Malicach, 29 Malice 64 30.05% 71 90.14% 0.09014
5 Świetlica Wiejska w Kowalewku, 31A Kowalewko 64 21.19% 90 71.11% 0.07111
6 Szkoła Podstawowa im. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, 27 Chwaliszewo 95 25.27% 157 60.51% 0.06051
7 Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, 34 Dziewierzewo 124 24.08% 186 66.67% 0.06667
8 Świetlica Wiejska w Górkach Zagajnych, 33a Górki Zagajne 16 10.96% 27 59.26% 0.05926
9 Szkoła Podstawowa im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach, 51 Sipiory 58 18.83% 89 65.17% 0.06517
10 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1 Kcynia 180 44.44% 216 83.33% 0.08333
11 Świetlica Wiejska w Laskownicy, 16A Laskownica 60 23.53% 98 61.22% 0.06122
12 Świetlica Wiejska w Grocholinie, 30b Grocholin 73 29.67% 96 76.04% 0.07604
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1 Kcynia 43 31.85% 50 86.00% 0.086
Gmina Sadki 100 3.83% 367 27.25% 0.02725
1 Urząd Gminy, ul. Strażacka 11 Sadki 25 6.10% 59 42.37% 0.04237
2 Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach, ul. Mickiewicza 1 Sadki 23 5.48% 50 46.00% 0.046
3 Świetlica Wiejska, 29 Samostrzel 4 1.90% 23 17.39% 0.01739
4 Świetlica Wiejska, 29a Bnin 3 1.83% 16 18.75% 0.01875
5 Świetlica Wiejska, 24 Mrozowo 3 1.75% 22 13.64% 0.01364
6 Świetlica Wiejska, 38 Radzicz 11 5.61% 31 35.48% 0.03548
7 Świetlica Wiejska, 33 Dębionek 6 2.93% 33 18.18% 0.01818
8 Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach-Szkoła Filialna w Dębowie, ul. Bohaterów 9 Dębowo 12 3.57% 68 17.65% 0.01765
9 Świetlica Wiejska, ul. Główna 2 Śmielin 6 2.26% 35 17.14% 0.01714
10 Zespół Szkół Stowarzyszenia "Żakus" w Anielinach, 30 Anieliny 7 3.00% 30 23.33% 0.02333
Gmina Mrocza 104 3.40% 453 22.96% 0.02296
1 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. Marsz. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4 Mrocza 10 2.62% 38 26.32% 0.02632
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. SPORTOWA 2 Mrocza 6 3.95% 22 27.27% 0.02727
3 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI, ul. ŚLUZOWA 6 Mrocza 13 2.86% 50 26.00% 0.026
4 REMIZA OSP, ul. WODNA 1 Mrocza 11 2.64% 58 18.97% 0.01897
5 ŚWIETLICA WIEJSKA, 4 Wiele 10 3.80% 47 21.28% 0.02128
6 ŚWIETLICA WIEJSKA, 23 Drążno 16 5.97% 49 32.65% 0.03265
7 ŚWIETLICA WIEJSKA, Drzewianowo 9 3.61% 35 25.71% 0.02571
8 SZKOŁA PODSTAWOWA, 20 Kosowo 1 0.63% 13 7.69% 0.00769
9 ŚWIETLICA WIEJSKA, 41 Matyldzin 8 4.30% 44 18.18% 0.01818
10 WIEJSKI DOM KULTURY, 33 Witosław 8 3.11% 37 21.62% 0.02162
11 SZKOŁA PODSTAWOWA, 9 Witosław 12 4.44% 60 20.00% 0.02
Powiat żniński 582 2.08% 6 991 8.32% 0.00832
Gmina Janowiec Wielkopolski 11 0.28% 2 055 0.54% 0.00054
1 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8 Janowiec Wielkopolski 1 0.18% 296 0.34% 0.00034
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 Janowiec Wielkopolski 0 0.00% 224 0.00% 0
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 Janowiec Wielkopolski 0 0.00% 147 0.00% 0
4 Zespół Szkół Niepublicznych, ul. 3 Maja 30 Janowiec Wielkopolski 1 0.18% 265 0.38% 0.00038
5 Budynek Gminy Janowiec Wielkopolski (Świetlica wiejska), 27 Juncewo 0 0.00% 120 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 59 Świątkowo 5 2.03% 134 3.73% 0.00373
7 Szkoła Podstawowa, 32 Żerniki 0 0.00% 115 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, 32 Żerniki 0 0.00% 55 0.00% 0
9 Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek, ul. Gnieźnieńska 3a Janowiec Wielkopolski 0 0.00% 91 0.00% 0
10 Zespół Szkół Niepublicznych (sala gimnastyczna), ul. 3 Maja 30 Janowiec Wielkopolski 0 0.00% 121 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa (sala gimnastyczna), ul. Szkolna 8 Janowiec Wielkopolski 3 1.05% 168 1.79% 0.00179
12 Budynek Gminy Janowiec Wielkopolski Niepubliczna Szkoła Postawowa, 11 Sarbinowo Drugie 1 0.41% 114 0.88% 0.00088
13 Budynek Gminy Janowiec Wielkopolski Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 26 Laskowo 0 0.00% 192 0.00% 0
14 Dom Pomocy Społecznej, 52 Tonowo 0 0.00% 13 0.00% 0
Gmina Łabiszyn 352 10.78% 768 45.83% 0.04583
1 Zespół Szkół w Łabiszynie, ul. NADNOTECKA 2 Łabiszyn 50 12.69% 81 61.73% 0.06173
2 Zespół Szkół w Łabiszynie, ul. POZNAŃSKA 12 Łabiszyn 43 10.41% 84 51.19% 0.05119
3 Zespół Szkół w Łabiszynie, Poznańska 9 Łabiszyn 40 8.51% 93 43.01% 0.04301
4 Łabiszyński Dom Kultury, Parkowa 1 Łabiszyn 47 21.76% 66 71.21% 0.07121
5 Zespół Szkół w Lubostroniu, 13a Lubostroń 26 9.03% 63 41.27% 0.04127
6 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, Jabłówko 27 13.17% 77 35.06% 0.03506
7 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, 56 Nowe Dąbie 17 5.43% 45 37.78% 0.03778
8 Świetlica Środowiskowa, Władysławowo 41 17.37% 64 64.06% 0.06406
9 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, Jeżewo 18 10.17% 58 31.03% 0.03103
10 Szkoła Filialna w Ojrzanowie, 40 Ojrzanowo 20 8.13% 69 28.99% 0.02899
11 Świetlica Środowiskowa, Załachowo 16 9.88% 48 33.33% 0.03333
12 Łabiszyński Dom Kultury, Parkowa 1 Łabiszyn 7 4.79% 20 35.00% 0.035
Gmina Gąsawa 11 0.46% 441 2.49% 0.00249
1 Szkoła Podstawowa, Leszka Białego 6 Gąsawa 0 0.00% 93 0.00% 0
2 Gminny Ośrodek Kultury, Żnińska 19 Gąsawa 6 1.22% 82 7.32% 0.00732
3 Budynek Muzeum Archeologicznego, 26 Biskupin 1 0.23% 104 0.96% 0.00096
4 Świetlica Wiejska, 4A Pniewy 0 0.00% 12 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 25 Laski Wielkie 1 0.24% 102 0.98% 0.00098
6 Oddział Zamiejscowy Szkoły Podstawowej w Gąsawie, 19 Szelejewo 3 0.87% 48 6.25% 0.00625
Gmina Żnin 103 1.03% 1 989 5.18% 0.00518
1 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 1 Stycznia 17 Żnin 2 0.43% 57 3.51% 0.00351
2 Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Browarowa 16 Żnin 8 1.34% 86 9.30% 0.0093
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Browarowa 14 Żnin 5 0.86% 69 7.25% 0.00725
4 Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kopernika 5a Żnin 4 0.90% 62 6.45% 0.00645
5 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wandy Pieniężnej 19 Żnin 4 0.91% 45 8.89% 0.00889
6 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wandy Pieniężnej 19 Żnin 2 0.34% 73 2.74% 0.00274
7 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Mickiewicza 32 Żnin 10 1.68% 92 10.87% 0.01087
8 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych, ul. Śniadeckich 18 Żnin 7 1.58% 68 10.29% 0.01029
9 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 4 Żnin 5 1.10% 55 9.09% 0.00909
10 Przedszkole Miejskie Nr 2, Budynek A, ul. Klemensa Janickiego 10 Żnin 3 0.63% 64 4.69% 0.00469
11 Przedszkole Miejskie Nr 2, Budynek B, ul. Jasna 5 Żnin 9 1.72% 88 10.23% 0.01023
12 Miejski Ośrodek Sportu, ul. Gnieźnieńska 7 Żnin 2 0.40% 73 2.74% 0.00274
13 Budynek Gminy Żnin, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 60 Gorzyce 5 1.24% 112 4.46% 0.00446
14 Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze "Brzysko-Rol", 1 Brzyskorzystewko 8 1.78% 143 5.59% 0.00559
15 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 4 Żnin 0 0.00% 76 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa, 20 Januszkowo 11 2.17% 160 6.88% 0.00688
17 Budynek Gminy Żnin (świetlica wiejska), 18A Jadowniki Rycerskie 5 1.50% 122 4.10% 0.0041
18 Budynek Gminy Żnin (świetlica wiejska), 5 Podgórzyn 2 0.33% 193 1.04% 0.00104
19 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Sienkiewicza 1 Żnin 5 1.22% 76 6.58% 0.00658
20 Budynek Gminy Żnin (świetlica wiejska), 6B Cerekwica 4 0.89% 122 3.28% 0.00328
21 Szkoła Podstawowa, 1 Słębowo 2 0.48% 141 1.42% 0.00142
22 Pałuckie Centrum Zdrowia Sp z o. o. NZOZ w Żninie, ul. Szpitalna 30, Żnin, Szpitalna 30 Żnin 0 0.00% 2 0.00% 0
23 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach, 49 Podobowicach 0 0.00% 10 0.00% 0
Gmina Rogowo 8 0.28% 1 013 0.79% 0.00079
1 Gminny Dom Kultury w Rogowie, ul. Kościelna 4a Rogowo 0 0.00% 240 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Rogowie, ul. Szkolna 7 Rogowo 1 0.23% 168 0.60% 0.0006
3 Świetlica Kółka Rolniczego w Czewujewie, 44 Czewujewo 1 0.31% 142 0.70% 0.0007
4 Świetlica wiejska w Lubczu, 22 Lubcz 0 0.00% 100 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościeszynie, 20 Gościeszyn 5 1.23% 107 4.67% 0.00467
6 Świetlica wiejska w Złotnikach, 14 Złotniki 1 0.25% 101 0.99% 0.00099
7 Świetlica wiejska w Skórkach, 12 Skórki 0 0.00% 155 0.00% 0
Gmina Barcin 97 1.75% 725 13.38% 0.01338
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac 1 Maja 8 Barcin 14 2.82% 50 28.00% 0.028
2 Zespół Szkół, Polna 1 Barcin 17 3.61% 61 27.87% 0.02787
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Mogileńska 3 Barcin 2 0.73% 30 6.67% 0.00667
4 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, Wojska Polskiego 4a Barcin 5 1.32% 42 11.90% 0.0119
5 Zespół Szkół, Polna 1 Barcin 6 1.75% 34 17.65% 0.01765
6 Miejski Dom Kultury, Artylerzystów 8 Barcin 11 3.13% 40 27.50% 0.0275
7 Zespół Szkół, Artylerzystów 13 Barcin 7 2.05% 26 26.92% 0.02692
8 Zespół Szkół, Artylerzystów 13 Barcin 2 0.51% 36 5.56% 0.00556
9 Szkoła Podstawowa, 11 Listopada 5 Piechcin 2 0.57% 38 5.26% 0.00526
10 Szkoła Podstawowa, 11 Listopada 5 Piechcin 0 0.00% 50 0.00% 0
11 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin Filia w Piechcinie, 11 Listopada 1c Piechcin 2 0.72% 37 5.41% 0.00541
12 Świetlica wiejska, 61 Krotoszyn 3 1.27% 61 4.92% 0.00492
13 Stanica żeglarska '"Neptun", Wyzwolenia 16 Barcin 5 1.15% 69 7.25% 0.00725
14 Szkoła Podstawowa Nr 1, Plac 1 Maja 8 Barcin 5 1.11% 76 6.58% 0.00658
15 Szkoła Podstawowa, 72 Mamlicz 16 4.79% 75 21.33% 0.02133
Powiat Inowrocławski 192 0.32% 12 200 1.57% 0.00157
Miasto Inowrocław 42 0.15% 2 742 1.53% 0.00153
1 FILIA NR 4 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. JANA KASPROWICZA, ul. POPRZECZNA 29 Inowrocław 2 0.32% 69 2.90% 0.0029
2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA, ul. TORUŃSKA 46 - 48 Inowrocław 1 0.16% 73 1.37% 0.00137
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA, ul. TORUŃSKA 46 - 48 Inowrocław 0 0.00% 51 0.00% 0
4 PRZEDSZKOLE NR 14 "MUZYCZNA KRAINA", ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 41 Inowrocław 2 0.31% 56 3.57% 0.00357
5 KLUB "KOPERNIK" KUJAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU, ul. TORUŃSKA 60 Inowrocław 2 0.35% 69 2.90% 0.0029
6 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, ul. ŚW. DUCHA 90 Inowrocław 2 0.35% 52 3.85% 0.00385
7 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA, ul. 3 MAJA 11/13 Inowrocław 1 0.25% 31 3.23% 0.00323
8 KUJAWSKIE CENTRUM KULTURY, ul. KASZTELAŃSKA 22 Inowrocław 0 0.00% 45 0.00% 0
9 BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. JANA KASPROWICZA, ul. JANA KILIŃSKIEGO 16 Inowrocław 1 0.22% 47 2.13% 0.00213
10 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. ul. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 33, ul. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 33 Inowrocław 1 0.18% 49 2.04% 0.00204
11 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O, ul. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 33 Inowrocław 2 0.62% 36 5.56% 0.00556
12 PRZEDSZKOLE NR 14 "MUZYCZNA KRAINA", ul. ŚW. DUCHA 86 Inowrocław 1 0.16% 55 1.82% 0.00182
13 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. ŚW. DUCHA 90 Inowrocław 0 0.00% 52 0.00% 0
14 ADMINISTRACJA OSIEDLA PIASTOWSKIEGO KUJAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ul. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 23 Inowrocław 2 0.23% 70 2.86% 0.00286
15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. 4 KUJAWSKIEGO PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ, ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 3 Inowrocław 0 0.00% 45 0.00% 0
16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. 4 KUJAWSKIEGO PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ, ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 3 Inowrocław 2 0.35% 42 4.76% 0.00476
17 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "POD TĘCZĄ", ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 2 Inowrocław 1 0.18% 46 2.17% 0.00217
18 DRUKARNIA POZKAL SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. CEGIELNA 10/12 Inowrocław 1 0.21% 43 2.33% 0.00233
19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. STEFANA BATOREGO, ul. JANA III SOBIESKIEGO 5/7 Inowrocław 1 0.10% 132 0.76% 0.00076
20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. STEFANA BATOREGO, ul. JANA III SOBIESKIEGO 5/7 Inowrocław 3 0.29% 86 3.49% 0.00349
21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JANA KASPROWICZA, ul. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 119 Inowrocław 0 0.00% 59 0.00% 0
22 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II, ul. POZNAŃSKA 345 Inowrocław 0 0.00% 69 0.00% 0
23 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, ul. CHEMICZNA 9 Inowrocław 1 0.20% 64 1.56% 0.00156
24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO, ul. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 29 Inowrocław 1 0.18% 47 2.13% 0.00213
25 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO, ul. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 29 Inowrocław 0 0.00% 59 0.00% 0
26 KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ul. ALEJE MIKOŁAJA KOPERNIKA 7 Inowrocław 3 0.39% 60 5.00% 0.005
27 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARKA KOTAŃSKIEGO, ul. SOLANKOWA 21 Inowrocław 0 0.00% 33 0.00% 0
28 FILIA NR 1 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. JANA KASPROWICZA, ul. ZYGMUNTA WILKOŃSKIEGO 32 Inowrocław 0 0.00% 34 0.00% 0
29 SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, ul. JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 4 Inowrocław 0 0.00% 65 0.00% 0
30 SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, ul. JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 4 Inowrocław 1 0.15% 68 1.47% 0.00147
31 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4, ul. JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO 8 Inowrocław 0 0.00% 37 0.00% 0
32 PRZEDSZKOLE NR 20 "KUJAWSKIE DZIECI", ul. WOJSKA POLSKIEGO 13a Inowrocław 2 0.31% 68 2.94% 0.00294
33 ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH, ul. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 15 Inowrocław 2 0.28% 53 3.77% 0.00377
34 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, ul. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 24 Inowrocław 2 0.51% 32 6.25% 0.00625
35 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, ul. POZNAŃSKA 185 Inowrocław 0 0.00% 89 0.00% 0
36 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, ul. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 24 Inowrocław 1 0.15% 70 1.43% 0.00143
37 PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "SŁONECZKO", ul. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 11 Inowrocław 0 0.00% 77 0.00% 0
38 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, ul. SZARYCH SZEREGÓW 1 Inowrocław 0 0.00% 61 0.00% 0
39 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, ul. SZARYCH SZEREGÓW 1 Inowrocław 1 0.17% 56 1.79% 0.00179
40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. DRA JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO, ul. STANISŁAWA KIEŁBASIEWICZA 7 Inowrocław 1 0.14% 94 1.06% 0.00106
41 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. DRA JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO, ul. STANISŁAWA KIEŁBASIEWICZA 7 Inowrocław 0 0.00% 62 0.00% 0
42 PRZEDSZKOLE NR 20 "KUJAWSKIE DZIECI", ul. IWANA ALEJNIKA 13 Inowrocław 0 0.00% 63 0.00% 0
43 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY STOWARZYSZENIU POMOCY UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO, ul. EMILII PLATER 3 Inowrocław 1 0.10% 95 1.05% 0.00105
