Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate WACŁAWIK Grażyna Maria

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
WACŁAWIK Grażyna Maria 51 Bożków 3
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
689 0.28% 20 292 3.40% No

Voting results in constituency No 3 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Dolnośląskie 689 0.28% 20 292 3.40% 0.0034
Miasto Wałbrzych 35 0.09% 4 398 0.80% 0.0008
1 Rada Wspólnoty Samorządowej "Lubiechów", ul. Wilcza 12/1 Wałbrzych 0 0.00% 25 0.00% 0
2 Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia", ul. Wrocławska 169 Wałbrzych 0 0.00% 82 0.00% 0
3 Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia", ul. Wrocławska 169 Wałbrzych 1 0.22% 60 1.67% 0.00167
4 Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi Filia przy ul. Sosnowej, ul. Sosnowa 25a Wałbrzych 0 0.00% 91 0.00% 0
5 Zespół Szkół Nr 4, ul. Alfreda Sokołowskiego 75 Wałbrzych 1 0.14% 59 1.69% 0.00169
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Ludwika Hirszfelda 1 Wałbrzych 3 0.22% 111 2.70% 0.0027
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Ludwika Hirszfelda 1 Wałbrzych 2 0.16% 115 1.74% 0.00174
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Główna 2 Wałbrzych 0 0.00% 66 0.00% 0
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39 Wałbrzych 1 0.12% 64 1.56% 0.00156
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39 Wałbrzych 1 0.12% 74 1.35% 0.00135
11 Zespół Szkół Muzycznych, ul. Piętnastolecia 24 Wałbrzych 0 0.00% 44 0.00% 0
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Główna 2 Wałbrzych 0 0.00% 56 0.00% 0
13 MOPS-filia, ul. Grota-Roweckiego 3 Wałbrzych 0 0.00% 70 0.00% 0
14 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Grodzka 71 Wałbrzych 1 0.11% 66 1.52% 0.00152
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Grodzka 71 Wałbrzych 0 0.00% 92 0.00% 0
16 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Grodzka 71 Wałbrzych 3 0.27% 128 2.34% 0.00234
17 Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, ul. Grodzka 13 Wałbrzych 0 0.00% 92 0.00% 0
18 Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, ul. Kasztelańska 7 Wałbrzych 1 0.13% 69 1.45% 0.00145
19 Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, ul. Kasztelańska 7 Wałbrzych 0 0.00% 56 0.00% 0
20 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 0 0.00% 81 0.00% 0
21 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 0 0.00% 88 0.00% 0
22 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 0 0.00% 75 0.00% 0
23 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 1 0.13% 53 1.89% 0.00189
24 Politechnika Wrocławska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 78 Wałbrzych 3 0.78% 47 6.38% 0.00638
25 Rada Wspólnoty Samorządowej "Stary Zdrój", ul. Armii Krajowej 37 Wałbrzych 1 0.12% 90 1.11% 0.00111
26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Tutusa Chałubińskiego 13 Wałbrzych 2 0.29% 100 2.00% 0.002
27 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. 11 Listopada 75 Wałbrzych 0 0.00% 134 0.00% 0
28 Zespół Szkół Nr 1, ul. Ignacego Paderewskiego 17 Wałbrzych 0 0.00% 80 0.00% 0
29 Zespół Szkół Nr 1, ul. Ignacego Paderewskiego 17 Wałbrzych 3 0.50% 64 4.69% 0.00469
30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Andrzeja Struga 3 Wałbrzych 0 0.00% 83 0.00% 0
31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Andrzeja Struga 3 Wałbrzych 0 0.00% 81 0.00% 0
32 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Andrzeja Struga 3 Wałbrzych 1 0.22% 48 2.08% 0.00208
33 Zespół Szkół Nr 7, ul. Kłodzka 29 Wałbrzych 0 0.00% 67 0.00% 0
34 Rada Wspólnoty Samorządowej „Rusinowa, Kozice”, Osiedle Górnicze 48 Wałbrzych 0 0.00% 105 0.00% 0
35 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Poznańska 8 Wałbrzych 0 0.00% 66 0.00% 0
36 Rada Wspólnoty Samorządowej „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” Filia, ul. Glinicka 1 Wałbrzych 1 0.57% 18 5.56% 0.00556
37 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Poznańska 8 Wałbrzych 1 0.13% 83 1.20% 0.0012
38 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Królewiecka 7 Wałbrzych 0 0.00% 44 0.00% 0
39 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Poznańska 8 Wałbrzych 0 0.00% 50 0.00% 0
40 Rada Wspólnoty Samorządowej "Podgórze, Nowy i Stary Glinnik", ul. Niepodległości 24 Wałbrzych 3 0.21% 159 1.89% 0.00189
41 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Aleja Wyzwolenia 5 Wałbrzych 0 0.00% 78 0.00% 0
42 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Aleja Wyzwolenia 5 Wałbrzych 0 0.00% 100 0.00% 0
43 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28, Aleja Wyzwolenia 43 Wałbrzych 2 0.35% 87 2.30% 0.0023
44 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Bolesława Limanowskiego 12 Wałbrzych 0 0.00% 62 0.00% 0
45 Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Adama Mickiewicza 26 Wałbrzych 0 0.00% 37 0.00% 0
46 Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Adama Mickiewicza 26 Wałbrzych 0 0.00% 53 0.00% 0
47 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. 1 Maja 105 Wałbrzych 0 0.00% 63 0.00% 0
48 Zespół Szkół Nr 3, ul. Henryka Jordana 4 Wałbrzych 0 0.00% 58 0.00% 0
49 Zespół Szkół Nr 3, ul. Henryka Jordana 4 Wałbrzych 1 0.12% 94 1.06% 0.00106
50 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gen. Władysława Andersa 50 Wałbrzych 1 0.15% 97 1.03% 0.00103
51 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gen. Władysława Andersa 50 Wałbrzych 0 0.00% 102 0.00% 0
52 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami” Fila Nr 6, ul. Gen. Władysława Andersa 137 Wałbrzych 0 0.00% 116 0.00% 0
53 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 1 0.17% 72 1.39% 0.00139
54 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 0 0.00% 102 0.00% 0
55 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 0 0.00% 104 0.00% 0
56 Muzeum Gross-Rosen, ul. Szarych Szeregów 9 Wałbrzych 0 0.00% 54 0.00% 0
57 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 0 0.00% 75 0.00% 0
58 Dom Pomocy Społecznej, ul. Zachodnia 17 Wałbrzych 0 0.00% 1 0.00% 0
59 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy, ul. Ignacego Paderewskiego 10 Wałbrzych 0 0.00% 1 0.00% 0
60 Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Oddziały przy ul. Batorego 4, ul. Stefana Batorego 4 Wałbrzych 0 0.00% 4 0.00% 0
61 Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Oddziały przy ul. A. Sokołowskiego 4, ul. Alfreda Sokołowskiego 4 Wałbrzych 0 0.00% 2 0.00% 0
62 Dom Seniora Rusinowa, ul. Osiedle Górnicze 19a Wałbrzych 0 0.00% 0 0.00% 0
Powiat świdnicki 67 0.11% 2 451 2.73% 0.00273
Miasto Świdnica 16 0.07% 612 2.61% 0.00261
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, Budynek przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego nr 21, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21 Świdnica 3 0.28% 32 9.38% 0.00938
2 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1 Świdnica 0 0.00% 20 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1 Świdnica 0 0.00% 22 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa nr 105, budynek przy ul. Saperów nr 27a, ul. Saperów 27a Świdnica 0 0.00% 15 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa nr 105, budynek przy ul. Saperów, ul. Saperów 27a Świdnica 1 0.11% 22 4.55% 0.00455
6 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18 Świdnica 0 0.00% 22 0.00% 0
7 Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2 Świdnica 1 0.13% 23 4.35% 0.00435
8 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 Świdnica 0 0.00% 17 0.00% 0
9 Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 10 Świdnica 1 0.10% 20 5.00% 0.005
10 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. Karola Marcinkowskiego 10 Świdnica 1 0.10% 25 4.00% 0.004
11 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Karola Marcinkowskiego 4 - 6 Świdnica 0 0.00% 25 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Karola Marcinkowskiego 4 - 6 Świdnica 0 0.00% 24 0.00% 0
13 Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47 Świdnica 1 0.10% 29 3.45% 0.00345
14 Szkoła Podstawowa nr 8 (sala gimnastyczna), ul. Wałbrzyska 39 Świdnica 0 0.00% 23 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa nr 8 (budynek główny), ul. Wałbrzyska 39 Świdnica 0 0.00% 34 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3 Świdnica 1 0.12% 42 2.38% 0.00238
17 Świdnicki Ośrodek Kultury Teatr Miejski, ul. Rynek 43 Świdnica 1 0.12% 24 4.17% 0.00417
18 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33 Świdnica 0 0.00% 14 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5 - 7 Świdnica 0 0.00% 23 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa nr 6, budynek przy ul. Jodłowej, ul. Jodłowa 21 Świdnica 2 0.22% 46 4.35% 0.00435
21 Szkoła Podstawowa nr 6, budynek przy ul. Jodłowej, ul. Jodłowa 21 Świdnica 2 0.24% 27 7.41% 0.00741
22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Terenowa nr 3, ul. Westerplatte 47 Świdnica 2 0.23% 25 8.00% 0.008
23 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55 Świdnica 0 0.00% 29 0.00% 0
24 Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec", ul. Leśna 27 - 29 Świdnica 0 0.00% 4 0.00% 0
25 Areszt Śledczy, ul. Trybunalska 16 Świdnica 0 0.00% 25 0.00% 0
Gmina Strzegom 12 0.11% 508 2.36% 0.00236
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1 Strzegom 0 0.00% 23 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1 Strzegom 0 0.00% 16 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1 Strzegom 2 0.34% 30 6.67% 0.00667
4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5 Strzegom 2 0.41% 17 11.76% 0.01176
5 Strzegomskie Centrum Kultury, ul. I. J. Paderewskiego 36 Strzegom 0 0.00% 9 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5 Strzegom 0 0.00% 27 0.00% 0
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31 Strzegom 1 0.13% 19 5.26% 0.00526
8 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31 Strzegom 1 0.17% 19 5.26% 0.00526
9 Zespół Szkół, ul. Krótka 6 Strzegom 0 0.00% 21 0.00% 0
10 Zespół Szkół, ul. Krótka 6 Strzegom 1 0.25% 10 10.00% 0.01
11 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzegowa 1 Strzegom 0 0.00% 13 0.00% 0
12 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Brzegowa 1 Strzegom 1 0.19% 14 7.14% 0.00714
13 Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Jeleniogórska 19 Strzegom 0 0.00% 17 0.00% 0
14 Świetlica Wiejska w Goczałkowie, ul. Rogoźnicka 17 Goczałków 0 0.00% 26 0.00% 0
15 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 98 Jaroszów 0 0.00% 6 0.00% 0
16 Świetlica Wiejska w Rusku, 8 Rusko 0 0.00% 12 0.00% 0
17 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, 98 Jaroszów 0 0.00% 20 0.00% 0
18 Świetlica Wiejska w Wieśnicy, 18 Wieśnica 1 0.47% 24 4.17% 0.00417
19 Świetlica Wiejska w Żółkiewce, 54 Żółkiewka 0 0.00% 21 0.00% 0
20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, ul. Żeromskiego 22 Kostrza 0 0.00% 23 0.00% 0
21 Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 Rogoźnica 0 0.00% 31 0.00% 0
22 Świetlica Wiejska w Granicy, 5A Granica 1 0.27% 26 3.85% 0.00385
23 Świetlica Wiejska w Międzyrzeczu, 2 Międzyrzecze 0 0.00% 16 0.00% 0
24 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Świebodzka 9 Stanowice 1 0.26% 20 5.00% 0.005
25 Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, 33a Olszany 1 0.25% 48 2.08% 0.00208
Miasto Jaworzyna Śląska 3 0.08% 134 2.24% 0.00224
1 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 16 Jaworzyna Śląska 0 0.00% 27 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 16 Jaworzyna Śląska 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa (stary budynek główny), ul Mickiewicza 9 - 11 Jaworzyna Śląska 0 0.00% 12 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa (sala sportowa), Mickiewicza 10 Jaworzyna Śląska 1 0.21% 22 4.55% 0.00455
5 Świetlica wiejska, Wyzwolenia 22 Pastuchów 0 0.00% 23 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie, 38 Stary Jaworów 1 0.17% 21 4.76% 0.00476
7 Dom Strażaka w Bolesławicach, 51B Bolesławice 1 0.29% 17 5.88% 0.00588
Gmina Marcinowice 3 0.11% 138 2.17% 0.00217
1 Sala gimnastyczna, 10a Wiry 0 0.00% 24 0.00% 0
2 Świetlica wiejska, 22 Mysłaków 1 0.19% 17 5.88% 0.00588
3 Świetlica wiejska, 46 Biała 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Świetlica wiejska, 4a Chwałków 0 0.00% 11 0.00% 0
5 Świetlica wiejska, 43 Gola Świdnicka 0 0.00% 21 0.00% 0
6 Biblioteka Publiczna, 9a Szczepanów 2 0.39% 32 6.25% 0.00625
7 Urząd Gminy, ul. J. Tuwima 2 Marcinowice 0 0.00% 16 0.00% 0
8 Świetlica wiejska, 34 Śmiałowice 0 0.00% 12 0.00% 0
Miasto Świebodzice 11 0.13% 418 2.63% 0.00263
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Królowej Elżbiety 1A Świebodzice 0 0.00% 38 0.00% 0
2 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Bolesława Krzywoustego 46 Świebodzice 0 0.00% 19 0.00% 0
3 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Księcia Bolka 17 Świebodzice 0 0.00% 23 0.00% 0
4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mieszka Starego 4 Świebodzice 1 0.20% 22 4.55% 0.00455
5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mieszka Starego 4 Świebodzice 0 0.00% 18 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (Sala lekcyjna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 Świebodzice 1 0.16% 36 2.78% 0.00278
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka (Sala gimnastyczna), ul. Ofiar Oświęcimskich 58 Świebodzice 0 0.00% 19 0.00% 0
8 Budynek biurowy "TERMET" S. A., ul. Długa 13 Świebodzice 0 0.00% 21 0.00% 0
9 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka (Sala lekcyjna), ul. Ofiar Oświęcimskich 58 Świebodzice 0 0.00% 22 0.00% 0
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (Sala gimnastyczna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 Świebodzice 1 0.17% 34 2.94% 0.00294
11 Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Stefana Żeromskiego 27 Świebodzice 0 0.00% 27 0.00% 0
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego (Sala lekcyjna), Świdnicka 13 Świebodzice 2 0.28% 45 4.44% 0.00444
13 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego (Sala gimnastyczna), ul. Wolności 23 Świebodzice 1 0.18% 14 7.14% 0.00714
14 Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka, ul. Spokojna 3 Świebodzice 5 0.52% 43 11.63% 0.01163
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza (Sala gimnastyczna), ul. Ciernie 30 Świebodzice 0 0.00% 36 0.00% 0
16 NZOZ "MIKULICZ", MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 - 7 Świebodzice 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Żarów 8 0.18% 139 5.76% 0.00576
1 Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 10 Żarów 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Przedszkole Miejskie, ul. Władysława Łokietka 14 Żarów 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 10 Żarów 1 0.33% 6 16.67% 0.01667
4 Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 10 Żarów 1 0.26% 9 11.11% 0.01111
5 Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 1 Żarów 1 0.19% 17 5.88% 0.00588
6 Szkoła Podstawowa, ul. Armii Krajowej 60 Żarów 0 0.00% 11 0.00% 0
7 Świetlica Wiejska, ul. Strzegomska 4 Łażany 2 0.41% 25 8.00% 0.008
8 Świetlica Wiejska, ul. Wojska Polskiego 57 Mrowiny 2 0.60% 17 11.76% 0.01176
9 Świetlica Wiejska, ul. Świdnicka 21A Wierzbna 1 0.17% 11 9.09% 0.00909
10 Szkoła Podstawowa, ul. Żarowska 45 Imbramowice 0 0.00% 30 0.00% 0
11 Dom Pomocy Społecznej Żar-Med w Żarowie, Słowackiego 6 Żarów 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Świdnica 7 0.11% 365 1.92% 0.00192
1 Świetlica wiejska, 23 Bystrzyca Górna 1 0.09% 69 1.45% 0.00145
2 Świetlica wiejska, 1 Gogołów 1 0.29% 29 3.45% 0.00345
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 63 A Grodziszcze 0 0.00% 63 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 12 Lutomia Dolna 1 0.13% 48 2.08% 0.00208
5 Świetlica wiejska, 107 Mokrzeszów 0 0.00% 19 0.00% 0
6 Świetlica wiejska, 30 Opoczka 1 0.26% 18 5.56% 0.00556
7 Świetlica wiejska, ul. Wrocławska 1 Pszenno 2 0.30% 42 4.76% 0.00476
8 Świetlica wiejska, 36 Słotwina 0 0.00% 21 0.00% 0
9 Świetlica wiejska, 32 Wilków 1 0.24% 21 4.76% 0.00476
10 Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej, 59 - 60 Witoszów Dolny 0 0.00% 35 0.00% 0
Gmina Dobromierz 7 0.35% 137 5.11% 0.00511
1 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz 0 0.00% 12 0.00% 0
2 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz 2 0.55% 23 8.70% 0.0087
3 Szkoła Podstawowa w Roztoce, ul. Jana Pawła II 7/9 Roztoka 1 0.25% 34 2.94% 0.00294
4 Szkoła Podstawowa w Roztoce, Jana Pawła II 7/9 Roztoka 3 0.71% 31 9.68% 0.00968
5 Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, 3 Gniewków 1 0.19% 37 2.70% 0.0027
Powiat Dzierżoniowski 43 0.11% 1 756 2.45% 0.00245
Miasto Bielawa 11 0.10% 338 3.25% 0.00325
1 Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Sala Konferencyjna, ul. Wolności 24 Bielawa 0 0.00% 25 0.00% 0
2 Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami Gimnazjum, ul. Brzeżna 48 Bielawa 0 0.00% 29 0.00% 0
3 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Stefana Żeromskiego 41 Bielawa 0 0.00% 11 0.00% 0
4 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedle Włókniarzy 1 Bielawa 0 0.00% 16 0.00% 0
5 Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami Gimnazjum, Osiedle Włókniarzy 10 Bielawa 1 0.21% 13 7.69% 0.00769
6 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Parkowa 12 Bielawa 4 0.78% 18 22.22% 0.02222
7 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Parkowa 12 Bielawa 0 0.00% 15 0.00% 0
8 Żłobek Publiczny, ul. Generała Grota Roweckiego 7 Bielawa 1 0.17% 19 5.26% 0.00526
9 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Parkowa 12 Bielawa 1 0.18% 13 7.69% 0.00769
10 Klub "Sowa" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Jana III Sobieskiego 17 Bielawa 0 0.00% 17 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Generała Grota Roweckiego 6 Bielawa 0 0.00% 6 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Generała Grota Roweckiego 6 Bielawa 0 0.00% 14 0.00% 0
13 Przedszkole Publiczne nr 3, ul. 3 Maja 22 Bielawa 0 0.00% 6 0.00% 0
14 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 5 Bielawa 2 0.31% 21 9.52% 0.00952
15 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o., ul. 3 Maja 48 Bielawa 1 0.20% 19 5.26% 0.00526
16 Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Lotnicza 5 Bielawa 1 0.22% 13 7.69% 0.00769
17 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludowa 11 Bielawa 0 0.00% 13 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludowa 11 Bielawa 0 0.00% 14 0.00% 0
19 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, ul. Polna 2 Bielawa 0 0.00% 17 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludwika Waryńskiego 50 Bielawa 0 0.00% 18 0.00% 0
21 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludwika Waryńskiego 50 Bielawa 0 0.00% 21 0.00% 0
22 Dom Pomocy Społecznej, Stefana Żeromskiego 2 Bielawa 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Dzierżoniów 8 0.06% 541 1.48% 0.00148
1 Pracownicze Ogródki Działkowe "Jar", ul. Złota 10 Dzierżoniów 0 0.00% 40 0.00% 0
2 Przedszkole Publiczne nr 7, Osiedle Tęczowe 3 Dzierżoniów 0 0.00% 47 0.00% 0
3 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Złota 8 Dzierżoniów 2 0.38% 19 10.53% 0.01053
4 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Błękitne 25 Dzierżoniów 0 0.00% 25 0.00% 0
5 Przedszkole Niepubliczne nr 3 "Pod Topolą", Osiedle Błękitne 26 Dzierżoniów 1 0.17% 30 3.33% 0.00333
6 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Błękitne 25 Dzierżoniów 0 0.00% 31 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sikorskiego 2 Dzierżoniów 0 0.00% 25 0.00% 0
8 Filia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Dzierżoniów 0 0.00% 14 0.00% 0
9 Przedszkole Niepubliczne nr 4, Osiedle Jasne 21 Dzierżoniów 1 0.16% 25 4.00% 0.004
10 Budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 6, Osiedle Jasne 22 Dzierżoniów 0 0.00% 12 0.00% 0
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, ul. Wrocławska 51 Dzierżoniów 0 0.00% 31 0.00% 0
12 Dzienny Dom Senior +, ul. Krasickiego 25 Dzierżoniów 0 0.00% 10 0.00% 0
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących I L. O., ul. Piłsudskiego 10 Dzierżoniów 0 0.00% 19 0.00% 0
14 Gimnazjum Gminne, ul. Ząbkowicka 70 Dzierżoniów 0 0.00% 29 0.00% 0
15 Instytucja Wspierająca Przedsiębiorczość (były biurowiec Silesiany), ul. Batalionów Chłopskich 19 Dzierżoniów 1 0.15% 25 4.00% 0.004
16 Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Batalionów Chłopskich 20 Dzierżoniów 0 0.00% 41 0.00% 0
