Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate CIWONIUK Marzena Mieczysława

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
CIWONIUK Marzena Mieczysława 42 Ustrzyki Dolne 5
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
104 0.06% 1 420 7.32% No

Voting results in constituency No 5 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Podkarpackie 104 0.06% 1 420 7.32% 0.00732
Powiat Brzozowski 6 0.02% 154 3.90% 0.0039
Gmina Nozdrzec 0 0.00% 11 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, 227A Nozdrzec 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, 89 Hłudno 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, 247 Wara 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Siedliskach, 36A Siedliska 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Hucie Poręby, 30B Huta Poręby 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Postawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, 362 Izdebki 0 0.00% 0 0.00% 0
8 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu, 714A Izdebki, Rudawiec 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, 401 Wesoła 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie, 555 Wesoła, Magierów 0 0.00% 0 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, 607 Wesoła, Ujazdy 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Jasienica Rosielna 0 0.00% 8 0.00% 0
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, 240 Jasienica Rosielna 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Św. Michała Archanioła w Bliznem, 439A Blizne 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Zespół Szkół w Orzechówce, 5 Orzechówka 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej, 108 Wola Jasienicka 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dydnia 0 0.00% 39 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, 221 Dydnia 0 0.00% 10 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Grabówce, 66 Grabówka 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Jabłonce, 47 Jabłonka 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Witryłowie, 21 Witryłów 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Krzemiennej, 46 Krzemienna 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Dom Strażaka w Temeszowie, 27 Temeszów 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Niewistce, 37 Niewistka 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Obarzymie, 36A Obarzym 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Krzywem, 68 Krzywe 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Dom Ludowy w Końskiem, 39 Końskie 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Dom Ludowy w Niebocku, 148 Niebocko 0 0.00% 8 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Wydrnej, 132 Wydrna 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Brzozów 6 0.06% 73 8.22% 0.00822
1 Urząd Miejski w Brzozowie (sala konferencyjna I p. , nr 117), ul. Armii Krajowej 1 Brzozów 1 0.09% 5 20.00% 0.02
2 Ratusz Miejski w Brzozowie, ul. Rynek 10 (I piętro), ul. Rynek 10 Brzozów 0 0.00% 5 0.00% 0
3 Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 (świetlica), ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 1 0.09% 8 12.50% 0.0125
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, 877 Humniska 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach, 264 Humniska 1 0.18% 4 25.00% 0.025
7 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (parter), 593 Grabownica Starzeńska 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Dom Strażaka w Grabownicy Starzeńskiej (I piętro), 593 Grabownica Starzeńska 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Dom Strażaka w Górkach, 73 Górki 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, 152 Turze Pole 2 0.47% 7 28.57% 0.02857
11 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, 29 Zmiennica 0 0.00% 0 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 0 0.00% 1 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 790 Stara Wieś 0 0.00% 7 0.00% 0
14 Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, 198 Przysietnica 1 0.11% 15 6.67% 0.00667
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy, 514 Przysietnicy 0 0.00% 7 0.00% 0
16 Budynek Szpitala, Ks. J. Bielawskiego 18 Brzozów 0 0.00% 1 0.00% 0
17 Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie, W. Witosa 13 Brzozów 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Haczów 0 0.00% 12 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa w Haczowie-świetlica na parterze, 593 Haczów 0 0.00% 0 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Haczowie-sala gimnastyczna, 593 Haczów 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Trześniowie, 107 Trześniów 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Bukowie, 91 Buków 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Jasionowie, 195 Jasionów 0 0.00% 5 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa we Wzdowie, 121 Wzdów 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Malinówce, 42 Malinówka 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej, 178 Jabłonica Polska 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Domaradz 0 0.00% 11 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Krosno 1 0.01% 92 1.09% 0.00109
1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Ks. S. Decowskiego 9 Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Dzielnicowy Dom Ludowy, ul. M. Kopernika 17 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. J. i S. Magurów 1 Krosno 0 0.00% 5 0.00% 0
7 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
8 Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 Krosno 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. F. Czajkowskiego 49 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 1 0.13% 7 14.29% 0.01429
11 Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 Krosno 0 0.00% 8 0.00% 0
12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
13 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Ks. P. Skargi 3 Krosno 0 0.00% 9 0.00% 0
14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
15 Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK, ul. F. Chopina 8 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
16 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
17 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 4 0.00% 0
18 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. S. Kisielewskiego 18 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
19 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , , NASZE ZDROWIE", ul. Podkarpacka 5a Krosno 0 0.00% 3 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grunwaldzka 15 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
21 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Ślaskich 75 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
22 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20 Krosno 0 0.00% 7 0.00% 0
23 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 2 0.00% 0
24 Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 Krosno 0 0.00% 10 0.00% 0
25 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a Krosno 0 0.00% 0 0.00% 0
26 Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Kletówki 7 Krosno 0 0.00% 0 0.00% 0
27 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Korczyńska 57 Krosno 0 0.00% 1 0.00% 0
28 Wojewódzki Szpital Podkarpacki, ul. Grodzka 45 Krosno 0 0.00% 0 0.00% 0
29 Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie, ul. Grodzka 45a Krosno 0 0.00% 0 0.00% 0
Powiat Sanocki 8 0.02% 534 1.50% 0.0015
Gmina Komańcza 1 0.06% 29 3.45% 0.00345
1 Urząd Gminy, 166 Komańcza 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, 26A Wisłok Wielki 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Ośrodek Kultury, 32 Szczawne 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Świetlica ZK, 46 Nowy Łupków 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Rzepedzki Ośrodek Kultury, Osiedle A 19A Rzepedź 1 0.18% 8 12.50% 0.0125
6 Świetlica na terenie ZK, 45 Nowy Łupków 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Besko 0 0.00% 30 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 8 0.00% 0
2 Gimnazjum, ul. Kolejowa 54 Besko 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Starowiejska 64 Besko 0 0.00% 9 0.00% 0
4 Świetlica Młodzieżowa, Olza 8 Mymoń 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Sanok 3 0.02% 253 1.19% 0.00119
1 Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 22 Sanok 0 0.00% 12 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5 Sanok 0 0.00% 16 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15 Sanok 0 0.00% 11 0.00% 0
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J. Grodka, ul. Mickiewicza 21 Sanok 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Centrum Handlowe "Ryś", ul. Krakowska 2 Sanok 0 0.00% 15 0.00% 0
6 Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1, ul. Piastowska 47 Sanok 0 0.00% 8 0.00% 0
7 Szkoła Podsatwowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 13 0.00% 0
8 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11 Sanok 0 0.00% 10 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12 Sanok 0 0.00% 19 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25 Sanok 0 0.00% 13 0.00% 0
11 Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek", ul. Traugutta 9 Sanok 0 0.00% 5 0.00% 0
12 Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23 Sanok 0 0.00% 13 0.00% 0
13 TS "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25 Sanok 0 0.00% 6 0.00% 0
14 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Kochanowskiego 2 Sanok 0 0.00% 7 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, Al. Szwajcarii 5 Sanok 0 0.00% 17 0.00% 0
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka, ul. Reymonta 6 Sanok 0 0.00% 7 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80 Sanok 0 0.00% 15 0.00% 0
18 Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13A Sanok 2 0.27% 17 11.76% 0.01176
19 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4 Sanok 1 0.11% 17 5.88% 0.00588
20 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lipińskiego 63 Sanok 0 0.00% 10 0.00% 0
21 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zagrody 1 Sanok 0 0.00% 17 0.00% 0
22 Szpital Specjalistyczny, 800 Lecia 26 Sanok 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Bukowsko 0 0.00% 20 0.00% 0
1 Urząd Gminy (sala narad), 290 Bukowsko 0 0.00% 10 0.00% 0
2 Zespół Szkół, 77 Nowotaniec 0 0.00% 6 0.00% 0
3 Zespół Szkół, 105 Pobiedno 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Sanok 2 0.03% 86 2.33% 0.00233
1 Wiejski Dom Kultury, 78 Płowce 2 0.71% 2 100.00% 0.1
2 Wiejski Dom Kultury, 493 Niebieszczany 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 157 Prusiek 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Wiejski Dom Kultury, 29 Markowce 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Wiejski Dom Kultury, 205 Sanoczek 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Wiejski Dom Kultury, 100 Zabłotce 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 92 Pisarowce 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, 133 Czerteż 0 0.00% 5 0.00% 0
9 Wiejski Dom Kultury, 224 Kostarowce 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Wiejski Dom Kultury, 110 Jurowce 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Wiejski Dom Kultury, 345A Strachocina 0 0.00% 4 0.00% 0
12 Wiejski Dom Kultury, 224 Pakoszówka 0 0.00% 3 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, 173 Falejówka 0 0.00% 3 0.00% 0
14 Wiejski Dom Kultury, Środkowa 25 Trepcza 0 0.00% 11 0.00% 0
15 Wiejski Dom Kultury, 12 Dębna 0 0.00% 7 0.00% 0
16 Wiejski Dom Kultury, 71 Liszna 0 0.00% 2 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, 170 Mrzygłód 0 0.00% 12 0.00% 0
18 Wiejski dom Kultury, 100 Hłomcza 0 0.00% 4 0.00% 0
19 Wiejski Dom Kultury, Przemyska 91 Bykowce 0 0.00% 5 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, 1 Wujskie 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Tyrawa Wołoska 0 0.00% 8 0.00% 0
1 Urząd Gminy, 175 Tyrawa Wołoska 0 0.00% 8 0.00% 0
Gmina Zagórz 2 0.04% 75 2.67% 0.00267
1 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 Zagórz 0 0.00% 19 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Wolności 10 Zagórz 0 0.00% 17 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Łukowem, 64 Łukowe 1 0.20% 7 14.29% 0.01429
4 Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 28 Tarnawa Dolna 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 191 Czaszyn 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Porażu, Szkolna 2 Poraż 0 0.00% 8 0.00% 0
7 Dom Strażaka w Mokrem, 116 Mokre 0 0.00% 10 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, 111 Zahutyń 1 0.20% 9 11.11% 0.01111
Gmina Zarszyn 0 0.00% 33 0.00% 0
1 Dom Kultury w Zarszynie, ul. Szkolna 1 Zarszyn 0 0.00% 13 0.00% 0
2 Dom Ludowy w Jaćmierzu, 134 Jaćmierz 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa w Bażanówce, 102 Bażanówka 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Dom Strażaka w Długiem, ul. Sanocka 92 Długie 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Nowosielcach, ul. Św. Floriana 2 Nowosielce 0 0.00% 7 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Pielni, ul. Dębowa 1 Pielnia 0 0.00% 4 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, ul. Szkolna 1 Odrzechowa 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat Krośnieński 7 0.02% 191 3.66% 0.00366
Gmina Jaśliska 0 0.00% 6 0.00% 0
1 Dom Ludowy, 30 Jaśliska 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Dom Ludowy, 8 Wola Niżna 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Budynek użytkowy-Świetlica-Moszczaniec, 13/2 Moszczaniec 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Zakład Karny w Łupkowie-Oddział Zewnętrzy w Moszczańcu, 14 Moszczaniec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Dukla 0 0.00% 26 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13 Dukla 0 0.00% 0 0.00% 0
2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, ul. Armii Krajowej 1a Dukla 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Gminny Klub Seniora w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a Dukla 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Teodorówce, 69a Teodorówka 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Iwli, 20 Iwla 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa w Głojscach, Szkolna 7 Głojsce 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 0 0.00% 0
8 SZkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich, 74 Łęki Dukielskie 0 0.00% 2 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Wietrznie, 22 Wietrzno 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Szkoła Podsawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa w Równem, Długa 41 Równe 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Dom Ludowy w Cergowej, 157 Cergowa 0 0.00% 7 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa w Jasionce, 74 Jasionka 0 0.00% 0 0.00% 0
14 Dom Ludowy w Trzcianie, 24a Trzciana 0 0.00% 0 0.00% 0
15 Szkoła Podstawowa w Tylawie, 26 Tylawa 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Wojaszówka 2 0.06% 15 13.33% 0.01333
1 Dom Kultury, ul. Władysława Jagiełły 1 Odrzykoń 1 0.11% 5 20.00% 0.02
2 Dom Strażaka, 137 Bratkówka 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Dom Ludowy, 115 Wojaszówka 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 87 Łęki Strzyżowskie 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ustrobna 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 189 Przybówka 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Dom Ludowy, 138 Bajdy 1 0.43% 1 100.00% 0.1
8 Dom Ludowy, 33 Wojkówka 0 0.00% 1 0.00% 0
9 Dzienny Dom "Senior Wigor", 89 Łączki Jagiellońskie 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Oddział Przedszkolny, 51 Pietrusza Wola 0 0.00% 1 0.00% 0
11 Dom Ludowy, ul. Mikołaja Kamienieckiego 131 Odrzykoń, Głębokie 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Krościenko Wyżne 0 0.00% 0 0.00% 0
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 0 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Szkolna 34 Krościenko Wyżne 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Samorządowe Przedszkole, Południowa 11 Krościenko Wyżne 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Dom Ludowy w Pustynach, Centralna 13 Pustyny 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Rymanów 2 0.03% 20 10.00% 0.01
1 Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 9 Rymanów 1 0.11% 3 33.33% 0.03333
2 Dom Ludowy w Rymanowie, ul. Mickiewicza 46 Rymanów 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Dom Ludowy w Klimkówce, ul. Zdrojowa 51 Klimkówka 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim, ul. Szkolna 5 Wróblik Szlachecki 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Bziance, 191a Bzianka 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10 Sieniawa 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Galeria "Zdrój" w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 40 Rymanów-Zdrój 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Zespół Szkół Publicznych w Milczy, ul. Szkolna 16 Milcza 0 0.00% 2 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa w Głębokiem, 68 Głębokie 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim, ul. Bieszczadzka 137 Królik Polski 0 0.00% 0 0.00% 0
11 Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164 Posada Górna 1 0.16% 2 50.00% 0.05
12 Dom Ludowy w Ladzinie, ul. Rzeszowska 155 Ladzin 0 0.00% 1 0.00% 0
13 Dom Ludowy we Wróbliku Królewskim, ul. Jana Pawła II 15 Wróblik Królewski 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Chorkówka 0 0.00% 30 0.00% 0
1 Dom Ludowy, 137 Bóbrka 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Urząd Gminy (sala narad), 175 Chorkówka 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, 30 Draganowa 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 174 Faliszówka 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 331 Kobylany 0 0.00% 2 0.00% 0
6 Zespół Szkół Publicznych, 59 Kopytowa 0 0.00% 14 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 85 Leśniówka 0 0.00% 0 0.00% 0
8 Dom Ludowy, 102 Machnówka 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Dom Strażaka, 65 Poraj 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Dom Strażaka, 36 Sulistrowa 0 0.00% 2 0.00% 0
11 Zespół Szkół, Szkolna 50 Świerzowa Polska 0 0.00% 1 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 85 Szczepańcowa 0 0.00% 0 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, Łukasiewicza 31 Zręcin 0 0.00% 3 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa, 242 Żeglce 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Jedlicze 0 0.00% 28 0.00% 0
1 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 Jedlicze 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Jedlicze, ul. Tokarskich 5 Jedlicze 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, ul. Rejtana 38a Jedlicze 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego 19 Jedlicze 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Sala Domu Ludowego Chlebna, 55 Chlebna 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Sala Domu Ludowego Długie, 113 Długie 0 0.00% 1 0.00% 0
9 Sala Domu Ludowego Dobieszyn, 103 Dobieszyn 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Sala Domu Ludowego Jaszczew, 131 Jaszczew 0 0.00% 2 0.00% 0
11 Sala Domu Ludowego Moderówka, 134 Moderówka 0 0.00% 2 0.00% 0
12 Sala Domu Ludowego Piotrówka, 116 Piotrówka 0 0.00% 0 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 5 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa Potok, 73 Potok 0 0.00% 6 0.00% 0
15 Sala Domu Ludowego Żarnowiec, 281 Żarnowiec 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Miejsce Piastowe 2 0.03% 31 6.45% 0.00645
1 Dom Ludowy w Głowience, Szkolna 1 Głowienka 1 0.09% 6 16.67% 0.01667
2 Szkoła Podstawowa w Łężanach, Tadeusza Kościuszki 2 Łężany 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24 Miejsce Piastowe 1 0.11% 6 16.67% 0.01667
4 Dom Ludowy w Niżnej Łące, O. Hieronima Longawy 51 Niżna Łąka 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Dom Ludowy w Rogach, Ks. Henryka Domino 54 Rogi 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach, Ks. Macieja Suchodolskiego 38 Targowiska 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Dom Ludowy w Widaczu, 34 Widacz 0 0.00% 0 0.00% 0
8 Dom Ludowy we Wrocance, Nadrzeczna 1 Wrocanka 0 0.00% 0 0.00% 0
9 Dom Ludowy w Zalesiu, 43 Targowiska, Zalesie 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 12 0.00% 0
1 Kino "Wczasowicz", pl. Dietla 2 Iwonicz-Zdrój 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Dom Parafialny, ul. Długa 33 Iwonicz 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Zagrodniki 21 Iwonicz 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Dom Ludowy, 98 Lubatówka 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Remiza OSP, 290B Lubatowa 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 284 Lubatowa 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Dom Pomocy Społecznej, ul. Floriańska 19 Iwonicz 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Korczyna 1 0.02% 23 4.35% 0.00435
