Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate NEUGEBAUER Henryk Adam

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
NEUGEBAUER Henryk Adam 62 Opole 1
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
114 0.12% 1 609 7.09% No

Voting results in constituency No 1 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Opolskie 114 0.12% 1 609 7.09% 0.00709
Powiat Opolski 41 0.10% 639 6.42% 0.00642
Gmina Komprachcice 2 0.07% 37 5.41% 0.00541
1 Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3 Komprachcice 0 0.00% 10 0.00% 0
2 Świetlica w Osinach, ul. Opolska 20 Osiny 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach, ul. Opolska 34 Ochodze 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku, ul. Opolska 52 Domecko 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 56 Polska Nowa Wieś 2 0.33% 12 16.67% 0.01667
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14 Wawelno 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Dąbrowa 3 0.10% 37 8.11% 0.00811
1 Świetlica wiejska, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19a Dąbrowa 0 0.00% 12 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie, ul. Niemodlińska 8d Chróścina 2 0.33% 3 66.67% 0.06667
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku, ul. Szkolna 19 Narok 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Świetlica wiejska, ul. Długa 18a Ciepielowice 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Świetlica wiejska, ul. Kwiatowa 25a Nowa Jamka 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Budynek socjalno-administracyjny, ul. Sportowa 18 Prądy 0 0.00% 4 0.00% 0
7 Pawilon sportowy, ul. Strażacka 6a Mechnice 0 0.00% 5 0.00% 0
8 Świetlica wiejska, ul. Szkolna 2 Karczów 1 0.31% 4 25.00% 0.025
9 Świetlica wiejska, Opolska 52 Skarbiszów 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Publiczne Gimnazjum, Opolska 37 Żelazna 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Niemodlin 5 0.11% 73 6.85% 0.00685
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 (sala gimnastyczna), ul. Rynek 55a Niemodlin 1 0.38% 3 33.33% 0.03333
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 5 Niemodlin 1 0.38% 4 25.00% 0.025
3 Publiczne Przedszkole Nr 1 "Bajka", ul. Kilińskiego 31 Niemodlin 0 0.00% 7 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 (świetlica szkolna), ul. Reymonta 9 Niemodlin 0 0.00% 7 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), ul. Reymonta 9 Niemodlin 1 0.23% 6 16.67% 0.01667
6 Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala sportowa), ul. Reymonta 11 Niemodlin 1 0.28% 2 50.00% 0.05
7 Ośrodek Sportu i Rekreacji (rotunda na stadionie), ul. Sportowa 1 Niemodlin 1 0.31% 11 9.09% 0.00909
8 Ośrodek Kultury, ul. Mikołaja Reja 1 Niemodlin 0 0.00% 2 0.00% 0
9 Świetlica wiejska przy Remizie OSP, ul. Nyska 80 Grabin 0 0.00% 9 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa (sala gimnastyczna), 10a Rogi 0 0.00% 3 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa (sala nr 1), ul. Niemodlińska 21 Gracze 0 0.00% 8 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa (sala nr 6), ul. Niemodlińska 21 Gracze 0 0.00% 1 0.00% 0
13 Świetlica wiejska, 4 Gościejowice 0 0.00% 1 0.00% 0
14 Świetlica wiejska, 13a Grodziec 0 0.00% 6 0.00% 0
15 Remiza OSP, ul. Niemodlińska 50 Gracze 0 0.00% 3 0.00% 0
Gmina Chrząstowice 1 0.05% 17 5.88% 0.00588
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Chrząstowice 1 0.21% 5 20.00% 0.02
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 53 Dębska Kuźnia 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 18 Dębie 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Klub Wiejski, ul. Dąbrowicka 4 Daniec 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 2 Suchy Bór 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Tułowice 1 0.06% 95 1.05% 0.00105
1 Świetlica Wiejska w Szydłowie, ul. Kościelna 2 Szydłów 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Świetlica Wiejska w Skarbiszowicach, 17 Skarbiszowice 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Świetlica Wiejska w Goszczowicach, 43a Goszczowice 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 1 Tułowice 1 0.19% 26 3.85% 0.00385
5 Tułowicki Ośrodek Kultury w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8 Tułowice 0 0.00% 25 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Tułowicach, ul. Porcelanowa 21 Tułowice 0 0.00% 30 0.00% 0
Gmina Tarnów Opolski 1 0.03% 35 2.86% 0.00286
1 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8 Kąty Opolskie 1 0.35% 5 20.00% 0.02
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, ul. Krapkowicka 4 Przywory 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury-Filia Miedziana, ul. Wiejska 68 Miedziana 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Remiza OSP, ul. Opolska 9a Kosorowice 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Remiza OSP, ul. Księdza Klimasa 9 Tarnów Opolski 0 0.00% 4 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kopernika 10 Tarnów Opolski 0 0.00% 7 0.00% 0
7 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Osiedle Zakładowe 7 Tarnów Opolski 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, ul. Strzelecka 51 Nakło 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Remiza OSP, ul. Ozimska 39 Raszowa 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Turawa 4 0.12% 31 12.90% 0.0129
1 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Bierdzany 1 0.42% 4 25.00% 0.025
2 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 12 Kadłub Turawski 1 0.44% 4 25.00% 0.025
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, ul. 1 Maja 6 Kotórz Mały 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 32 Ligota Turawska 0 0.00% 1 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, ul. Fabryczna 1 Osowiec 1 0.20% 4 25.00% 0.025
6 Urząd Gminy, ul. Opolska 39c Turawa 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, ul. Główna 20 Zakrzów Turawski 1 0.85% 2 50.00% 0.05
8 Szkoła Podstawowa, ul. Kolanowska 4 Zawada 0 0.00% 6 0.00% 0
9 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Opolska 11a Węgry 0 0.00% 1 0.00% 0
10 Klub wiejski "Pod Lipą", Opolska 15 Kotórz Wielki 0 0.00% 2 0.00% 0
11 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Spacerowa 14 Turawa 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Łubniany 6 0.17% 57 10.53% 0.01053
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 47 Brynica 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej, ul. Wolności 15 Jełowa 1 0.16% 9 11.11% 0.01111
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach, ul. Szeroka 12 Biadacz 1 0.36% 6 16.67% 0.01667
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach, ul. Szkolna 4 Luboszyce 3 0.27% 23 13.04% 0.01304
5 Świetlica Wiejska, ul. Sportowa 1 Kolanowice 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach, ul. Opolska 51 Łubniany 1 0.11% 13 7.69% 0.00769
Gmina Prószków 2 0.06% 40 5.00% 0.005
1 Salka parafialna, ul. Opolska 32 Chrząszczyce 0 0.00% 7 0.00% 0
2 Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6 Prószków 0 0.00% 5 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 25 Ligota Prószkowska 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Opolska 17 Boguszyce 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Świetlica Wiejska, ul. Opolska 47 Zimnice Wielkie 1 0.21% 10 10.00% 0.01
6 Sala przy stacji Caritas, ul. Szkolna 14 Przysiecz 1 0.46% 5 20.00% 0.02
7 Świetlica wiejska, ul. Opolska 40 Złotniki 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Sala Gminnego Zarządu TSKN, ul. Zamkowa 2 Prószków 0 0.00% 9 0.00% 0
9 Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 Prószków 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Popielów 3 0.10% 28 10.71% 0.01071
1 Świetlica wiejska, ul. Wiejska 38 Lubienia 0 0.00% 0 0.00% 0
2 Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji (sala nr 3), ul. Powstańców 34 Popielów 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji (sala widowiskowa), ul. Powstańców 34 Popielów 2 0.53% 3 66.67% 0.06667
4 Publiczna Szkoła Podstawowa (sala nr 3), ul. Michała 2 Stare Siołkowice 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Publiczna Szkoła Podstawowa (sala nr 2), ul. Michała 2 Stare Siołkowice 0 0.00% 0 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa (świetlica szkolna), ul. Kolejowa 9 Karłowice 0 0.00% 9 0.00% 0
7 Publiczna Szkoła Podstawowa (sala nr 23), ul. Kolejowa 9 Karłowice 0 0.00% 3 0.00% 0
8 Świetlica wiejska, ul. Wiejska 2a Stare Kolnie 1 0.24% 8 12.50% 0.0125
Gmina Ozimek 6 0.09% 123 4.88% 0.00488
1 Dom Kultury, ul. księdza Kałuży 4 Ozimek 0 0.00% 21 0.00% 0
2 Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Romana Dmowskiego 1 Ozimek 1 0.20% 14 7.14% 0.00714
3 Zespół Szkół, ul. Częstochowska 24 Ozimek 1 0.21% 11 9.09% 0.00909
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Janusza Korczaka 12 Ozimek 0 0.00% 22 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Daniecka 12A Ozimek 0 0.00% 4 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 17 Antoniów 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Świetlica wiejska, ul. Ozimska 18 Biestrzynnik 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5 Dylaki 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Świetlica wiejska, ul. Częstochowska 115 A Grodziec 1 0.15% 16 6.25% 0.00625
10 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5 Krasiejów 0 0.00% 8 0.00% 0
11 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Ks. Piotra Gołąba 19 Schodnia 0 0.00% 2 0.00% 0
12 Świetlica wiejska, Plac 1 Maja 9 Szczedrzyk 0 0.00% 3 0.00% 0
13 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, ul. Ozimska 11a Pustków 2 1.10% 3 66.67% 0.06667
14 Żłobek Samorządowy, ul. księdza Kałuży 15 Ozimek 0 0.00% 12 0.00% 0
15 Świetlica wiejska, ul. Powstańców Śląskich 29 Krzyżowa Dolina 1 0.52% 1 100.00% 0.1
16 EMC Instytut Medyczny S. A. Szpital Św. Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31 Ozimek 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Murów 6 0.31% 37 16.22% 0.01622
1 Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 36 Dębiniec 1 0.54% 3 33.33% 0.03333
2 Publiczna Szkoła Podstawowa-świetlica szkolna, ul. Wolności 22 Murów 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Publiczna Szkoła Podstawowa-sala gimnastyczna, ul. Wolności 22 Murów 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Świetlica Wiejska, ul. Lipowa 1 Zagwiździe 3 1.00% 8 37.50% 0.0375
5 Świetlica Wiejska, ul. Wolności 24 Radomierowice 0 0.00% 5 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa-świetlica szkolna, ul. Wołczyńska 14 Stare Budkowice 2 0.46% 7 28.57% 0.02857
7 Publiczna Szkoła Podstawowa-sala gimnastyczna, ul. Wołczyńska 14 Stare Budkowice 0 0.00% 5 0.00% 0
Gmina Dobrzeń Wielki 1 0.03% 29 3.45% 0.00345
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 1 Chróścice 0 0.00% 8 0.00% 0
2 Zespół Szkół, ul. Opolska 87 Dobrzeń Mały 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Zespół Szkół, ul. Namysłowska 94 Dobrzeń Wielki 1 0.14% 6 16.67% 0.01667
4 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi, ul. Kościelna 3 Dobrzeń Wielki 0 0.00% 11 0.00% 0
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. 1 Maja 6a Kup 0 0.00% 4 0.00% 0
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 11 Dobrzeń Wielki 0 0.00% 0 0.00% 0
7 Szpital w Kup, ul. Miarki 14 Kup 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Opole 73 0.14% 970 7.53% 0.00753
1 Remiza OSP Wrzoski, ul. Wrocławska 242 Opole 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32, Opolska 34 Opole 1 0.27% 4 25.00% 0.025
3 Remiza OSP Bierkowice, Wrocławska 190 Opole 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Cmentarna 7 Opole 0 0.00% 12 0.00% 0
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Cmentarna 7 Opole 0 0.00% 9 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Joachima Lelewela 9 Opole 3 0.31% 20 15.00% 0.015
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Joachima Lelewela 9 Opole 2 0.24% 13 15.38% 0.01538
8 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Józefa Hallera 6 Opole 0 0.00% 16 0.00% 0
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Szymona Koszyka 21 Opole 2 0.16% 19 10.53% 0.01053
10 Zespół Szkół Budowlanych, ul. Niemodlińska 40 Opole 1 0.15% 18 5.56% 0.00556
11 Przedszkole Publiczne Nr 43, ul. Prószkowska 5A Opole 0 0.00% 11 0.00% 0
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Księdza Norberta Bonczyka 13 Opole 6 0.60% 25 24.00% 0.024
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I, ul. Licealna 3 Opole 2 0.26% 14 14.29% 0.01429
14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I, ul. Licealna 3 Opole 2 0.32% 14 14.29% 0.01429
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Lipcowa 2a Opole 1 0.09% 10 10.00% 0.01
16 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Walerego Wróblewskiego 7 Opole 0 0.00% 8 0.00% 0
17 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Walerego Wróblewskiego 7 Opole 0 0.00% 13 0.00% 0
18 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Bogumiła Wyszomirskiego 6 Opole 0 0.00% 11 0.00% 0
19 Świetlica-Winów, ul. Szkolna 14 Opole 0 0.00% 1 0.00% 0
20 Świetlica-Świerkle, ul. Świerkli 2 Opole 0 0.00% 0 0.00% 0
21 Świetlica-Borki, ul. Pelargonii 12 Opole 0 0.00% 2 0.00% 0
22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Krzanowicka 1 Opole 0 0.00% 10 0.00% 0
23 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Krzanowicka 1 Opole 0 0.00% 8 0.00% 0
24 Świetlica-Wróblin, ul. Gminna 3A Opole 0 0.00% 2 0.00% 0
25 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Budowlanych 40 Opole 2 0.43% 15 13.33% 0.01333
26 Przedszkole Publiczne Nr 26, ul. Chabrów 56 Opole 2 0.24% 20 10.00% 0.01
27 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Chabrów 65 Opole 2 0.29% 11 18.18% 0.01818
28 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 3 Opole 3 0.51% 9 33.33% 0.03333
29 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX, ul. Oleska 68 Opole 1 0.13% 21 4.76% 0.00476
30 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX, ul. Oleska 68 Opole 0 0.00% 14 0.00% 0
31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Majora „Hubala” 2 Opole 3 0.26% 14 21.43% 0.02143
32 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Majora „Hubala” 2 Opole 0 0.00% 20 0.00% 0
33 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, ul. Majora „Hubala” 4 Opole 0 0.00% 32 0.00% 0
34 Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51, ul. Jana Bytnara „Rudego” 1 Opole 2 0.18% 40 5.00% 0.005
35 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Szarych Szeregów 1 Opole 0 0.00% 19 0.00% 0
36 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Szarych Szeregów 1 Opole 0 0.00% 13 0.00% 0
37 Młodzieżowy Dom Kultury Filia Nr 1, ul. Skautów Opolskich 10 Opole 4 0.35% 22 18.18% 0.01818
38 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Wiejska 77 Opole 0 0.00% 9 0.00% 0
39 Przedszkole Publiczne Nr 56, ul. Sieradzka 7 Opole 0 0.00% 9 0.00% 0
40 Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Bielska 23 Opole 1 0.16% 8 12.50% 0.0125
41 Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Bielska 23 Opole 1 0.09% 18 5.56% 0.00556
42 Przedszkole Publiczne Nr 56, ul. Sieradzka 7 Opole 0 0.00% 7 0.00% 0
43 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Małopolska 20 Opole 2 0.20% 10 20.00% 0.02
44 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Dom Dziennego Pobytu „Malinka”, ul. Piotrkowska 2 Opole 0 0.00% 16 0.00% 0
45 Przedszkole Publiczne Nr 37, ul. Jesionowa 8 Opole 0 0.00% 9 0.00% 0
46 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Małopolska 20 Opole 3 0.31% 17 17.65% 0.01765
47 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Grudzicka 48 Opole 0 0.00% 11 0.00% 0
48 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Grudzicka 48 Opole 0 0.00% 15 0.00% 0
49 Młodzieżowy Dom Kultury Filia Nr 3, Al. Przyjaźni 12 Opole 1 0.16% 9 11.11% 0.01111
50 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Zofii Nałkowskiej 16 Opole 2 0.37% 15 13.33% 0.01333
51 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Zofii Nałkowskiej 16 Opole 0 0.00% 9 0.00% 0
52 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Groszowicka 12 Opole 3 0.22% 35 8.57% 0.00857
53 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu, ul. Olimpijska 4a Opole 0 0.00% 2 0.00% 0
54 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Wiktora Gorzołki 4 Opole 0 0.00% 9 0.00% 0
55 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Wiktora Gorzołki 4 Opole 0 0.00% 4 0.00% 0
56 Przedszkole Publiczne Nr 44, ul. Oświęcimska 94 Opole 0 0.00% 10 0.00% 0
57 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki-Klub osiedlowy „Metalchem”, ul. Oświęcimska 90 Opole 1 0.16% 16 6.25% 0.00625
58 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Książąt Opolskich 21 Opole 0 0.00% 24 0.00% 0
59 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 3 Opole 1 0.10% 22 4.55% 0.00455
60 Zespół Szkół Mechanicznych Bursa Nr II, ul. Edmunda Osmańczyka 20 Opole 3 0.40% 16 18.75% 0.01875
61 Urząd Miasta Opola-Wydział Oświaty, ul. Henryka Sienkiewicza 6 Opole 2 0.36% 11 18.18% 0.01818
62 Zespół Szkół Elektrycznych, Tadeusza Kościuszki 39 do 41 Opole 2 0.28% 12 16.67% 0.01667
63 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII, ul. Ozimska 48a Opole 1 0.14% 10 10.00% 0.01
64 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Powstańców Śląskich 19 Opole 2 0.28% 15 13.33% 0.01333
65 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Władysława Reymonta 43 Opole 0 0.00% 23 0.00% 0
66 Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Tadeusza Kościuszki 39 do 41 Opole 0 0.00% 15 0.00% 0
67 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII, ul. Ozimska 48a Opole 1 0.11% 20 5.00% 0.005
68 Przedszkole Publiczne Nr 21, ul. Wojciecha Drzymały 28 Opole 0 0.00% 5 0.00% 0
69 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Budynek B, ul. 1 Maja 151 Opole 6 0.83% 18 33.33% 0.03333
70 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Budynek A, ul. Katowicka 35 Opole 1 0.13% 16 6.25% 0.00625
71 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 Opole 0 0.00% 17 0.00% 0
72 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Budynek B, ul. 1 Maja 151 Opole 1 0.19% 9 11.11% 0.01111
73 Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Władysława Reymonta 8 Opole 0 0.00% 0 0.00% 0
74 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26 Opole 0 0.00% 0 0.00% 0
75 Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o. o., ul. Augustyna Kośnego 53 Opole 0 0.00% 0 0.00% 0
76 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4 Opole 0 0.00% 0 0.00% 0
77 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44 Opole 0 0.00% 0 0.00% 0
78 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Chmielowicka 6 Opole 0 0.00% 2 0.00% 0
79 Oddział Zewnętrzny w Opolu administracyjnie podległy Aresztowi Śledczemu w Opolu, ul. Partyzancka 72 Opole 0 0.00% 1 0.00% 0
80 Areszt Śledczy, ul. Sądowa 4 Opole 0 0.00% 0 0.00% 0
81 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a Opole 0 0.00% 1 0.00% 0