Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate KACZMAREK Filip Andrzej

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
KACZMAREK Filip Andrzej 51 Poznań 1
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
4666 2.10% 117 348 3.98% No

Voting results in constituency No 1 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Miasto Poznań 4 666 2.10% 117 348 3.98% 0.00398
1 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego, ul. Różana 1/3 Poznań 6 1.51% 193 3.11% 0.00311
2 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34 Poznań 19 1.78% 590 3.22% 0.00322
3 Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki, ul. św. Czesława 6a Poznań 10 1.87% 260 3.85% 0.00385
4 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego, ul. Różana 1/3 Poznań 15 2.50% 283 5.30% 0.0053
5 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10 Poznań 17 2.00% 466 3.65% 0.00365
6 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10 Poznań 12 1.62% 377 3.18% 0.00318
7 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Romualda Traugutta 42 Poznań 17 2.41% 359 4.74% 0.00474
8 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, ul. Zmartwychwstańców 10 Poznań 11 1.40% 408 2.70% 0.0027
9 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53 Poznań 11 1.48% 337 3.26% 0.00326
10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Ignacego Prądzyńskiego 53 Poznań 13 1.75% 366 3.55% 0.00355
11 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej, ul. Zmartwychwstańców 10 Poznań 11 1.63% 329 3.34% 0.00334
12 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Romualda Traugutta 42 Poznań 42 3.26% 724 5.80% 0.0058
13 H. Cegielski-Poznań Spółka Akcyjna, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223 - 229 Poznań 23 2.16% 536 4.29% 0.00429
14 Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, ul. Romana Dmowskiego 50 Poznań 13 1.61% 366 3.55% 0.00355
15 Zespół Szkół nr 8, ul. Kazimierza Jarochowskiego 62 Poznań 28 2.83% 499 5.61% 0.00561
16 Zespół Szkół nr 8, ul. Kazimierza Jarochowskiego 62 Poznań 18 2.22% 394 4.57% 0.00457
17 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań 17 1.95% 410 4.15% 0.00415
18 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań 14 1.40% 504 2.78% 0.00278
19 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, ul. Klaudyny Potockiej 38 Poznań 22 2.17% 540 4.07% 0.00407
20 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 Poznań 18 2.02% 463 3.89% 0.00389
21 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Ryszarda Berwińskiego 2/4 Poznań 20 2.86% 374 5.35% 0.00535
22 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań 24 3.56% 311 7.72% 0.00772
23 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań 21 2.56% 393 5.34% 0.00534
24 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13 Poznań 12 2.35% 248 4.84% 0.00484
25 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca `56, ul. Śniadeckich 54/58 Poznań 10 1.56% 338 2.96% 0.00296
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Jana Matejki 8/10 Poznań 17 2.70% 335 5.07% 0.00507
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, ul. Jana Matejki 8/10 Poznań 23 2.45% 529 4.35% 0.00435
28 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37 Poznań 26 3.35% 407 6.39% 0.00639
29 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Stanisława Przybyszewskiego 37 Poznań 21 2.18% 512 4.10% 0.0041
30 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Juliusza Słowackiego 58/60 Poznań 11 2.38% 234 4.70% 0.0047
31 Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat”, ul. Julisza Słowackiego 15 Poznań 11 1.47% 400 2.75% 0.00275
32 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Juliusza Słowackiego 54/56 Poznań 21 2.33% 460 4.57% 0.00457
33 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Juliusza Słowackiego 58/60 Poznań 10 2.15% 248 4.03% 0.00403
34 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Juliusza Słowackiego 54/56 Poznań 10 1.93% 247 4.05% 0.00405
35 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Jeżyce, ul. Jana Długosza 18a Poznań 17 2.27% 364 4.67% 0.00467
36 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106, ul. Klemensa Janickiego 22 Poznań 22 2.16% 595 3.70% 0.0037
37 Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. św. Floriana 3 Poznań 12 2.26% 277 4.33% 0.00433
38 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Cypriana Norwida 21 Poznań 14 2.62% 290 4.83% 0.00483
39 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Cypriana Norwida 21 Poznań 46 3.52% 701 6.56% 0.00656
40 PROXIN OGRODY Sp. z o. o., ul. Janusza Meissnera 2C/1 Poznań 19 1.57% 699 2.72% 0.00272
41 Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14 Poznań 14 2.01% 394 3.55% 0.00355
42 Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14 Poznań 12 1.73% 410 2.93% 0.00293
43 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, ul. Michała Drzymały 4/6 Poznań 23 2.41% 541 4.25% 0.00425
44 Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, ul. Michała Drzymały 4/6 Poznań 17 1.71% 566 3.00% 0.003
45 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3 Poznań 22 2.06% 518 4.25% 0.00425
46 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3 Poznań 19 1.56% 666 2.85% 0.00285
47 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, ul. Widna 1 Poznań 18 1.64% 582 3.09% 0.00309
48 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2 Poznań 13 1.49% 448 2.90% 0.0029
49 Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94 Poznań 19 1.79% 584 3.25% 0.00325
50 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. Winiary 2 Poznań 35 3.09% 610 5.74% 0.00574
51 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań 19 1.78% 569 3.34% 0.00334
52 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań 17 1.61% 575 2.96% 0.00296
53 Zespół Szkół nr 7, os. Zwycięstwa 101 Poznań 31 2.43% 704 4.40% 0.0044
54 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wichrowe Wzgórze 111 Poznań 32 2.94% 582 5.50% 0.0055
55 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wichrowe Wzgórze 119 Poznań 15 1.42% 556 2.70% 0.0027
56 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Wichrowe Wzgórze 119 Poznań 15 1.57% 481 3.12% 0.00312
57 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wichrowe Wzgórze 111 Poznań 20 1.85% 593 3.37% 0.00337
58 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Kosmonautów 111 Poznań 13 1.47% 448 2.90% 0.0029
59 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Kosmonautów 111 Poznań 20 2.15% 482 4.15% 0.00415
60 Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat”, os. Kosmonautów 108 Poznań 14 1.47% 477 2.94% 0.00294
61 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego, os. Pod Lipami 106 Poznań 30 2.71% 665 4.51% 0.00451
62 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego, os. Pod Lipami 106 Poznań 28 2.85% 523 5.35% 0.00535
63 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 127 Poznań 28 2.59% 601 4.66% 0.00466
64 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 136 Poznań 28 2.65% 613 4.57% 0.00457
65 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 127 Poznań 12 2.03% 270 4.44% 0.00444
66 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, os. Przyjaźni 136 Poznań 24 2.68% 475 5.05% 0.00505
67 Przedszkole nr 129 im. Małych Przyjaciół, os. Przyjaźni 135 Poznań 45 5.17% 481 9.36% 0.00936
68 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1 Poznań 32 2.78% 632 5.06% 0.00506
69 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4 Poznań 27 2.02% 830 3.25% 0.00325
70 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4 Poznań 28 1.93% 827 3.39% 0.00339
71 Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I, ul. Krakowska 10 Poznań 23 2.51% 472 4.87% 0.00487
72 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, ul. Strzelecka 10 Poznań 16 2.75% 282 5.67% 0.00567
73 Zespół Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17 Poznań 16 2.29% 344 4.65% 0.00465
74 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Poznań 7 1.35% 241 2.90% 0.0029
75 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Poznań 14 1.99% 310 4.52% 0.00452
76 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, ul. Działyńskich 4/5 Poznań 14 1.91% 389 3.60% 0.0036
77 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, ul. Aleksandra Fredry 13 Poznań 11 1.56% 340 3.24% 0.00324
78 Muzeum Archeologiczne, ul. Wodna 27 Poznań 8 1.16% 322 2.48% 0.00248
79 Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1 Poznań 9 1.31% 371 2.43% 0.00243
80 Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 „Klub Starówka”, ul. Wielka 1 - 6 Poznań 11 1.57% 362 3.04% 0.00304
81 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, al. Niepodległości 32 Poznań 22 2.97% 426 5.16% 0.00516
82 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Garbary 82 Poznań 16 1.85% 503 3.18% 0.00318
83 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Bydgoska 4 Poznań 9 1.95% 194 4.64% 0.00464
84 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, ul. Piotra Tomickiego 16 Poznań 17 1.73% 489 3.48% 0.00348
85 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, ul. Piotra Tomickiego 16 Poznań 14 1.80% 382 3.66% 0.00366
86 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań, ul. Główna 42 Poznań 16 1.79% 471 3.40% 0.0034
87 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań, ul. Harcerska 3 Poznań 18 3.33% 241 7.47% 0.00747
88 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19 Poznań 15 1.40% 491 3.05% 0.00305
89 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Inowrocławska 19 Poznań 9 1.23% 362 2.49% 0.00249
90 Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, ul. Mińska 32 Poznań 17 1.53% 567 3.00% 0.003
91 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina, ul. Szpaków 1 Poznań 10 1.09% 422 2.37% 0.00237
92 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42 Poznań 25 2.12% 622 4.02% 0.00402
93 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42 Poznań 29 2.40% 652 4.45% 0.00445
94 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina, ul. Szpaków 1 Poznań 30 2.90% 580 5.17% 0.00517
95 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań 26 2.46% 558 4.66% 0.00466
96 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań 39 2.87% 784 4.97% 0.00497
97 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, os. Rusa 56 Poznań 31 2.47% 660 4.70% 0.0047
98 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 Poznań 23 1.71% 687 3.35% 0.00335
99 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 Poznań 21 2.28% 455 4.62% 0.00462
100 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37 Poznań 31 2.29% 704 4.40% 0.0044
101 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca, os. Lecha 37 Poznań 23 1.79% 621 3.70% 0.0037
102 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 Poznań 37 2.79% 690 5.36% 0.00536
103 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 Poznań 42 3.52% 607 6.92% 0.00692
104 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań 28 2.62% 513 5.46% 0.00546
105 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań 23 2.02% 579 3.97% 0.00397
106 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72a Poznań 33 2.88% 599 5.51% 0.00551
107 Centrum Sportowe, ul. Katowicka 95 Poznań 27 2.51% 683 3.95% 0.00395
108 Politechnika Poznańska, ul. Jana Pawła II 28 Poznań 27 2.53% 691 3.91% 0.00391
109 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, os. Piastowskie 27 Poznań 21 1.88% 541 3.88% 0.00388
110 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, os. Jagiellońskie 128 Poznań 29 2.92% 499 5.81% 0.00581
111 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1 Poznań 19 1.67% 596 3.19% 0.00319
112 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, os. Oświecenia 1 Poznań 17 1.63% 561 3.03% 0.00303
113 Klub „Złota Jesień”, os. Powstań Narodowych 31 Poznań 18 1.60% 583 3.09% 0.00309
114 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44 Poznań 24 2.19% 549 4.37% 0.00437
115 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka, os. Piastowskie 65 Poznań 17 1.57% 509 3.34% 0.00334
116 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, os. Piastowskie 106 Poznań 28 2.33% 563 4.97% 0.00497
117 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44 Poznań 21 1.77% 608 3.45% 0.00345
118 Zespół Szkół Salezjańskich, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 Poznań 26 2.16% 553 4.70% 0.0047
119 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100 Poznań 20 1.67% 571 3.50% 0.0035
120 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100 Poznań 23 1.92% 608 3.78% 0.00378
121 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 Poznań 31 2.63% 615 5.04% 0.00504
122 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań 18 1.56% 612 2.94% 0.00294
123 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 Poznań 22 1.88% 638 3.45% 0.00345
124 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań 26 2.30% 584 4.45% 0.00445
125 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań 34 2.78% 658 5.17% 0.00517
126 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań 19 1.72% 564 3.37% 0.00337
127 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 Poznań 24 2.15% 598 4.01% 0.00401
128 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a, ul. Tarnowska 27 Poznań 18 1.99% 434 4.15% 0.00415
129 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187 Poznań 12 1.71% 320 3.75% 0.00375
130 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ul. Głuszyna 187 Poznań 14 1.54% 354 3.95% 0.00395
131 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego, ul. Starołęcka 142 Poznań 15 1.67% 353 4.25% 0.00425
132 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego, ul. Baranowska 1 Poznań 17 1.42% 575 2.96% 0.00296
133 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Starołęcka 36/38 Poznań 9 0.98% 411 2.19% 0.00219
134 Przedszkole nr 15 „Calineczka”, ul. św. Antoniego 42 Poznań 17 1.64% 489 3.48% 0.00348
135 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 Poznań 14 1.25% 518 2.70% 0.0027
136 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77 Poznań 21 2.02% 486 4.32% 0.00432
137 Gimnazjum nr 43 im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Łozowa 53 Poznań 27 2.71% 500 5.40% 0.0054
138 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. św. Szczepana 3 Poznań 19 1.97% 454 4.19% 0.00419
139 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360 Poznań 33 3.06% 506 6.52% 0.00652
140 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań 21 3.27% 282 7.45% 0.00745
141 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań 18 2.37% 372 4.84% 0.00484
142 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8 Poznań 17 1.73% 477 3.56% 0.00356
143 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8 Poznań 23 2.18% 541 4.25% 0.00425
144 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań 12 1.54% 339 3.54% 0.00354
145 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań 12 1.57% 377 3.18% 0.00318
146 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14 Poznań 14 1.46% 464 3.02% 0.00302
147 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163 Poznań 12 1.54% 466 2.58% 0.00258
148 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 Poznań 16 1.98% 450 3.56% 0.00356
149 Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37 Poznań 21 1.88% 647 3.25% 0.00325
150 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33 Poznań 13 1.60% 393 3.31% 0.00331
151 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44 Poznań 13 1.86% 404 3.22% 0.00322
152 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań 26 2.54% 568 4.58% 0.00458
153 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań 22 2.53% 419 5.25% 0.00525
154 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań 13 1.72% 381 3.41% 0.00341
155 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań 23 2.50% 472 4.87% 0.00487
156 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4 Poznań 21 2.75% 370 5.68% 0.00568
157 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków, ul. Swoboda 53 Poznań 23 2.56% 424 5.42% 0.00542
158 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań 21 2.14% 503 4.17% 0.00417
159 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań 17 1.92% 467 3.64% 0.00364
160 Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Józefa Chociszewskiego 56 Poznań 34 2.53% 811 4.19% 0.00419
161 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań 34 3.25% 579 5.87% 0.00587
162 XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, ul. Piotra Ściegiennego 134 Poznań 33 3.20% 556 5.94% 0.00594
163 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań 23 2.11% 629 3.66% 0.00366
164 International School of Poznań, ul. Edmunda Taczanowskiego 18 Poznań 19 2.14% 494 3.85% 0.00385
165 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań 21 2.08% 561 3.74% 0.00374
166 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań 14 1.39% 523 2.68% 0.00268
167 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, ul. Izaaka Newtona 2 Poznań 24 2.08% 606 3.96% 0.00396
168 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań 20 1.85% 524 3.82% 0.00382
169 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań 16 1.63% 527 3.04% 0.00304
170 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań 14 1.53% 423 3.31% 0.00331
171 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań 10 1.10% 479 2.09% 0.00209
172 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań 10 1.37% 392 2.55% 0.00255
173 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań, ul. Rawicka 12/14 Poznań 21 2.37% 434 4.84% 0.00484
174 Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej, ul. Słowicza 15 Poznań 18 2.19% 359 5.01% 0.00501
175 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań, ul. Fabianowo 29 Poznań 17 2.55% 304 5.59% 0.00559
176 Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 Poznań 28 2.74% 560 5.00% 0.005
177 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi, ul. Żonkilowa 34 Poznań 24 2.08% 619 3.88% 0.00388
178 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań 17 2.12% 445 3.82% 0.00382
179 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań 17 2.12% 380 4.47% 0.00447
180 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań 18 1.74% 613 2.94% 0.00294
181 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Jawornicka 1 Poznań 23 2.12% 625 3.68% 0.00368
182 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań 28 2.92% 595 4.71% 0.00471
183 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań 28 2.08% 842 3.33% 0.00333
184 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań 27 1.80% 919 2.94% 0.00294
185 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań 27 2.59% 634 4.26% 0.00426
186 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Chojnicka 57 Poznań 12 1.35% 485 2.47% 0.00247
187 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań 40 2.92% 806 4.96% 0.00496
188 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań 29 2.39% 599 4.84% 0.00484
189 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35 Poznań 21 1.79% 605 3.47% 0.00347
190 Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hanka”, ul. Biskupińska 27 Poznań 31 2.37% 767 4.04% 0.00404
191 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15 Poznań 28 2.59% 661 4.24% 0.00424
192 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Hezjoda 15 Poznań 32 2.36% 799 4.01% 0.00401
193 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań 36 2.25% 960 3.75% 0.00375
194 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań 30 2.78% 610 4.92% 0.00492
195 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, ul. Druskienicka 32 Poznań 32 2.61% 758 4.22% 0.00422
