Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate SILARSKA Katarzyna Hanna

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
SILARSKA Katarzyna Hanna 57 Złoty Stok 3
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
1954 0.80% 59 498 3.28% No

Voting results in constituency No 3 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Dolnośląskie 1 954 0.80% 59 498 3.28% 0.00328
Miasto Wałbrzych 158 0.40% 12 314 1.28% 0.00128
1 Rada Wspólnoty Samorządowej "Lubiechów", ul. Wilcza 12/1 Wałbrzych 0 0.00% 37 0.00% 0
2 Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia", ul. Wrocławska 169 Wałbrzych 1 0.10% 364 0.27% 0.00027
3 Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia", ul. Wrocławska 169 Wałbrzych 0 0.00% 116 0.00% 0
4 Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi Filia przy ul. Sosnowej, ul. Sosnowa 25a Wałbrzych 2 0.27% 231 0.87% 0.00087
5 Zespół Szkół Nr 4, ul. Alfreda Sokołowskiego 75 Wałbrzych 6 0.82% 244 2.46% 0.00246
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Ludwika Hirszfelda 1 Wałbrzych 2 0.15% 437 0.46% 0.00046
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Ludwika Hirszfelda 1 Wałbrzych 2 0.16% 408 0.49% 0.00049
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Główna 2 Wałbrzych 6 0.90% 208 2.88% 0.00288
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39 Wałbrzych 1 0.12% 266 0.38% 0.00038
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39 Wałbrzych 4 0.49% 224 1.79% 0.00179
11 Zespół Szkół Muzycznych, ul. Piętnastolecia 24 Wałbrzych 1 0.22% 138 0.72% 0.00072
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi, ul. Główna 2 Wałbrzych 1 0.15% 247 0.40% 0.0004
13 MOPS-filia, ul. Grota-Roweckiego 3 Wałbrzych 5 0.73% 194 2.58% 0.00258
14 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Grodzka 71 Wałbrzych 5 0.53% 315 1.59% 0.00159
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Grodzka 71 Wałbrzych 6 0.50% 420 1.43% 0.00143
16 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Grodzka 71 Wałbrzych 5 0.46% 381 1.31% 0.00131
17 Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, ul. Grodzka 13 Wałbrzych 6 0.57% 339 1.77% 0.00177
18 Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, ul. Kasztelańska 7 Wałbrzych 1 0.13% 253 0.40% 0.0004
19 Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, ul. Kasztelańska 7 Wałbrzych 2 0.21% 338 0.59% 0.00059
20 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 7 0.73% 315 2.22% 0.00222
21 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 4 0.35% 425 0.94% 0.00094
22 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 3 0.35% 275 1.09% 0.00109
23 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ul. Palisadowa 48 Wałbrzych 4 0.51% 283 1.41% 0.00141
24 Politechnika Wrocławska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 78 Wałbrzych 2 0.52% 111 1.80% 0.0018
25 Rada Wspólnoty Samorządowej "Stary Zdrój", ul. Armii Krajowej 37 Wałbrzych 5 0.59% 258 1.94% 0.00194
26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Tutusa Chałubińskiego 13 Wałbrzych 4 0.58% 224 1.79% 0.00179
27 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. 11 Listopada 75 Wałbrzych 2 0.23% 238 0.84% 0.00084
28 Zespół Szkół Nr 1, ul. Ignacego Paderewskiego 17 Wałbrzych 3 0.48% 219 1.37% 0.00137
29 Zespół Szkół Nr 1, ul. Ignacego Paderewskiego 17 Wałbrzych 2 0.33% 168 1.19% 0.00119
30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Andrzeja Struga 3 Wałbrzych 1 0.18% 148 0.68% 0.00068
31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Andrzeja Struga 3 Wałbrzych 3 0.51% 170 1.76% 0.00176
32 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Andrzeja Struga 3 Wałbrzych 1 0.22% 110 0.91% 0.00091
33 Zespół Szkół Nr 7, ul. Kłodzka 29 Wałbrzych 5 0.92% 171 2.92% 0.00292
34 Rada Wspólnoty Samorządowej „Rusinowa, Kozice”, Osiedle Górnicze 48 Wałbrzych 1 0.21% 109 0.92% 0.00092
35 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Poznańska 8 Wałbrzych 1 0.16% 167 0.60% 0.0006
36 Rada Wspólnoty Samorządowej „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” Filia, ul. Glinicka 1 Wałbrzych 1 0.57% 51 1.96% 0.00196
37 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Poznańska 8 Wałbrzych 2 0.26% 180 1.11% 0.00111
38 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Królewiecka 7 Wałbrzych 0 0.00% 78 0.00% 0
39 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Poznańska 8 Wałbrzych 2 0.60% 87 2.30% 0.0023
40 Rada Wspólnoty Samorządowej "Podgórze, Nowy i Stary Glinnik", ul. Niepodległości 24 Wałbrzych 11 0.79% 395 2.78% 0.00278
41 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Aleja Wyzwolenia 5 Wałbrzych 3 0.54% 171 1.75% 0.00175
42 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Aleja Wyzwolenia 5 Wałbrzych 1 0.14% 218 0.46% 0.00046
43 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28, Aleja Wyzwolenia 43 Wałbrzych 1 0.18% 143 0.70% 0.0007
44 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Bolesława Limanowskiego 12 Wałbrzych 4 1.06% 114 3.51% 0.00351
45 Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Adama Mickiewicza 26 Wałbrzych 2 0.54% 115 1.74% 0.00174
46 Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Adama Mickiewicza 26 Wałbrzych 1 0.26% 117 0.85% 0.00085
47 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. 1 Maja 105 Wałbrzych 1 0.23% 129 0.78% 0.00078
48 Zespół Szkół Nr 3, ul. Henryka Jordana 4 Wałbrzych 1 0.22% 139 0.72% 0.00072
49 Zespół Szkół Nr 3, ul. Henryka Jordana 4 Wałbrzych 2 0.24% 311 0.64% 0.00064
50 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gen. Władysława Andersa 50 Wałbrzych 0 0.00% 218 0.00% 0
51 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gen. Władysława Andersa 50 Wałbrzych 4 0.69% 175 2.29% 0.00229
52 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami” Fila Nr 6, ul. Gen. Władysława Andersa 137 Wałbrzych 3 0.47% 193 1.55% 0.00155
53 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 3 0.52% 219 1.37% 0.00137
54 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 4 0.48% 260 1.54% 0.00154
55 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 5 0.87% 141 3.55% 0.00355
56 Muzeum Gross-Rosen, ul. Szarych Szeregów 9 Wałbrzych 0 0.00% 86 0.00% 0
57 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Melchiora Wańkowicza 13 Wałbrzych 3 0.45% 191 1.57% 0.00157
58 Dom Pomocy Społecznej, ul. Zachodnia 17 Wałbrzych 0 0.00% 1 0.00% 0
59 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy, ul. Ignacego Paderewskiego 10 Wałbrzych 0 0.00% 8 0.00% 0
60 Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Oddziały przy ul. Batorego 4, ul. Stefana Batorego 4 Wałbrzych 0 0.00% 13 0.00% 0
61 Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Oddziały przy ul. A. Sokołowskiego 4, ul. Alfreda Sokołowskiego 4 Wałbrzych 0 0.00% 9 0.00% 0
62 Dom Seniora Rusinowa, ul. Osiedle Górnicze 19a Wałbrzych 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat świdnicki 222 0.37% 16 344 1.36% 0.00136
Miasto Świdnica 93 0.42% 7 844 1.19% 0.00119
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, Budynek przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego nr 21, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 21 Świdnica 8 0.75% 406 1.97% 0.00197
2 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1 Świdnica 5 0.47% 328 1.52% 0.00152
3 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1 Świdnica 6 0.49% 512 1.17% 0.00117
4 Szkoła Podstawowa nr 105, budynek przy ul. Saperów nr 27a, ul. Saperów 27a Świdnica 4 0.52% 252 1.59% 0.00159
5 Szkoła Podstawowa nr 105, budynek przy ul. Saperów, ul. Saperów 27a Świdnica 3 0.34% 300 1.00% 0.001
6 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18 Świdnica 5 0.62% 275 1.82% 0.00182
7 Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2 Świdnica 5 0.67% 258 1.94% 0.00194
8 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 Świdnica 2 0.25% 293 0.68% 0.00068
9 Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 10 Świdnica 6 0.59% 346 1.73% 0.00173
10 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. Karola Marcinkowskiego 10 Świdnica 6 0.58% 354 1.69% 0.00169
11 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Karola Marcinkowskiego 4 - 6 Świdnica 5 0.44% 377 1.33% 0.00133
12 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Karola Marcinkowskiego 4 - 6 Świdnica 4 0.33% 451 0.89% 0.00089
13 Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47 Świdnica 5 0.49% 353 1.42% 0.00142
14 Szkoła Podstawowa nr 8 (sala gimnastyczna), ul. Wałbrzyska 39 Świdnica 3 0.25% 462 0.65% 0.00065
15 Szkoła Podstawowa nr 8 (budynek główny), ul. Wałbrzyska 39 Świdnica 3 0.29% 410 0.73% 0.00073
16 Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3 Świdnica 5 0.60% 290 1.72% 0.00172
17 Świdnicki Ośrodek Kultury Teatr Miejski, ul. Rynek 43 Świdnica 2 0.23% 275 0.73% 0.00073
18 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33 Świdnica 0 0.00% 286 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5 - 7 Świdnica 4 0.49% 275 1.45% 0.00145
20 Szkoła Podstawowa nr 6, budynek przy ul. Jodłowej, ul. Jodłowa 21 Świdnica 1 0.11% 298 0.34% 0.00034
21 Szkoła Podstawowa nr 6, budynek przy ul. Jodłowej, ul. Jodłowa 21 Świdnica 1 0.12% 268 0.37% 0.00037
22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Terenowa nr 3, ul. Westerplatte 47 Świdnica 5 0.58% 306 1.63% 0.00163
23 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55 Świdnica 4 0.34% 444 0.90% 0.0009
24 Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec", ul. Leśna 27 - 29 Świdnica 0 0.00% 8 0.00% 0
25 Areszt Śledczy, ul. Trybunalska 16 Świdnica 1 1.39% 17 5.88% 0.00588
Gmina Strzegom 42 0.40% 1 843 2.28% 0.00228
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1 Strzegom 0 0.00% 137 0.00% 0
2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1 Strzegom 6 1.35% 97 6.19% 0.00619
3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1 Strzegom 3 0.51% 122 2.46% 0.00246
4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5 Strzegom 4 0.83% 82 4.88% 0.00488
5 Strzegomskie Centrum Kultury, ul. I. J. Paderewskiego 36 Strzegom 0 0.00% 62 0.00% 0
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, Al. Wojska Polskiego 3 - 5 Strzegom 9 1.33% 147 6.12% 0.00612
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31 Strzegom 3 0.38% 158 1.90% 0.0019
8 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 31 Strzegom 4 0.67% 113 3.54% 0.00354
9 Zespół Szkół, ul. Krótka 6 Strzegom 1 0.20% 111 0.90% 0.0009
10 Zespół Szkół, ul. Krótka 6 Strzegom 0 0.00% 67 0.00% 0
11 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzegowa 1 Strzegom 0 0.00% 61 0.00% 0
12 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, Brzegowa 1 Strzegom 3 0.56% 104 2.88% 0.00288
13 Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Jeleniogórska 19 Strzegom 2 0.52% 58 3.45% 0.00345
14 Świetlica Wiejska w Goczałkowie, ul. Rogoźnicka 17 Goczałków 2 0.39% 62 3.23% 0.00323
15 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 98 Jaroszów 0 0.00% 26 0.00% 0
16 Świetlica Wiejska w Rusku, 8 Rusko 1 0.78% 12 8.33% 0.00833
17 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, 98 Jaroszów 0 0.00% 49 0.00% 0
18 Świetlica Wiejska w Wieśnicy, 18 Wieśnica 0 0.00% 30 0.00% 0
19 Świetlica Wiejska w Żółkiewce, 54 Żółkiewka 0 0.00% 69 0.00% 0
20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, ul. Żeromskiego 22 Kostrza 0 0.00% 43 0.00% 0
21 Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 Rogoźnica 2 0.72% 40 5.00% 0.005
22 Świetlica Wiejska w Granicy, 5A Granica 0 0.00% 51 0.00% 0
23 Świetlica Wiejska w Międzyrzeczu, 2 Międzyrzecze 1 0.50% 13 7.69% 0.00769
24 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Świebodzka 9 Stanowice 1 0.26% 68 1.47% 0.00147
25 Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, 33a Olszany 0 0.00% 61 0.00% 0
Miasto Jaworzyna Śląska 15 0.41% 862 1.74% 0.00174
1 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 16 Jaworzyna Śląska 6 0.78% 193 3.11% 0.00311
2 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 16 Jaworzyna Śląska 0 0.00% 134 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa (stary budynek główny), ul Mickiewicza 9 - 11 Jaworzyna Śląska 1 0.21% 117 0.85% 0.00085
4 Szkoła Podstawowa (sala sportowa), Mickiewicza 10 Jaworzyna Śląska 2 0.43% 74 2.70% 0.0027
5 Świetlica wiejska, Wyzwolenia 22 Pastuchów 3 0.54% 116 2.59% 0.00259
6 Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie, 38 Stary Jaworów 3 0.52% 119 2.52% 0.00252
7 Dom Strażaka w Bolesławicach, 51B Bolesławice 0 0.00% 109 0.00% 0
Gmina Marcinowice 11 0.41% 546 2.01% 0.00201
1 Sala gimnastyczna, 10a Wiry 2 0.41% 81 2.47% 0.00247
2 Świetlica wiejska, 22 Mysłaków 0 0.00% 60 0.00% 0
3 Świetlica wiejska, 46 Biała 2 1.18% 64 3.13% 0.00313
4 Świetlica wiejska, 4a Chwałków 1 0.69% 29 3.45% 0.00345
5 Świetlica wiejska, 43 Gola Świdnicka 0 0.00% 41 0.00% 0
6 Biblioteka Publiczna, 9a Szczepanów 3 0.59% 86 3.49% 0.00349
7 Urząd Gminy, ul. J. Tuwima 2 Marcinowice 3 0.74% 126 2.38% 0.00238
8 Świetlica wiejska, 34 Śmiałowice 0 0.00% 59 0.00% 0
Miasto Świebodzice 37 0.43% 2 173 1.70% 0.0017
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Królowej Elżbiety 1A Świebodzice 3 0.48% 173 1.73% 0.00173
2 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Bolesława Krzywoustego 46 Świebodzice 7 1.13% 159 4.40% 0.0044
3 Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Księcia Bolka 17 Świebodzice 2 0.36% 147 1.36% 0.00136
4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mieszka Starego 4 Świebodzice 0 0.00% 134 0.00% 0
5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mieszka Starego 4 Świebodzice 2 0.41% 153 1.31% 0.00131
6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (Sala lekcyjna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 Świebodzice 4 0.63% 133 3.01% 0.00301
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka (Sala gimnastyczna), ul. Ofiar Oświęcimskich 58 Świebodzice 2 0.49% 118 1.69% 0.00169
8 Budynek biurowy "TERMET" S. A., ul. Długa 13 Świebodzice 0 0.00% 102 0.00% 0
9 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka (Sala lekcyjna), ul. Ofiar Oświęcimskich 58 Świebodzice 3 0.71% 118 2.54% 0.00254
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (Sala gimnastyczna), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 Świebodzice 1 0.17% 113 0.88% 0.00088
11 Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Stefana Żeromskiego 27 Świebodzice 2 0.45% 64 3.13% 0.00313
12 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego (Sala lekcyjna), Świdnicka 13 Świebodzice 1 0.14% 198 0.51% 0.00051
13 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego (Sala gimnastyczna), ul. Wolności 23 Świebodzice 1 0.18% 131 0.76% 0.00076
14 Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka, ul. Spokojna 3 Świebodzice 5 0.52% 287 1.74% 0.00174
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza (Sala gimnastyczna), ul. Ciernie 30 Świebodzice 4 0.60% 143 2.80% 0.0028
16 NZOZ "MIKULICZ", MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 - 7 Świebodzice 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Żarów 9 0.20% 965 0.93% 0.00093
1 Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 10 Żarów 0 0.00% 92 0.00% 0
2 Przedszkole Miejskie, ul. Władysława Łokietka 14 Żarów 2 0.57% 109 1.83% 0.00183
3 Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 10 Żarów 0 0.00% 86 0.00% 0
4 Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 10 Żarów 2 0.52% 114 1.75% 0.00175
5 Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 1 Żarów 1 0.19% 89 1.12% 0.00112
6 Szkoła Podstawowa, ul. Armii Krajowej 60 Żarów 1 0.17% 120 0.83% 0.00083
7 Świetlica Wiejska, ul. Strzegomska 4 Łażany 1 0.21% 73 1.37% 0.00137
8 Świetlica Wiejska, ul. Wojska Polskiego 57 Mrowiny 0 0.00% 67 0.00% 0
9 Świetlica Wiejska, ul. Świdnicka 21A Wierzbna 0 0.00% 102 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa, ul. Żarowska 45 Imbramowice 2 0.36% 112 1.79% 0.00179
11 Dom Pomocy Społecznej Żar-Med w Żarowie, Słowackiego 6 Żarów 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Świdnica 8 0.12% 1 754 0.46% 0.00046
1 Świetlica wiejska, 23 Bystrzyca Górna 3 0.27% 345 0.87% 0.00087
2 Świetlica wiejska, 1 Gogołów 1 0.29% 82 1.22% 0.00122
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 63 A Grodziszcze 2 0.22% 208 0.96% 0.00096
4 Szkoła Podstawowa, 12 Lutomia Dolna 0 0.00% 212 0.00% 0
5 Świetlica wiejska, 107 Mokrzeszów 0 0.00% 66 0.00% 0
6 Świetlica wiejska, 30 Opoczka 0 0.00% 105 0.00% 0
7 Świetlica wiejska, ul. Wrocławska 1 Pszenno 0 0.00% 224 0.00% 0
8 Świetlica wiejska, 36 Słotwina 1 0.23% 152 0.66% 0.00066
9 Świetlica wiejska, 32 Wilków 0 0.00% 124 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej, 59 - 60 Witoszów Dolny 1 0.10% 236 0.42% 0.00042
Gmina Dobromierz 7 0.35% 357 1.96% 0.00196
1 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz 2 0.72% 60 3.33% 0.00333
2 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19 Dobromierz 2 0.55% 63 3.17% 0.00317
3 Szkoła Podstawowa w Roztoce, ul. Jana Pawła II 7/9 Roztoka 0 0.00% 88 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa w Roztoce, Jana Pawła II 7/9 Roztoka 1 0.24% 66 1.52% 0.00152
5 Szkoła Podstawowa w Gniewkowie, 3 Gniewków 2 0.39% 80 2.50% 0.0025
Powiat Dzierżoniowski 161 0.43% 9 371 1.72% 0.00172
Miasto Bielawa 46 0.42% 2 434 1.89% 0.00189
1 Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Sala Konferencyjna, ul. Wolności 24 Bielawa 0 0.00% 120 0.00% 0
2 Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami Gimnazjum, ul. Brzeżna 48 Bielawa 0 0.00% 122 0.00% 0
3 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Stefana Żeromskiego 41 Bielawa 2 0.38% 120 1.67% 0.00167
4 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedle Włókniarzy 1 Bielawa 0 0.00% 148 0.00% 0
5 Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z oddziałami Gimnazjum, Osiedle Włókniarzy 10 Bielawa 3 0.62% 113 2.65% 0.00265
6 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Parkowa 12 Bielawa 4 0.78% 110 3.64% 0.00364
7 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Parkowa 12 Bielawa 1 0.16% 141 0.71% 0.00071
8 Żłobek Publiczny, ul. Generała Grota Roweckiego 7 Bielawa 5 0.84% 112 4.46% 0.00446
9 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Parkowa 12 Bielawa 1 0.18% 125 0.80% 0.0008
10 Klub "Sowa" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Jana III Sobieskiego 17 Bielawa 7 1.14% 148 4.73% 0.00473
11 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Generała Grota Roweckiego 6 Bielawa 3 0.60% 103 2.91% 0.00291
12 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Generała Grota Roweckiego 6 Bielawa 1 0.20% 72 1.39% 0.00139
13 Przedszkole Publiczne nr 3, ul. 3 Maja 22 Bielawa 3 0.76% 84 3.57% 0.00357
14 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 5 Bielawa 1 0.16% 171 0.58% 0.00058
15 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o., ul. 3 Maja 48 Bielawa 2 0.41% 103 1.94% 0.00194
16 Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Lotnicza 5 Bielawa 2 0.44% 98 2.04% 0.00204
17 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludowa 11 Bielawa 2 0.53% 57 3.51% 0.00351
18 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludowa 11 Bielawa 3 0.66% 101 2.97% 0.00297
19 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, ul. Polna 2 Bielawa 2 0.39% 144 1.39% 0.00139
20 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludwika Waryńskiego 50 Bielawa 4 0.69% 166 2.41% 0.00241
21 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum, ul. Ludwika Waryńskiego 50 Bielawa 0 0.00% 75 0.00% 0
22 Dom Pomocy Społecznej, Stefana Żeromskiego 2 Bielawa 0 0.00% 1 0.00% 0
Miasto Dzierżoniów 57 0.46% 3 804 1.50% 0.0015
1 Pracownicze Ogródki Działkowe "Jar", ul. Złota 10 Dzierżoniów 4 0.54% 278 1.44% 0.00144
2 Przedszkole Publiczne nr 7, Osiedle Tęczowe 3 Dzierżoniów 2 0.23% 281 0.71% 0.00071
3 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Złota 8 Dzierżoniów 2 0.38% 122 1.64% 0.00164
4 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Błękitne 25 Dzierżoniów 1 0.19% 144 0.69% 0.00069
5 Przedszkole Niepubliczne nr 3 "Pod Topolą", Osiedle Błękitne 26 Dzierżoniów 3 0.50% 189 1.59% 0.00159
6 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Błękitne 25 Dzierżoniów 1 0.15% 228 0.44% 0.00044
7 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sikorskiego 2 Dzierżoniów 2 0.36% 197 1.02% 0.00102
8 Filia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Dzierżoniów 3 0.48% 176 1.70% 0.0017
9 Przedszkole Niepubliczne nr 4, Osiedle Jasne 21 Dzierżoniów 1 0.16% 217 0.46% 0.00046
10 Budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 6, Osiedle Jasne 22 Dzierżoniów 1 0.23% 160 0.63% 0.00063
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek, ul. Wrocławska 51 Dzierżoniów 5 0.75% 229 2.18% 0.00218
12 Dzienny Dom Senior +, ul. Krasickiego 25 Dzierżoniów 3 0.64% 126 2.38% 0.00238
