Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
  • Local government elections
    The Republic of Poland

    2018

  • Logo KBW

Information about candidate GÓRSKI Konrad Janusz

Family name and given names Age Address Endorsement Constituency number Content of a lustration statement
GÓRSKI Konrad Janusz 55 Rabka Zdrój 4
  • The results of elections for the assembly of a voivodship

The results of elections for the assembly of a voivodship

Number of valid votes cast for the candidate Percentage of valid votes in a constituency Number of votes cast for the list Percentage of votes cast for the candidate in relation to the votes for the list Mandate
247 0.10% 2 404 10.27% No

Voting results in constituency No 4 in the division into polling districts

No. Address Number of votes Percentage of valid votes Number of votes cast for the list Percentage of votes on the list
Województwo Małopolskie 247 0.10% 2 404 10.27% 0.01027
Powiat Suski 26 0.08% 218 11.93% 0.01193
Gmina Zawoja 1 0.03% 25 4.00% 0.004
1 Zespół Szkolno Przedszkolny w Skawicy, 278 Skawica 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Remiza OSP w Skawicy Sucha Góra, 671 Skawica 0 0.00% 1 0.00% 0
3 Dom Pobytu Dziennego w Zawoi Przysłop, 886 Zawoja 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Remiza OSP Zawoja Dolna, 2700 Zawoja 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Dom Parafialny w Zawoi Centrum (sala widowiskowa BCK), 1551 Zawoja 0 0.00% 4 0.00% 0
6 Remiza OSP Zawoja Wełcza, 2442 Zawoja 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne, 900 Zawoja 1 0.28% 2 50.00% 0.05
8 Zespół Szkół w Zawoi Wilczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 1570 Zawoja 0 0.00% 7 0.00% 0
Gmina Stryszawa 5 0.11% 42 11.90% 0.0119
1 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 216 Krzeszów 1 0.18% 10 10.00% 0.01
2 Szkoła Podstawowa, 52 Kuków 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Warsztat Terapii Zajęciowej, 157 Kuków 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, 278B Stryszawa 1 0.10% 13 7.69% 0.00769
5 Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego, 400A Stryszawa 0 0.00% 8 0.00% 0
6 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 232B Lachowice 2 0.24% 3 66.67% 0.06667
7 Szkoła Podstawowa, 101A Kurów 1 0.44% 3 33.33% 0.03333
8 Szkoła Podstawowa, 63 Pewelka 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Maków Podhalański 2 0.04% 22 9.09% 0.00909
1 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 3 Maków Podhalański 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Zespół Szkół, ul. Wolności 53 Maków Podhalański 0 0.00% 4 0.00% 0
3 Dom Kultury, ul. Kościuszki 3 Maków Podhalański 0 0.00% 2 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 334 Białka 1 0.11% 2 50.00% 0.05
5 Szkoła Podstawowa, 314 Grzechynia 1 0.14% 1 100.00% 0.1
6 Szkoła Podstawowa, 268 Juszczyn 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 154 Kojszówka 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, 100 Wieprzec 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Dom Ludowy, 366 Żarnówka 0 0.00% 0 0.00% 0
10 Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej, ul. Mickiewicza 7 Maków Podhalański 0 0.00% 0 0.00% 0
11 Szpital, al. Kasztanowa 17 Maków Podhalański 0 0.00% 0 0.00% 0
12 Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 Maków Podhalański 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Budzów 2 0.07% 23 8.70% 0.0087
1 Dom Wiejski, 523 Bieńkówka 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, 553 Budzów 0 0.00% 5 0.00% 0
3 Gminny Ośrodek Kultury, 232 Jachówka 2 0.54% 5 40.00% 0.04
4 Szkoła Podstawowa, 100 Baczyn 0 0.00% 5 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa, 195 Palcza 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 112 Zachełmna 0 0.00% 2 0.00% 0
Gmina Sucha Beskidzka 3 0.07% 20 15.00% 0.015
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zasypnicka 1 Sucha Beskidzka 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Zespół Szkół im. W. Witosa, ul. Spółdzielców 1 Sucha Beskidzka 0 0.00% 0 0.00% 0
3 Liceum Ogólnokształcące, ul. płk. Tadeusza Semika 1 Sucha Beskidzka 0 0.00% 1 0.00% 0
4 Urząd Miasta, ul. Mickiewicza 19 Sucha Beskidzka 0 0.00% 3 0.00% 0
5 Zespół Szkół im. W. Goetla, ul. Kościelna 5 Sucha Beskidzka 2 0.22% 5 40.00% 0.04
6 Filia Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Błądzonka 118 Sucha Beskidzka 1 0.18% 6 16.67% 0.01667
7 Szpital Rejonowy, ul. Szpitalna 22 Sucha Beskidzka 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Jordanów 8 0.20% 51 15.69% 0.01569
1 Szkoła Podstawowa, 286 Łętownia 1 0.10% 17 5.88% 0.00588
2 Szkoła Podstawowa, 378 Naprawa 4 0.54% 8 50.00% 0.05
3 Szkoła Podstawowa, 440 Osielec 1 0.18% 5 20.00% 0.02
4 Szkoła Podstawowa, 440 Osielec 0 0.00% 8 0.00% 0
5 Gminny Ośrodek Kultury, 250 Toporzysko 2 0.27% 11 18.18% 0.01818
6 Szkoła Podstawowa, 42 Wysoka 0 0.00% 2 0.00% 0
7 Dom Pomocy Społecznej, 353 Łętownia 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Bystra-Sidzina 1 0.05% 14 7.14% 0.00714
1 Remiza OSP (sala OSP), 373 Bystra Podhalańska 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Remiza OSP (sala OSP), 373 Bystra Podhalańska 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Remiza OSP (sala OSP), 998 Sidzina 1 0.18% 3 33.33% 0.03333
4 Remiza OSP (sala Lasów Ekwiwalentowych), 998 Sidzina 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Zembrzyce 1 0.04% 7 14.29% 0.01429
1 Szkoła Podstawowa, 120 Marcówka 0 0.00% 1 0.00% 0
2 Zespół Szkół, 490 Zembrzyce 1 0.10% 3 33.33% 0.03333
3 Budynek OSP, 190 Tarnawa Dolna 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, 166A Śleszowice 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Świetlica, 50 Tarnawa Górna 0 0.00% 0 0.00% 0
Miasto Jordanów 3 0.14% 14 21.43% 0.02143
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7 Jordanów 2 0.31% 3 66.67% 0.06667
2 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7 Jordanów 1 0.18% 5 20.00% 0.02
3 Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 2 Jordanów 0 0.00% 5 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7 Jordanów 0 0.00% 1 0.00% 0
Powiat Wadowicki 76 0.12% 630 12.06% 0.01206
Gmina Kalwaria Zebrzydowska 11 0.14% 65 16.92% 0.01692
1 Budynek: "Stare Kino" w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4 Kalwaria Zebrzydowska 1 0.09% 8 12.50% 0.0125
2 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 Kalwaria Zebrzydowska 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, 213 Barwałd Górny 1 0.18% 4 25.00% 0.025
4 Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, 70 Barwałd Średni 1 0.22% 13 7.69% 0.00769
5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody 1 0.19% 6 16.67% 0.01667
6 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody 2 0.40% 4 50.00% 0.05
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj 0 0.00% 0 0.00% 0
8 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 276 Leńcze 0 0.00% 3 0.00% 0
9 Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, 542 Przytkowice 4 0.43% 10 40.00% 0.04
10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, 256 Stanisław Dolny 0 0.00% 4 0.00% 0
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, 73 Stanisław Dolny, Dolany 0 0.00% 2 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, 193 Zebrzydowice 1 0.16% 2 50.00% 0.05
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, 56 Zarzyce Wielkie 0 0.00% 1 0.00% 0
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe 0 0.00% 3 0.00% 0
15 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach-Przedszkole Publiczne w Podolanach, 21 Podolany 0 0.00% 3 0.00% 0
16 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, 1 Zebrzydowice 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Wadowice 10 0.06% 154 6.49% 0.00649
1 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Wadowicach, ul. Gimnazjalna 10 Wadowice 0 0.00% 3 0.00% 0
2 Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach, ul. Teatralna 1 Wadowice 0 0.00% 21 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach, ul. Słowackiego 2 Wadowice 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9 Wadowice 1 0.12% 7 14.29% 0.01429
5 Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Wadowicach, ul. Zygmunta I Starego 29 Wadowice 0 0.00% 3 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach, Osiedle Kopernika 11 Wadowice 1 0.11% 11 9.09% 0.00909
7 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach, Osiedle Kopernika 11 Wadowice 0 0.00% 5 0.00% 0
8 Przedszkole Publiczne Nr 5 w Wadowicach, Osiedle Pod Skarpą 11 Wadowice 0 0.00% 2 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach, Osiedle Pod Skarpą 10 Wadowice 0 0.00% 4 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach, Osiedle Pod Skarpą 10 Wadowice 1 0.10% 12 8.33% 0.00833
11 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1 Chocznia 0 0.00% 9 0.00% 0
12 szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1 Chocznia 0 0.00% 7 0.00% 0
13 szkoła Podstawowa Nr 2 w Choczni, ul. Główna 65 Chocznia 0 0.00% 10 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa w Ponikwi, 116 Ponikiew 1 0.28% 3 33.33% 0.03333
15 Zespół Szkół w Jaroszowicach, 88 Jaroszowice 0 0.00% 6 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa w Zawadce, 90 Zawadka 1 0.15% 4 25.00% 0.025
17 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, 181 Klecza Dolna 2 0.19% 19 10.53% 0.01053
18 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, 181 Klecza Dolna 0 0.00% 4 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Dolnym, 64 Barwałd Dolny 0 0.00% 2 0.00% 0
20 Dom Ludowy w Babicy, 82A Babica 1 0.19% 6 16.67% 0.01667
21 Szkoła Podstawowa w Wysokiej, 195 Wysoka 1 0.13% 4 25.00% 0.025
22 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Górnym, 132 Stanisław Górny 1 0.24% 3 33.33% 0.03333
23 Centrum Kultury Jaroszowice-Zbywaczówka, 206 Jaroszowice 0 0.00% 4 0.00% 0
24 Dom Pomocy Społecznej im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach, Generała Pułaskiego 5 Wadowice 0 0.00% 0 0.00% 0
25 Szpital Powiatowy w Wadowicach, Karmelicka 12 Wadowice 0 0.00% 0 0.00% 0
26 Zakład Karny w Wadowicach, Trybunalska 8 Wadowice 0 0.00% 1 0.00% 0
27 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Wadowicach, Parkowa 1 Wadowice 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Andrychów 28 0.16% 186 15.05% 0.01505
1 Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16 Andrychów 0 0.00% 5 0.00% 0
2 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 14 Andrychów 0 0.00% 12 0.00% 0
3 Andrychów, Remiza OSP, ul. Rynek 16a Andrychów 0 0.00% 13 0.00% 0
4 Andrychów, Hala sportowa, ul. 1 Maja 4 Andrychów 2 0.22% 8 25.00% 0.025
5 Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7 Andrychów 3 0.35% 12 25.00% 0.025
6 Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b Andrychów 0 0.00% 6 0.00% 0
7 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a Andrychów 1 0.13% 5 20.00% 0.02
8 Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Stanisława Lenartowicza 7 Andrychów 0 0.00% 4 0.00% 0
9 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów 4 0.57% 14 28.57% 0.02857
10 Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów 1 0.13% 11 9.09% 0.00909
11 Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście boczne, ul. Szkolna 10 Roczyny 3 0.34% 10 30.00% 0.03
12 Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście główne, ul. Szkolna 10 Roczyny 0 0.00% 8 0.00% 0
13 Sułkowice-Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Centralna 2 Sułkowice 3 0.37% 8 37.50% 0.0375
14 Sułkowice-Łęg, Remiza OSP, ul. Beskidzka 124a Sułkowice 1 0.14% 9 11.11% 0.01111
15 Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Słoneczna 5 Brzezinka 4 0.80% 10 40.00% 0.04
16 Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46 Targanice 0 0.00% 5 0.00% 0
17 Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46 Targanice 0 0.00% 2 0.00% 0
18 Sułkowice-Bolęcina, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Racławicka 188 Sułkowice 1 0.12% 11 9.09% 0.00909
19 Rzyki, Świetlica CKiW, os. Młocki Dolne 72 Rzyki 0 0.00% 3 0.00% 0
20 Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, os. Szczęśniaki 1 Rzyki 2 0.34% 12 16.67% 0.01667
21 Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12 Zagórnik 2 0.22% 7 28.57% 0.02857
22 Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd 0 0.00% 8 0.00% 0
23 Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd 1 0.16% 3 33.33% 0.03333
24 Andrychów, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Dąbrowskiego 19 Andrychów 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Brzeźnica 3 0.07% 23 13.04% 0.01304
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Gorczyńskiego w Brzeźnicy, Adama Gorczyńskiego 1 Brzeźnica 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Marcyporębie, 81 Marcyporęba 0 0.00% 5 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani, 157A Tłuczań 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce, Wadowicka 38 Paszkówka 2 0.33% 7 28.57% 0.02857
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach, Krakowska 87 Łączany 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, Szkolna 1 Sosnowice 0 0.00% 3 0.00% 0
7 Szkoła Filialna w Chrząstowicach, 34 Chrząstowice 1 0.24% 3 33.33% 0.03333
Gmina Wieprz 5 0.10% 40 12.50% 0.0125
1 Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, Centralna 7 Wieprz 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu, Centralna 19 Wieprz 0 0.00% 9 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu, Beskidzka 324 Wieprz 0 0.00% 6 0.00% 0
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach, Wadowicka 77 Frydrychowice 1 0.20% 3 33.33% 0.03333
5 Wiejski Dom Kultury we Frydrychowicach, Floriańska 11 Frydrychowice 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Wiejski Dom Kultury w Gierałtowicach, św. Marcina 8 Gierałtowice 2 0.30% 10 20.00% 0.02
7 Wiejski Dom Kultury w Nidku, św. Jana Pawła II 34 Nidek 1 0.19% 7 14.29% 0.01429
8 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybradzu, Szkolna 36 Przybradz 1 0.25% 2 50.00% 0.05
Gmina Mucharz 2 0.11% 23 8.70% 0.0087
1 Szkoła Podstawowa w Mucharzu, 238 Mucharz 0 0.00% 8 0.00% 0
2 Dom Kultury w Świnnej Porębie, 111 Świnna Poręba 1 0.22% 6 16.67% 0.01667
3 Świetlica w budynku komunalnym w Skawcach, 191 Skawce 1 0.49% 3 33.33% 0.03333
4 Wiejski Dom Kultury w Kozińcu, 218 Koziniec 0 0.00% 2 0.00% 0
5 Dom Strażaka w Jaszczurowej, 351 Jaszczurowa 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Stryszów 3 0.10% 36 8.33% 0.00833
1 Szkoła Podstawowa w Łękawicy, 19 Łękawica 0 0.00% 4 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 43 Dąbrówka 1 0.36% 5 20.00% 0.02
3 Szkoła Podstawowa w Stryszowie, 90 Stryszów 1 0.11% 12 8.33% 0.00833
4 Szkoła Podstawowa w Zakrzowie, 131 Zakrzów 0 0.00% 4 0.00% 0
5 Szkoła Podstawowa w Stroniu, 67 Stronie 1 0.15% 11 9.09% 0.00909
Gmina Lanckorona 3 0.13% 22 13.64% 0.01364
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Krakowska 8 Lanckorona 2 0.23% 8 25.00% 0.025
2 Szkoła Podstawowa w Izdebniku, 219 Izdebnik 1 0.12% 7 14.29% 0.01429
3 Szkoła Podstawowa w Skawinkach, 220 Skawinki 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Dom Kultury w Jastrzębi, 53 Jastrzębia 0 0.00% 4 0.00% 0
Gmina Tomice 1 0.03% 36 2.78% 0.00278
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Jana Pawła II 107 Witanowice 0 0.00% 6 0.00% 0
2 Szkoła Podstawowa, Dębowa 49 Radocza 0 0.00% 11 0.00% 0
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Floriańska 16 Tomice 1 0.09% 13 7.69% 0.00769
4 Szkoła Podstawowa, Wadowicka 133 Woźniki 0 0.00% 6 0.00% 0
Gmina Spytkowice 10 0.24% 45 22.22% 0.02222
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach, ul. Księdza Gołby 1 Bachowice 1 0.11% 7 14.29% 0.01429
2 Wiejski Dom Kultury w Ryczowie, ul. Szkolna 7 Ryczów 3 0.28% 12 25.00% 0.025
3 Wiejski Dom Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9 Miejsce 0 0.00% 3 0.00% 0
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, ul. Wiślana 53 Spytkowice 3 0.66% 7 42.86% 0.04286
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, ul. Szkolna 14 Spytkowice 3 0.26% 12 25.00% 0.025
6 Dom Strażaka w Półwsi, ul. Świętego Floriana 28 Półwieś 0 0.00% 4 0.00% 0
Powiat Nowotarski 81 0.12% 562 14.41% 0.01441
Gmina Ochotnica Dolna 3 0.09% 24 12.50% 0.0125
1 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, 207 Ochotnica Górna 2 0.23% 7 28.57% 0.02857
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – Centrum, 105 Ochotnica Dolna 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Dolnej – Młynne, 85 Ochotnica Dolna 0 0.00% 0 0.00% 0
4 Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury, os. Kozielce 297 Tylmanowa 1 0.08% 14 7.14% 0.00714
Miasto Nowy Targ 9 0.07% 119 7.56% 0.00756
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, Osiedle Niwa 4c Nowy Targ 2 0.34% 6 33.33% 0.03333
2 Szkoła Podstawowa Nr 4, Osiedle Niwa 4c Nowy Targ 0 0.00% 2 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kowaniec 125a Nowy Targ 0 0.00% 4 0.00% 0
4 Remiza OSP, ul. Kowaniec 92 Nowy Targ 0 0.00% 0 0.00% 0
5 Galeria "Jatki", ul. Tadeusza Kościuszki 4 Nowy Targ 0 0.00% 5 0.00% 0
6 Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 8 Nowy Targ 1 0.13% 5 20.00% 0.02
7 Stadion Miejski im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kolejowa 161 Nowy Targ 0 0.00% 2 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa Nr 6, Osiedle Na Skarpie 11 Nowy Targ 0 0.00% 7 0.00% 0
9 Miejski Ośrodek Kultury, al. Tysiąclecia 37 Nowy Targ 1 0.16% 5 20.00% 0.02
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, pl. Juliusza Słowackiego 14 Nowy Targ 1 0.13% 15 6.67% 0.00667
11 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Władysława Orkana 17 Nowy Targ 0 0.00% 11 0.00% 0
12 Miejski Zakład Komunikacji, Osiedle Konfederacji Tatrzańskiej 1a Nowy Targ 0 0.00% 4 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa Nr 2, al. Mikołaja Kopernika 28 Nowy Targ 0 0.00% 10 0.00% 0
14 Zespół Szkół Technicznych, ul. Wojska Polskiego 9 Nowy Targ 0 0.00% 3 0.00% 0
15 Niepubliczne Przedszkole, ul. Wojska Polskiego 26 Nowy Targ 1 0.18% 4 25.00% 0.025
16 Szkoła Podstawowa Nr 2, al. Mikołaja Kopernika 28 Nowy Targ 0 0.00% 8 0.00% 0
17 Miejska Hala Sportowa "Gorce", al. Tysiąclecia 74 Nowy Targ 0 0.00% 4 0.00% 0
18 Pływalnia Miejska, pl. Evry 4 Nowy Targ 0 0.00% 3 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa Nr 11, pl. Evry 3 Nowy Targ 3 0.48% 13 23.08% 0.02308
20 Gimnazjum Nr 2, pl. Evry 3 Nowy Targ 0 0.00% 2 0.00% 0
21 Stacja Opieki przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Pawła II, ul. Szaflarska 160 Nowy Targ 0 0.00% 6 0.00% 0
22 Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14 Nowy Targ 0 0.00% 0 0.00% 0
Gmina Nowy Targ 8 0.10% 54 14.81% 0.01481
1 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3 Dębno 1 0.33% 1 100.00% 0.1
2 Szkoła Podstawowa, 26 Harklowa 0 0.00% 3 0.00% 0
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 Łopuszna 1 0.15% 2 50.00% 0.05
4 Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 13 Ostrowsko 1 0.21% 2 50.00% 0.05
5 Szkoła Podstawowa, ul. Na Równi 28 Waksmund 1 0.11% 8 12.50% 0.0125
6 Szkoła Podstawowa, 210 Gronków 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 13 Nowa Biała 1 0.24% 1 100.00% 0.1
8 Szkoła Podstawowa, ul. Długa 17 Krempachy 1 0.21% 4 25.00% 0.025
9 Szkoła Podstawowa, ul. Pienińska 1 Dursztyn 0 0.00% 2 0.00% 0
10 Szkoła Podstawowa, 240 Klikuszowa 2 0.40% 4 50.00% 0.05
11 Szkoła Podstawowa, 69 Lasek 0 0.00% 3 0.00% 0
12 Szkoła Podstawowa, 66 Morawczyna 0 0.00% 1 0.00% 0
13 Szkoła Podstawowa, ul. Władysława Orkana 4 Pyzówka 0 0.00% 4 0.00% 0
14 Szkoła Podstawowa, 55 Krauszów 0 0.00% 0 0.00% 0
15 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 86 Długopole 0 0.00% 0 0.00% 0
16 Szkoła Podstawowa, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 56 Ludźmierz 0 0.00% 6 0.00% 0
17 Szkoła Podstawowa, 69 Rogoźnik 0 0.00% 0 0.00% 0
18 Szkoła Podstawowa, 37 Obidowa 0 0.00% 4 0.00% 0
19 Szkoła Podstawowa, 46 Knurów 0 0.00% 4 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa, ul. ks. Kardynała Karola Wojtyły 44 Szlembark 0 0.00% 3 0.00% 0
21 Remiza OSP w Trutem, 71A Lasek Trute 0 0.00% 1 0.00% 0
Gmina Czarny Dunajec 16 0.23% 52 30.77% 0.03077
1 Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A Czarny Dunajec 0 0.00% 2 0.00% 0
2 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2 Czarny Dunajec 4 1.24% 6 66.67% 0.06667
3 Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14 Czarny Dunajec 1 0.21% 4 25.00% 0.025
4 Remiza OSP, 40a Wróblówka 1 0.59% 2 50.00% 0.05
5 Szkoła Podstawowa, 142 Pieniążkowice 0 0.00% 1 0.00% 0
6 Szkoła Podstawowa, 9 Dział 0 0.00% 1 0.00% 0
7 Szkoła Podstawowa, 41 Odrowąż 0 0.00% 1 0.00% 0
8 Szkoła Podstawowa, 84A Załuczne 0 0.00% 2 0.00% 0
9 Szkoła Podstawowa, 47 Podszkle 1 0.41% 3 33.33% 0.03333
10 Ośrodek Zdrowia, 129c Piekielnik 0 0.00% 5 0.00% 0
11 Szkoła Podstawowa, 202 Piekielnik 1 0.25% 2 50.00% 0.05
12 Remiza OSP, 112 Podczerwone 1 0.37% 2 50.00% 0.05
13 Remiza OSP, 215c Koniówka 2 1.27% 2 100.00% 0.1
14 Szkoła Podstawowa, 184B Chochołów 1 0.24% 2 50.00% 0.05
15 Szkoła Podstawowa Nr 1, 152 Ciche 0 0.00% 2 0.00% 0
16 Remiza OSP (Ciche Środkowe), 343B Ciche 1 0.31% 3 33.33% 0.03333
17 Szkoła Podstawowa Nr 3, 611A Ciche 0 0.00% 1 0.00% 0
18 Remiza OSP (Ratułów dolny), 110c Ratułów 0 0.00% 3 0.00% 0
19 Remiza OSP (Ratułów górny), 252a Ratułów 0 0.00% 1 0.00% 0
20 Szkoła Podstawowa Nr 1, 89 Czerwienne 0 0.00% 1 0.00% 0
21 Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 245 Czerwienne 0 0.00% 0 0.00% 0
