- Znajdujesz się w:
- Komisarz Wyborczy w Kaliszu I
- KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ”
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Pleszewski
Powiat Pleszewski
KOMITET WYBORCZY PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” |
Typ komitetu | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
Adres | ul. Mieszka I 25 / 13, 63-300 Pleszew |
Pełnomocnik wyborczy | Michał Bartosz Kaczmarek |
Pełnomocnik finansowy | Sławomir Wojciech Duda |
Adres strony www |
Rada Powiatu w Pleszewie
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 11 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 | 1 |
Okręg nr 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 48 | 43 | 51 | 71 | 34 |
Okręg nr 2 | 43 | 37 | 48 | 61 | 34 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999982 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.999999973 | 0.999999991 |
Ogółem | 0.999999955 | 0.999999982 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999998317 | 0.999999937 | 0.999999588241% | 0.999999910 | 0.999999411859% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999995644 | 0.9999998119 | 0.999999568243% | 0.9999997525 | 0.999999431857% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995347 | 0.9999995941 | 0.9999994951 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995743 | 0.9999995347 | 0.9999995941 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
30-39 | 0.999999928 | 0.999999955 | 0.99999937563% | 0.999999973 | 0.99999962538% |
40-59 | 0.9999997426 | 0.9999998812 | 0.999999538546% | 0.9999998614 | 0.999999461554% |
60+ | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
Ogółem | 0.9999995644 | 0.9999998119 | 0.999999568243% | 0.9999997525 | 0.999999431857% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |