Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Informacje o kandydacie IGNASZEWSKI Bartłomiej Zdzisław

Nazwisko i Imiona Wiek Adres Poparcie Numer okręgu Treść oświadczenia lustracyjnego
IGNASZEWSKI Bartłomiej Zdzisław 31 Poznań 5
  • Wyniki wyborów do rady miasta

Wyniki wyborów do rady miasta

Liczba głosów oddanych na kandydata Procent ważnych głosów w skali okręgu Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę Mandat
1493 3.94% 19 913 7.50% Tak

Wyniki głosowania w okręgu nr 5 w podziale na obwody

Nr Adres Liczba głosów Procent głosów ważnych Liczba głosów oddanych na listę Procent głosów na liście
Miasto Poznań 1 493 3.94% 19 913 7.50% 0.0075
147 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163 Poznań 33 4.24% 472 6.99% 0.00699
148 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 Poznań 26 3.23% 443 5.87% 0.00587
149 Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piękna 37 Poznań 65 5.83% 660 9.85% 0.00985
150 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33 Poznań 21 2.59% 335 6.27% 0.00627
151 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44 Poznań 38 5.45% 309 12.30% 0.0123
152 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań 33 3.17% 521 6.33% 0.00633
153 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25 Poznań 25 2.88% 392 6.38% 0.00638
154 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań 17 2.21% 378 4.50% 0.0045
155 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41 Poznań 29 3.15% 456 6.36% 0.00636
156 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4 Poznań 18 2.34% 377 4.77% 0.00477
157 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków, ul. Swoboda 53 Poznań 28 3.07% 420 6.67% 0.00667
158 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań 29 2.84% 492 5.89% 0.00589
159 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49 Poznań 31 3.47% 467 6.64% 0.00664
160 Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Józefa Chociszewskiego 56 Poznań 77 5.69% 748 10.29% 0.01029
161 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań 52 4.97% 589 8.83% 0.00883
162 XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, ul. Piotra Ściegiennego 134 Poznań 51 4.88% 563 9.06% 0.00906
163 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań 33 3.02% 636 5.19% 0.00519
164 International School of Poznań, ul. Edmunda Taczanowskiego 18 Poznań 41 4.60% 511 8.02% 0.00802
165 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań 12 1.19% 564 2.13% 0.00213
166 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14 Poznań 52 5.09% 557 9.34% 0.00934
167 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, ul. Izaaka Newtona 2 Poznań 21 1.82% 602 3.49% 0.00349
168 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Pogodna 84 Poznań 37 3.52% 526 7.03% 0.00703
169 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań 57 5.74% 540 10.56% 0.01056
170 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Piotra Ściegiennego 10 Poznań 20 2.20% 413 4.84% 0.00484
171 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań 36 4.00% 429 8.39% 0.00839
172 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera, ul. Bosa 9 Poznań 21 2.85% 347 6.05% 0.00605
173 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań, ul. Rawicka 12/14 Poznań 15 1.66% 416 3.61% 0.00361
174 Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej, ul. Słowicza 15 Poznań 34 4.13% 332 10.24% 0.01024
175 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań, ul. Fabianowo 29 Poznań 19 2.88% 307 6.19% 0.00619
176 Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 Poznań 29 2.82% 540 5.37% 0.00537
177 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi, ul. Żonkilowa 34 Poznań 56 4.92% 602 9.30% 0.0093
178 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań 35 4.35% 514 6.81% 0.00681
179 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań 23 2.83% 409 5.62% 0.00562
180 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, ul. Junikowska 35 Poznań 42 4.03% 634 6.62% 0.00662
181 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Jawornicka 1 Poznań 28 2.54% 648 4.32% 0.00432
182 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza, ul. Małoszyńska 38 Poznań 62 6.47% 602 10.30% 0.0103
183 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań 83 6.25% 724 11.46% 0.01146
184 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań 132 8.76% 743 17.77% 0.01777
185 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3 Poznań 30 2.80% 641 4.68% 0.00468
246 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego 82/84 Poznań 0 0.00% 10 0.00% 0
247 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego 62 Poznań 1 4.76% 12 8.33% 0.00833
248 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 Poznań 0 0.00% 5 0.00% 0
249 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49 Poznań 1 3.33% 14 7.14% 0.00714
250 Dom Pomocy Społecznej, ul. Sielska 13 Poznań 0 0.00% 6 0.00% 0
251 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu, ul. Nowosolska 40 Poznań 0 0.00% 7 0.00% 0